【信頼度/法則】ぱちんこ ウルトラマンティガ 1500×84 | リーチ前予告②/次回予告
ぱちんこ ウルトラマンティガ 1500×84
最終更新日
先読み予告






図柄アクションを筆頭に、多彩な演出パターンで保留内変動でのチャンス到来を告知。
「雷光モード煽り予告」など、当該変動での特定演出発生を示唆する予告も存在する。
入賞時闇フリーズ
| 楽曲変化 | 信頼度 |
| 通常 | 43.2% |
| Brave Love,TIGA | 大当り濃厚 |
タイトル連続予告
| ロゴ色/柄 | 信頼度 |
| 赤 | 3.9% |
| 金 | 50.6% |
| ゼブラ柄 | 大当り濃厚 |
| 虹 | 大当り+ RUSH突入濃厚 |
雷光モード煽り予告
| 前兆ステージ | 信頼度 |
| 雷光モード前兆 | 5.3% |
| ウルトラ雷光モード前兆 | 47.3% |
| 図柄エフェクト色 | 信頼度 |
| 通常 | 5.1% |
| 赤 | 58.5% |
ストックシューティング
| 背景のパターン | 信頼度 |
| 渓谷 | 12.2% |
| UFOのパターン | 信頼度 |
| 通常UFO | 12.1% |
| 赤UFO | 18.0% |
| 巨大UFO | 16.5% |
| 虹巨大UFO | 大当り+ RUSH突入濃厚 |
| アイコンのパターン | 信頼度 |
| NEXT(緑) | 7.5% |
| NEXT(赤) | 12.2% |
| NEXT(金) | 81.9% |
| 雷光 | 11.7% |
| 変身 | 11.9% |
| 群 | 50.7% |
| 金のティガ像 | 50.7% |
| 玉ちゃん像 | 大当り+ RUSH突入濃厚 |
隊員カットイン予告
| カットインのパターン | 信頼度 |
| オペレーター 「怪獣の反応です!」:通常 |
3%未満 |
| レナ 「いける!」:通常 |
|
| オペレーター 「GUTS出動!」:通常 |
|
| レナ 「もっと早く!」:通常 |
|
| ダイゴ 「ここで食い止める!」:赤 |
12.5% |
| ダイゴ 「俺が行く!」:赤 |
12.7% |
| イルマ隊長 「さぁ、行くわよ!」:金 |
58.2% |
| イルマ隊長 「総員出撃準備!」:金 |
60.1% |
| オペレーター(弱) 「天候に変化有り!」:通常 |
3.2% |
| ホリイ・マサミ(弱) 「なんやあれ!?」:通常 |
|
| シンジョウ・テツオ(弱) 「ちっくしょー!雷か!」:通常 |
|
| マドカ・ダイゴ(強) 「え!?なんだ!?」:赤 |
20.7% |
| マドカ・ダイゴ(強) 「雷!?」:赤 |
25.9% |
| 玉ちゃん 「ガンバレ!ガンバレ!」:虹 |
大当り+ RUSH突入濃厚 |
石版シャッター予告
| 演出パターン | 信頼度 |
| 成功 | 20.7% |
| シャッター色 | 信頼度 |
| 赤 | 28.8% |
| 金 | 41.5% |
図柄停止時闇前兆予告

▲エフェクトが大きい“Lv.2”ならチャンス
| エフェクトのサイズ (闇Lv.) |
信頼度 |
| 通常(Lv.1) | 5.7% |
| 大(Lv.2) | 48.0% |
図柄停止時先読み予告
| 図柄エフェクト色 | 信頼度 |
| 青 | 3.9% |
| 緑 | 19.4% |
| 金 | 60.3% |
当該予告①








基本的に金以上のチャンスアップ発生有無が重要だが、ボタン色は赤でも大いに期待が持てるぞ!
7図柄連続予告
| “NEXT”アイコンの色 | 信頼度 |
| 緑 |
7.6%
連続予告×2へ
|
| 赤 |
13.7%
連続予告×3へ
|
| 金 |
82.8%
連続予告×2
or ×3へ |
奪還MISSION

▲分岐ボタン出現時の敵残数にも注目しよう
| タイトル色 | 信頼度 |
| 赤 | 28.3% |
| ゼブラ柄 | 64.4% |
| 分岐ボタン | 信頼度 |
| 赤ボタン | 62.7% |
| サプライズボタン | 大当り濃厚 |
| 【分岐1回目】 敵残数 |
信頼度 |
| 53体 | 3%未満 |
| 32体 | 3.2% |
| 77体 | 大当り+ RUSH突入濃厚 |
| 【分岐2回目】 敵残数 |
信頼度 |
| 23体 | 3%未満 |
| 3体 | 8.1% |
| 7体 | 大当り+ RUSH突入濃厚 |
| 【分岐2回目成功時】 敵残数 |
信頼度 |
| 3体 | 15.5% |
| 1体 | 24.3% |
| 7体 | 大当り+ RUSH突入濃厚 |
| 0体 |
ストーリー連続予告
| 帯色 | 信頼度 |
| 赤 | 28.5% |
| 金 | 62.7% |
| 分岐ボタン | 信頼度 |
| 赤ボタン | 大当り濃厚 |
| サプライズボタン |
GUTSタイマーチャンス

▲ガッツウィング1号以外なら大チャンス!
| タイトル色 | 信頼度 |
| 赤 | 63.9% |
| 帯色 | 信頼度 |
| 赤 | 63.9% |
| 金 | 71.2% |
| メカの出現パターン | 信頼度 |
| ガッツウィング1号⇒EX-J⇒ アートデッセイ号 |
4.5% |
| アートデッセイ号⇒EX-J⇒ ガッツウィング1号 |
大当り濃厚 |
| メカの種類 | 信頼度 |
| ガッツウィング1号 | 11.0% |
| EX-J | 52.1% |
| アートデッセイ号 | 67.0% |
| 玉ちゃんエフェクト 発生(メカ不問) |
大当り+ RUSH突入濃厚 |
| 分岐ボタン | 信頼度 |
| 赤ボタン | 89.2% |
| サプライズボタン | 大当り濃厚 |
会話予告
| ステップアップ数 | 信頼度 |
| 3段階 | 33.3% |
| ウィンドウ&文字の色/柄 | 信頼度 |
| 金 | 31.3% |
| ゼブラ柄 | 80.6% |
| 虹 | 大当り+ RUSH突入濃厚 |
復活の巨人ゾーン中会話予告
| ウィンドウ&文字の色/柄 | 信頼度 |
| 通常 | 28.9% |
| 金 | 70.8% |
| ゼブラ柄 | 87.1% |
| 虹 | 大当り+ RUSH突入濃厚 |
GUTSメカステップアップ予告
| ステップアップ数 | 信頼度 |
| 5段階 | 17.6% |
| 5段階+タイマー獲得 | 16.6% |
| 5段階+玉ちゃん | 大当り+ RUSH突入濃厚 |
| ウィンドウ色 | 信頼度 |
| 赤 | 12.4% |
| 金 | 57.7% |
| 虹 | 大当り+ RUSH突入濃厚 |
次回予告
| 次回予告 | 信頼度 |
| トータル | 59.2% |
| 演出パターン | 信頼度 |
| ゴルザの逆襲 |
46.9%
決戦バトル
SPSPリーチ VSゴルザへ 発展濃厚 |
| セカンド・コンタクト |
46.9%
決戦バトル
SPSPリーチ VSガゾートⅡへ 発展濃厚 |
| 悪魔の審判 |
61.5%
決戦バトル
SPSPリーチ VS キリエロイドⅡへ 発展濃厚 |
| 暗黒の支配者 |
71.9%
グリッター光臨
SPSPリーチへ 発展濃厚 |
| たぬ吉絵+ぽんぽこぽん | 大当り+ RUSH突入濃厚 |
| ウルトラの星 |
怪獣全画面カットイン予告
| 登場怪獣 | 信頼度 |
| ゴルザ | 9.9% |
| ガゾートⅡ | 10.1% |
| キリエロイドⅡ | 13.6% |
| ゾイガー | 9.6% |
| ガタノゾーア | 58.9% |
| 玉ちゃん | 大当り+ RUSH突入濃厚 |
| ネームテロップ色/柄 | 信頼度 |
| 白 | 大当り濃厚 |
| 赤 | 5.4% |
| 金 | 40.1% |
| ゼブラ柄 | 69.0% |
| 虹 | 大当り+ RUSH突入濃厚 |
当該予告②




各予告で登場の可能性がある「ガタノゾーア」は、登場時点で大チャンスかつ「グリッター光臨SPSPリーチ」発展を示唆!
ウィンドウキャラステップアップ予告
| ステップアップ数 | 信頼度 |
| 4段階:星人 | 3%未満 |
| 4段階:怪獣 | 9.6% |
| UFOの色/柄(SU1) | 信頼度 |
| 赤 | 7.7% |
| 金 | 26.5% |
| ゼブラ柄 | 69.6% |
| 虹 | 大当り+ RUSH突入濃厚 |
| 星人のセリフ(SU4) | 信頼度 |
| あれは… ウルトラマンティガ!? |
22.6% |
| 登場怪獣(SU4) | 信頼度 |
| ガゾートⅡ | 8.7% |
| ゴルザ | 8.2% |
| ゾイガー | 5.8% |
| キリエロイドⅡ | 10.6% |
| ガタノゾーア | 48.8% |
| 玉ちゃん | 大当り+ RUSH突入濃厚 |
原作ウィンドウステップアップ予告
| ステップアップ数 | 信頼度 |
| 4段階 | 14.3% |
| 4段階+タイマー獲得 | 15.2% |
| 4段階+ガタノゾーア | 66.7% |
| 4段階+玉ちゃん | 大当り+ RUSH突入濃厚 |
| ウィンドウの色/柄 | 信頼度 |
| 赤 | 14.3% |
| 金 | 66.7% |
| 虹 | 大当り+ RUSH突入濃厚 |
怪獣シルエット予告
| ステップアップ数 | 信頼度 |
| 4段階 | 10.2% |
| シルエットのパターン | 信頼度 |
| ガタノゾーア | 44.1% |
| 玉ちゃん | 大当り+ RUSH突入濃厚 |
| 煙の色 | 信頼度 |
| 赤 | 8.6% |
| 金 | 33.2% |
タイトル予告
| オープニングの背景色/柄 | 信頼度 |
| 赤 | 9.2% |
| 金 | 48.3% |
| ゼブラ柄 | 72.7% |
| 虹 | 大当り+ RUSH突入濃厚 |
| サブタイトルのパターン | 信頼度 |
| もっと高く! | 6.8% |
| 継続 | 7.2% |
| ゴルザの逆襲 | 8.5% |
| セカンド・コンタクト | 8.5% |
| 星人襲来 | 9.2% |
| 悪魔の審判 | 10.8% |
| 怪獣強襲 | 14.7% |
| 光を継ぐ者 | 21.5% |
| 暗黒の支配者 | 51.4% |
| ウルトラの星 | 大当り+ RUSH突入濃厚 |
| 輝けるものたちへ | |
| 分岐ボタン | 信頼度 |
| 赤ボタン |
大当り濃厚
次回予告に
発展濃厚 |
メカシルエットSU予告
| ステップアップ数 | 信頼度 |
| 3段階 | 7.0% |
| 3段階+NEXT獲得 | 13.4% |
| 4段階 | 9.1% |
| 4段階+NEXT獲得 | 10.3% |
| 5段階 | 15.4% |
| 5段階+タイマー獲得 | 15.7% |
| 5段階+NEXT獲得 | 13.6% |
| 5段階+玉ちゃん | 大当り+ RUSH突入濃厚 |
| 演出全体の色 | 信頼度 |
| 通常 | 3%未満 |
| 赤 | 12.8% |
| 金 | 42.9% |
| 虹 | 大当り+ RUSH突入濃厚 |
金図柄煽り予告
| トータル信頼度 |
| 33.4% |
その他予告




ギミック(役物)の動きやミニキャラのアクション、ステージ変化時の演出にも注目!
変動開始時図柄アクション予告
| 落雷エフェクト色 | 信頼度 |
| 青 | 3%未満 |
| 紫 | 17.1% |
| 赤 | 33.2% |
WARNING帯
| 帯のパターン | 信頼度 |
| WARNING (色/柄:黄色) |
3%未満 |
| DANGER (色/柄:赤) |
8.1% |
| EMERGENCY (色/柄:ゼブラ柄) |
70.9% |
| KYORAKU+!! (色/柄:虹) |
大当り+ RUSH突入濃厚 |
ウルトラクリスタルギミック予告
| ステップアップ数 | 信頼度 |
|
2段階
ギミックが平行に
大きく落下 |
20.1% |
| エフェクト色 | 信頼度 |
| 赤 | 18.2% |
| 金 | 50.6% |
| 虹 | 大当り+ RUSH突入濃厚 |
小キャラ予告
| 小キャラのパターン | 信頼度 |
| 闇小 | 7.3% |
| 闇大 | 20.1% |
| 隕石小 | 3%未満 |
| 隕石大 | 21.9% |
ゲーム説明予告
| パネルの出現箇所 | 信頼度 |
| 右上 | 3%未満 |
| 左上 | 大当り濃厚 |
| パネルの内容 | 信頼度 |
| NEXT | 11.9% |
| CHANCE(赤) | 10.8% |
| 激熱(金) | 54.5% |
| スパークレンス 変身アイコン(赤) |
29.8% |
| グリッターティガ(金) | 75.0% |
| 玉ちゃん(虹) | 大当り+ RUSH突入濃厚 |
ステージチェンジ予告
| 【GUTSマークワイプ】 背景パターン |
信頼度 |
| 黒 | 3%未満 |
| 赤 | 8.4% |
| 金 | 49.6% |
| ゼブラ柄 | 78.3% |
| 月 | 3%未満 |
| ドルファー | 4.5% |
| ガタノゾーア | 43.0% |
| 怪獣オールスター | 52.2% |
| 石像 | 14.5% |
| マルチタイプ | 26.5% |
| パワータイプ | 59.7% |
| グリッターティガ | 56.3% |
| マルチタイプ& ウルトラマン |
大当り+ RUSH突入濃厚 |
| 【エフェクト経由】 背景パターン |
信頼度 |
| デフォルト | 3%未満 |
| 赤 | 14.5% |
| 金 | 54.7% |
| 虹 | 大当り+ RUSH突入濃厚 |
| 雷エフェクト:青 | 3%未満 |
| 雷エフェクト:赤 | 40.4% |
| ガタノゾーア | 54.1% |
| 怪獣オールスター | 76.7% |
| マルチタイプ | 30.0% |
| パワータイプ | 37.5% |
| グリッターティガ | 56.4% |
| マルチタイプ& ウルトラマン |
大当り+ RUSH突入濃厚 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©円谷プロ ©OK!!
広告の下にリンクが続きます。
広告
広告