P リングにかけろ1 129ver.のオンライン遊技説明
本ページは、初心者&年配者向けにP リングにかけろ1 129ver.の遊び方をわかりやすく解説したオンライン遊技説明のページです。
機種概要

ライト
ラッキートリガー
一種二種混合機
導入開始日
2026年1月5日

| スペック | 数値 | ||
| 大当り確率 | 約1/129.7 | ||
| RUSH突入率 | 50% | ||
| K.O.RUSH中 | 当選確率 | 約1/129.7 | |
| トータル継続率 | 約40.5%※1 | ||
| RUSH回数 | 49回+ リンかけCHANCE |
||
| 超K.O.RUSH中 | 当選確率 | 約1/89.7 | |
| トータル継続率 | 約79.5%※2 | ||
| RUSH回数 | 129回+ リンかけCHANCE |
||
| リンかけCHANCE中 (ラスト1回+残保留4個) |
当選確率 | 約1/36.1 | |
| 賞球数 | 1&3&4&12 | ||
| ラウンド | 10R/6R/4R | ||
| ラウンド中 カウント |
10カウント | ||
| 払い出し個数 (実獲得個数) |
10R | 約1200個 (約1100個) |
|
| 6R | 約720個 (約660個) |
||
| 4R | 約480個 (約440個) |
||
※1 RUSH49回の継続率約31.6%とラスト1回+残保留4個の引き戻し率約13.1%の合算値
※2 RUSH129回の継続率約76.4%とラスト1回+残保留4個の引き戻し率約13.1%の合算値
振り分け円グラフ



※液晶の指示に従わなかった場合、本来の性能を発揮しない可能性あり
※大当りはV入賞が条件
ゲームフロー

カスタム機能

| 通常時 | 内容/効果 |
| 先読み期待度アップ | 先読み演出の信頼度がアップ |
| Nチャンスアップ | 入賞時にチャンス告知が発生 |
| 竜児なら信頼度約78% | |
| 菊なら大当り濃厚!? | |
| 天激バイブアップ | カスタム時天激バイブ発生で大チャンス! |
| 通常時フィニッシュブロー激熱 | カスタム時フィニッシュブロー発生で大当り濃厚!? |
4大演出
予告演出

| 色/形状 | カスタムなし時 信頼度 |
先読み期待度アップ時 信頼度 |
| 点滅 | 1%未満 | 約99% |
| 青 | 約28% | 大当り濃厚 |
| 緑 | 約48% | 約99% |
| 紫 | 約85% | 約99% |
| 赤 | 約97% | 大当り濃厚 |
| 金 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 闘志 アイコン シルバー |
約37% | 大当り濃厚 |
| 闘志 アイコン オレンジ |
約45% | 大当り濃厚 |
| VSアイコン | 約53% | 大当り濃厚 |
| 闘志炎上 アイコン シルバー |
約75% | 大当り濃厚 |
| 闘志炎上 アイコン オレンジ |
約75% | 大当り濃厚 |

| トータル信頼度 |
| 約99% |

| トータル信頼度 |
| 約19% (先読み期待度アップ時:約98%) |

| トータル信頼度 |
| 約41% |

| トータル信頼度 |
| 約85% |

| トータル信頼度 |
| 約1% (先読み期待度アップ時:大当り濃厚) |
リーチ演出

| キャラ | 信頼度 |
| 竜児 | 約18% |
| 河井 | 約33% |
| 志那虎 | 約33% |
| 石松 | 約31% |

| トータル信頼度 |
| 約73% |
| リーチ | 信頼度 |
| 竜児vsポセイドン | 約94% |
| 河井vsナルシサス | 約75% |
| 志那虎vsメデゥーサ | 約70% |
| 石松vsペガサス | 約66% |
| フィニッシュブロー煽り | 信頼度 |
| 1段階目ガセ | 大当り濃厚 |
| 2段階目ガセ | 約58% |
| 3段階目 (フィニッシュブロー発生) |
約91% |
| タイトル色 | 信頼度 |
| 白 | 約69% |
| 赤 | 約85% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| 虹 | 大当り濃厚 |
| テロップ色 | 信頼度 |
| 白 | 約68% |
| 赤 | 約85% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| 虹 | 大当り濃厚 |
| 擬似導光板 | 信頼度 |
| 白 | 約79% |
| 赤 | 約97% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| 虹 | 大当り濃厚 |
| ボタン | 信頼度 |
| 通常 | 約91% |
| KO | 約91% |
| 通常→天激 | 大当り濃厚 |

| ライン数 | 信頼度 |
| 3ライン | 約16% |
| 4ライン | 約58% |
| 6ライン | 約85% |
| 3→9ライン | 大当り濃厚 |
| 4→9ライン | 大当り濃厚 |
| 6→9ライン | 大当り濃厚 |
| 当落ボタン | 信頼度 |
| 通常 | 約21% |
| スパーク | 約97% |
| 通常→天激 | 大当り濃厚 |
| 通常→虎天激 | 大当り濃厚 |

| タイトル色 | 信頼度 |
| 白 | 約93% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| 虹 | 大当り濃厚 |
| テロップ色 | 信頼度 |
| 白 | 約91% |
| 赤 | 約97% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| 虹 | 大当り濃厚 |
| 擬似導光板 | 信頼度 |
| 白 | 約96% |
| 赤 | 約94% |
| 金 | 大当り濃厚 |
| 虹 | 大当り濃厚 |
| 当落ボタン | 信頼度 |
| 通常 | 約92% |
| KO | 大当り濃厚 |
| 通常→天激 | 大当り濃厚 |

大当たり(通常時)
K.O.RUSH
超K.O.RUSH
(超)K.O.RUSH中演出

K.O.RUSH中の信頼度
| 色/形状 | カスタムなし時 信頼度 |
先読み期待度アップ時 信頼度 |
| 点滅 | 約2% | 大当り濃厚 |
| 青 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 緑 | 約32% | 大当り濃厚 |
| 赤 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
超K.O.RUSH中前半の信頼度
竜児選択時
| 色/形状 | カスタムなし時 信頼度 |
先読み期待度アップ時 信頼度 |
| 点滅 | 約1% | 大当り濃厚 |
| 青 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 緑 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 赤 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
志那虎・石松選択時
| 色/形状 | カスタムなし時 信頼度 |
先読み期待度アップ時 信頼度 |
| 点滅 | 1%未満 | 大当り濃厚 |
| 青 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 緑 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
| 赤 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |
河井選択時
| 色/形状 | カスタムなし時 信頼度 |
先読み期待度アップ時 信頼度 |
| 点滅 | 約22% | 大当り濃厚 |
超K.O.RUSH中後半の信頼度
| 色/形状 | カスタムなし時 信頼度 |
先読み期待度アップ時 信頼度 |
| 点滅 | 約1% | 大当り濃厚 |
| 青 | 約95% | 大当り濃厚 |
| 緑 | 約62% | 大当り濃厚 |
| 赤 | 大当り濃厚 | 大当り濃厚 |

| 竜児攻撃 先読み |
カスタムなし時 信頼度 |
先読み期待度アップ時 信頼度 |
| トータル | 約31% | 大当り濃厚 |

| キャラ | 信頼度 |
| 石松 | 約8% |
| 志那虎 | 約19% |
| 河井 | 約19% |
| 竜児 | 約34% |

K.O.RUSH中の信頼度
| 石松vsペガサス | 信頼度 |
| トータル | 約5% |
| 赤タイトル | 大当り濃厚 |
| 志那虎vsメデゥーサ | 信頼度 |
| トータル | 約12% |
| 赤タイトル | 約59% |
| 河井vsナルシサス | 信頼度 |
| トータル | 約15% |
| 赤タイトル | 約64% |
| 竜児vsポセイドン | 信頼度 |
| トータル | 約34% |
| 剣崎vsハーデス | 信頼度 |
| トータル | 大当り濃厚 |
超K.O.RUSH中後半の信頼度
| 石松vsペガサス | 信頼度 | 2400BONUS 期待度 |
| トータル | 約37% | 当たれば 2400BONUS濃厚 |
| 赤タイトル | 大当り濃厚 | 2400BONUS濃厚 |
| 志那虎vsメデゥーサ | 信頼度 | 2400BONUS 期待度 |
| トータル | 約61% | 約63% |
| 赤タイトル | 約88% | 約20% |
| 河井vsナルシサス | 信頼度 | 2400BONUS 期待度 |
| トータル | 約65% | 約58% |
| 赤タイトル | 約94% | 約54% |
| 竜児vsポセイドン | 信頼度 | 2400BONUS 期待度 |
| トータル | 約76% | 約65% |
| 赤タイトル | 約98% | 当たれば 2400BONUS濃厚 |
| 剣崎vsハーデス | 信頼度 | 2400BONUS 期待度 |
| トータル | 大当り濃厚 | 2400BONUS濃厚 |
| FB煽り | 信頼度 |
| FB煽りなし | 大当り濃厚 |
| 1段階目 | 大当り濃厚 |
| 2段階目 | 約43% |

| トータル信頼度 |
| 約41% |

| トータル信頼度 |
| 約58% |
大当たり(電サポ中)
©車田正美/集英社・東映アニメーション
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
コンテンツリスト















