【設定6】実戦詳細データ③:スーパービンゴネオ | スーパービンゴネオ
最終更新日
【設定6】実戦データ
※AT当選時終了後にゲーム数をリセット
※AT中はピンク色で表示
G数 | 挙動 | 備考 |
0 | スタート | |
48 | THEセグ | 継続:23G |
267 | THEセグ | 継続:12G |
728 | ビンゴチャンス 初期:33G |
推定投資:28000円 |
38 | 継続 +33G | |
69 | 継続 +33G | |
99 | 継続 +33G | |
136 | 継続 +33G | |
178 | 継続 +33G | |
189 | 上乗せ +333G | |
322 | どっきどき ゾーン |
継続:7G |
550 | 継続 +33G | |
597 | 継続 +33G | |
628 | 継続 +33G | |
662 | 継続 +33G | |
695 | 継続 +33G | |
732 | END | 獲得:2125枚 |
320 | ビンゴチャンス 初期:33G |
|
30 | どっきどき ゾーン |
継続:3G |
44 | END | 獲得:123枚 |
14 | THEセグ | 継続:20G |
258 | THEセグ | 継続:10G |
343 | THEセグ | 継続:10G |
379 | THEセグ | 継続:34G |
425 | THEセグ | 継続:10G |
510 | THEセグ | 継続:5G |
515 | ビンゴチャンス 初期:33G |
CZ成功 |
19 | どっきどき ゾーン |
継続:11G |
50 | 継続 +33G | |
83 | END | 獲得:220枚 |
65 | THEセグ | 継続:6G |
71 | ビンゴチャンス 初期:33G |
CZ成功 |
39 | END | 獲得:120枚 |
131 | THEセグ | 継続:16G |
147 | ビンゴチャンス 初期:33G |
CZ成功 |
39 | END | 獲得:140枚 |
16 | ビンゴチャンス 初期:33G |
|
36 | END | 獲得:214枚 (枚数は引継) |
23 | ビンゴチャンス 初期:33G |
|
33 | 継続 +33G | |
69 | END | 獲得:363枚 (枚数は引継) |
12 | THEセグ | 継続:3G |
15 | ビンゴチャンス 初期:33G |
CZ成功 |
34 | 継続 +33G | |
69 | 継続 +33G | |
103 | 継続 +33G | |
117 | どっきどき ゾーン |
継続:9G |
126 | 上乗せ +33G | CZ成功 |
133 | どっきどき ゾーン |
継続:11G |
189 | 継続 +111G | |
271 | 上乗せ +33G | |
341 | 継続 +33G | |
378 | 継続 +33G | |
406 | どっきどき ゾーン |
継続:29G |
442 | 継続 +33G | |
472 | 継続 +33G | |
508 | 継続 +33G | |
545 | 継続 +33G | |
575 | 継続 +33G | |
591 | 上乗せ +33G | |
660 | 継続 +33G | |
688 | 継続 +33G | |
728 | 継続 +33G | |
761 | END | 獲得:2552枚 (枚数は引継) |
13 | THEセグ | 継続:10G |
319 | THEセグ | 継続:11G |
460 | ビンゴチャンス 初期:33G |
|
38 | 継続 +33G | |
71 | END | 獲得:163枚 |
360 | ビンゴチャンス 初期:33G |
|
40 | 継続 +33G | |
73 | END | 獲得:223枚 |
18 | THEセグ | 継続:10G |
125 | THEセグ | 継続:20G |
148 | THEセグ | 継続:11G |
163 | ヤメ |
■ゲーム数データ
状態 | G数 |
総回転数 | 4765G |
通常 | 2818G |
AT | 1947G |
■AT関連
AT | 回数/確率 |
AT初当り | 10回(1/281.8) |
どっきどきゾーン | 6回(1/312.8) |
セブンドリーム | 0回(-) |
ドリームチャレンジ | 0回(-) |
※どっきどきゾーン突入率は、ATG数1947GからCZ継続総G数70Gを引いた1877Gで算出
■CZ関連
CZ | 回数/突入率 |
THEセグ | 16回(1/162.9) |
※CZ突入率は、通常G数2818GからCZ継続総G数211Gを引いた2607Gで算出
■小役確率
小役 | 回数/確率 |
弱チャンス目 | 15回(1/187.9) |
強チャンス目 | 6回(1/469.7) |
※小役は通常時のみカウント
■推定収支
項目 | 収支等 |
推定投資金額 | 28000円 |
推定獲得枚数 | 2072枚 |
推定換金額 | 44000円 |
推定収支 | 16000円 勝ち |
※換金額は23.5枚以下の端数切り捨てで算出(等価計算)
※レートは1000円=47枚
■スランプグラフ
※注意※
上記のスランプグラフは実戦での稼動データ等を元に自社シミュレーションで作成したものです。
そのため実際の差枚数とは若干の誤差がある事をご理解ください。
あくまで出玉推移の参考程度にしてください。
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)BELLCO
コンテンツリスト