ART中の上乗せ/フュージョンドライヴ抽選:SLOTシャドウハーツⅡ-運命の道標- | SLOTシャドウハーツⅡ-運命の道標-
最終更新日
ART(SR)中は、内部状態及び成立役を参照して、G数上乗せ/フュージョンドライヴ(FD)の抽選を行っている。
当選時は数Gの前兆を経て告知される。
なお、G数上乗せとFD両方に当選した場合、G数上乗せ告知後にFD発動となる。
※以下の単位は%
G数上乗せ/FD抽選
通常滞在時
G数/FD | ハズレ | チャンス目+ ボーナス |
周期 チャンス目 |
上乗せ無し | 99.98 | 97.85 | 85.29 |
FD | – | – | 3.13 |
10G+FD | – | – | 0.78 |
20G+FD | – | – | 0.39 |
30G+FD | – | – | 0.20 |
10G | – | 1.56 | 10.00 |
20G | – | 0.39 | 0.20 |
30G | – | 0.20 | 0.01 |
50G | – | – | 0.01 |
100G | 0.02 | – | 0.003 |
200G | – | – | 0.003 |
300G | – | – | 0.003 |
G数/FD | 共通ベル | 弱スイカ+ボーナス 弱チェリー+ボーナス |
上乗せ無し | 99.50 | 98.23 |
10G | – | 1.56 |
20G | – | 0.20 |
30G | – | 0.01 |
50G | 0.50 | – |
G数/FD | 強スイカ+ボーナス | 強チェリー+ボーナス |
上乗せ無し | 85.32 | 6.25 |
10G | 10.00 | 67.50 |
20G | 3.13 | 20.00 |
30G | 1.56 | 6.25 |
G数/FD | 中段チェリー (単独) |
中段チェリー+ボーナス |
50G+FD | 100 | – |
50G | – | 100 |
チャンス目 (ボーナス非重複) |
|||
G数/FD | 設定 | ||
1 | 2 | 3 | |
上乗せ無し | 97.39 | 97.20 | 97.02 |
FD | 0.20 | 0.29 | 0.39 |
10G+FD | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
20G+FD | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
30G+FD | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
10G | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
20G | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
30G | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
50G | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
100G | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
200G | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
300G | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
チャンス目 (ボーナス非重複) |
|||
G数/FD | 設定 | ||
4 | 5 | 6 | |
上乗せ無し | 96.84 | 96.65 | 96.47 |
FD | 0.49 | 0.59 | 0.68 |
10G+FD | 0.24 | 0.29 | 0.34 |
20G+FD | 0.12 | 0.15 | 0.17 |
30G+FD | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
10G | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
20G | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
30G | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
50G | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
100G | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
200G | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
300G | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
弱スイカ/弱チェリー (ボーナス非重複) |
|||
G数/FD | 設定 | ||
1 | 2 | 3 | |
上乗せ無し | 98.03 | 97.85 | 97.67 |
FD | 0.10 | 0.20 | 0.29 |
10G+FD | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
20G+FD | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
30G+FD | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
10G | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
20G | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
30G | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
50G | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
100G | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
200G | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
300G | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
弱スイカ/弱チェリー (ボーナス非重複) |
|||
G数/FD | 設定 | ||
4 | 5 | 6 | |
上乗せ無し | 97.48 | 97.30 | 97.12 |
FD | 0.39 | 0.49 | 0.59 |
10G+FD | 0.20 | 0.24 | 0.29 |
20G+FD | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
30G+FD | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
10G | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
20G | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
30G | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
50G | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
100G | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
200G | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
300G | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
強スイカ (ボーナス非重複) |
|||
G数/FD | 設定 | ||
1 | 2 | 3 | |
上乗せ無し | 84.51 | 84.32 | 84.14 |
FD | 0.39 | 0.49 | 0.59 |
10G+FD | 0.20 | 0.24 | 0.29 |
20G+FD | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
30G+FD | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
10G | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
20G | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
30G | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
50G | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
100G | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
200G | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
300G | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
強スイカ (ボーナス非重複) |
|||
G数/FD | 設定 | ||
4 | 5 | 6 | |
上乗せ無し | 83.96 | 83.77 | 83.59 |
FD | 0.68 | 0.78 | 0.88 |
10G+FD | 0.34 | 0.39 | 0.44 |
20G+FD | 0.17 | 0.20 | 0.22 |
30G+FD | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
10G | 10.00 | 10.00 | 10.00 |
20G | 3.13 | 3.13 | 3.13 |
30G | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
50G | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
100G | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
200G | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
300G | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
強チェリー (ボーナス非重複) |
|||
G数/FD | 設定 | ||
1 | 2 | 3 | |
FD | 0.39 | 0.49 | 0.59 |
10G+FD | 0.20 | 0.24 | 0.29 |
20G+FD | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
30G+FD | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
10G | 72.94 | 72.76 | 72.58 |
20G | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
30G | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
50G | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
100G | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
200G | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
300G | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
強チェリー (ボーナス非重複) |
|||
G数/FD | 設定 | ||
4 | 5 | 6 | |
FD | 0.68 | 0.78 | 0.88 |
10G+FD | 0.34 | 0.39 | 0.44 |
20G+FD | 0.17 | 0.20 | 0.22 |
30G+FD | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
10G | 72.39 | 72.21 | 72.03 |
20G | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
30G | 6.25 | 6.25 | 6.25 |
50G | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
100G | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
200G | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
300G | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
高確滞在時
G数/FD | ハズレ | チャンス目+ ボーナス |
周期 チャンス目 |
上乗せ無し | 97.50 | 12.50 | – |
FD | – | – | 3.13 |
10G+FD | – | – | 0.78 |
20G+FD | – | – | 0.39 |
30G+FD | – | – | 0.20 |
10G | – | 72.50 | 57.71 |
20G | – | 10.00 | 25.00 |
30G | – | 5.00 | 12.50 |
50G | – | – | 0.10 |
100G | 2.50 | – | 0.10 |
200G | – | – | 0.003 |
300G | – | – | 0.10 |
G数/FD | 共通ベル | 弱スイカ+ボーナス 弱チェリー+ボーナス 強スイカ+ボーナス |
上乗せ無し | 95.00 | 12.50 |
10G | – | 72.50 |
20G | – | 10.00 |
30G | – | 5.00 |
50G | 5.00 | – |
G数/FD | 強チェリー+ボーナス | 中段チェリー (ボーナス非重複) |
上乗せ無し | 6.25 | – |
50G+FD | – | 100 |
10G | 67.50 | – |
20G | 20.00 | – |
30G | 6.25 | – |
G数/FD | 中段チェリー+ボーナス |
50G | 100 |
チャンス目 (ボーナス非重複) |
|||
G数/FD | 設定 | ||
1 | 2 | 3 | |
FD | 0.20 | 0.29 | 0.39 |
10G+FD | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
20G+FD | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
30G+FD | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
10G | 61.84 | 61.66 | 61.47 |
20G | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
30G | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
50G | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
100G | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
200G | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
300G | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
チャンス目 (ボーナス非重複) |
|||
G数/FD | 設定 | ||
4 | 5 | 6 | |
FD | 0.49 | 0.59 | 0.68 |
10G+FD | 0.24 | 0.29 | 0.34 |
20G+FD | 0.12 | 0.15 | 0.17 |
30G+FD | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
10G | 61.29 | 61.11 | 60.92 |
20G | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
30G | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
50G | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
100G | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
200G | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
300G | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
弱スイカ/弱チェリー (ボーナス非重複) |
|||
G数/FD | 設定 | ||
1 | 2 | 3 | |
FD | 0.10 | 0.20 | 0.29 |
10G+FD | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
20G+FD | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
30G+FD | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
10G | 74.74 | 74.56 | 74.37 |
20G | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
30G | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
50G | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
100G | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
200G | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
300G | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
弱スイカ/弱チェリー (ボーナス非重複) |
|||
G数/FD | 設定 | ||
4 | 5 | 6 | |
FD | 0.39 | 0.49 | 0.59 |
10G+FD | 0.20 | 0.24 | 0.29 |
20G+FD | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
30G+FD | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
10G | 74.19 | 74.01 | 73.83 |
20G | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
30G | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
50G | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
100G | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
200G | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
300G | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
強スイカ (ボーナス非重複) |
|||
G数/FD | 設定 | ||
1 | 2 | 3 | |
FD | 0.39 | 0.49 | 0.59 |
10G+FD | 0.20 | 0.24 | 0.29 |
20G+FD | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
30G+FD | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
10G | 48.68 | 48.50 | 48.31 |
20G | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
30G | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
50G | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
100G | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
200G | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
300G | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
強スイカ (ボーナス非重複) |
|||
G数/FD | 設定 | ||
4 | 5 | 6 | |
FD | 0.68 | 0.78 | 0.88 |
10G+FD | 0.34 | 0.39 | 0.44 |
20G+FD | 0.17 | 0.20 | 0.22 |
30G+FD | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
10G | 48.13 | 47.95 | 47.76 |
20G | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
30G | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
50G | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
100G | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
200G | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
300G | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
強チェリー (ボーナス非重複) |
|||
G数/FD | 設定 | ||
1 | 2 | 3 | |
FD | 0.39 | 0.49 | 0.59 |
10G+FD | 0.20 | 0.24 | 0.29 |
20G+FD | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
30G+FD | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
10G | 31.43 | 31.25 | 31.06 |
20G | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
30G | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
50G | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
100G | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
200G | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
300G | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
強チェリー (ボーナス非重複) |
|||
G数/FD | 設定 | ||
4 | 5 | 6 | |
FD | 0.68 | 0.78 | 0.88 |
10G+FD | 0.34 | 0.39 | 0.44 |
20G+FD | 0.17 | 0.20 | 0.22 |
30G+FD | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
10G | 30.88 | 30.70 | 30.52 |
20G | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
30G | 33.33 | 33.33 | 33.33 |
50G | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
100G | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
200G | 0.003 | 0.003 | 0.003 |
300G | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
超高確滞在時
G数/FD | ハズレ | 共通リプ | チャンス目+ボーナス 弱スイカ+ボーナス 弱チェリー+ボーナス 強スイカ+ボーナス |
上乗せ無し | – | 88.43 | 12.50 |
5G | – | 10.00 | – |
10G | 97.01 | 0.39 | 72.50 |
20G | 0.39 | 0.39 | 10.00 |
30G | 0.10 | 0.39 | 5.00 |
50G | – | 0.39 | – |
100G | 2.50 | 0.003 | – |
200G | – | 0.003 | – |
300G | – | 0.003 | – |
G数/FD | 周期チャンス目 | 共通ベル | 強チェリー+ ボーナス |
上乗せ無し | – | – | 6.25 |
FD | 3.13 | – | – |
10G+FD | 0.78 | – | – |
20G+FD | 0.39 | – | – |
30G+FD | 0.20 | – | – |
10G | 51.90 | 94.51 | 67.50 |
20G | 20.00 | 0.39 | 20.00 |
30G | 20.00 | 0.10 | 6.25 |
50G | 1.56 | 5.00 | – |
100G | 1.56 | – | – |
200G | 0.10 | – | – |
300G | 0.39 | – | – |
G数/FD | 中段チェリー (ボーナス非重複) |
中段チェリー+ボーナス |
50G+FD | 100 | – |
50G | – | 100 |
チャンス目 (ボーナス非重複) |
|||
G数/FD | 設定 | ||
1 | 2 | 3 | |
FD | 0.20 | 0.29 | 0.39 |
10G+FD | 0.10 | 0.15 | 0.20 |
20G+FD | 0.05 | 0.07 | 0.10 |
30G+FD | 0.02 | 0.04 | 0.05 |
10G | 56.02 | 55.84 | 55.66 |
20G | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
30G | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
50G | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
100G | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
200G | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
300G | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
チャンス目 (ボーナス非重複) |
|||
G数/FD | 設定 | ||
4 | 5 | 6 | |
FD | 0.49 | 0.59 | 0.68 |
10G+FD | 0.24 | 0.29 | 0.34 |
20G+FD | 0.12 | 0.15 | 0.17 |
30G+FD | 0.06 | 0.07 | 0.09 |
10G | 55.48 | 55.29 | 55.11 |
20G | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
30G | 20.00 | 20.00 | 20.00 |
50G | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
100G | 1.56 | 1.56 | 1.56 |
200G | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
300G | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
弱スイカ/弱チェリー (ボーナス非重複) |
|||
G数/FD | 設定 | ||
1 | 2 | 3 | |
FD | 0.10 | 0.20 | 0.29 |
10G+FD | 0.05 | 0.10 | 0.15 |
20G+FD | 0.02 | 0.05 | 0.07 |
30G+FD | 0.01 | 0.02 | 0.04 |
10G | 62.29 | 62.11 | 61.93 |
20G | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
30G | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
50G | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
100G | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
200G | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
300G | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
弱スイカ/弱チェリー (ボーナス非重複) |
|||
G数/FD | 設定 | ||
4 | 5 | 6 | |
FD | 0.39 | 0.49 | 0.59 |
10G+FD | 0.20 | 0.24 | 0.29 |
20G+FD | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
30G+FD | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
10G | 61.74 | 61.56 | 61.38 |
20G | 25.00 | 25.00 | 25.00 |
30G | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
50G | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
100G | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
200G | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
300G | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
強スイカ/強チェリー (ボーナス非重複) |
|||
G数/FD | 設定 | ||
1 | 2 | 3 | |
FD | 0.39 | 0.49 | 0.59 |
10G+FD | 0.20 | 0.24 | 0.29 |
20G+FD | 0.10 | 0.12 | 0.15 |
30G+FD | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
10G | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
20G | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
30G | 48.78 | 48.60 | 48.41 |
50G | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
100G | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
200G | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
300G | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
強スイカ/強チェリー (ボーナス非重複) |
|||
G数/FD | 設定 | ||
4 | 5 | 6 | |
FD | 0.68 | 0.78 | 0.88 |
10G+FD | 0.34 | 0.39 | 0.44 |
20G+FD | 0.17 | 0.20 | 0.22 |
30G+FD | 0.09 | 0.10 | 0.11 |
10G | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
20G | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
30G | 48.23 | 48.05 | 47.86 |
50G | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
100G | 12.50 | 12.50 | 12.50 |
200G | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
300G | 0.39 | 0.39 | 0.39 |
ART準備中の上乗せ
ART(SR)準備中も、成立役を参照して、G数上乗せ/フュージョンドライヴ(FD)の抽選を行っている。
FD当選時は一旦ストックし、ゲーム数消化後の継続バトル前に放出される。
G数/FD | チャンス目 周期チャンス目 |
弱スイカ 弱チェリー |
強スイカ |
上乗せ無し | 66.67 | 75.00 | 50.00 |
10G | 33.28 | 24.99 | 46.09 |
20G | 0.05 | 0.01 | 3.13 |
30G | 0.01 | 0.003 | 0.78 |
G数/FD | 強チェリー (ボーナス非重複) |
強チェリー+ ボーナス |
上乗せ無し | – | 50.00 |
10G | 84.38 | 42.19 |
20G | 12.50 | 6.25 |
30G | 3.13 | 1.56 |
G数/FD | 中段チェリー (ボーナス非重複) |
中段チェリー+ ボーナス |
50G+FD | 100 | – |
50G | – | 100 |
エピソード・エンディング中の上乗せ
ART(SR)中の規定セット数継続時に突入するエピソード・エンディング中は、G数上乗せは行われずフュージョンドライヴ(FD)の抽選を行っている。
FD当選時は一旦ストックし、エピソード・エンディング後のFDとゲーム数消化後の継続バトル前に放出される。
FD上乗せ当選率
小役 | 当選率 |
周期チャンス目 | 4.49 |
中段チェリー | 100 |
設定 | チャンス目 | 弱スイカ 弱チェリー |
強スイカ 強チェリー |
1 | 0.37 | 0.18 | 0.73 |
2 | 0.55 | 0.37 | 0.92 |
3 | 0.73 | 0.55 | 1.10 |
4 | 0.10 | 0.20 | 1.00 |
5 | 1.10 | 0.92 | 1.46 |
6 | 1.28 | 1.10 | 1.65 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
コンテンツリスト