演出関連(ボーナス中):SLOTシャドウハーツⅡ-運命の道標- | SLOTシャドウハーツⅡ-運命の道標-
最終更新日
※以下の単位は%
幻影ボーナスバトル中の演出
バトルは選んだモードによって、選択されたパーティー別の期待度が大きく異なる。
「ストレングス」の場合、「異色ボーナスでの運命」「幻想」選択以外なら勝利確定(!?)など組み合わせに注目しよう!
パーティー別の勝率など
■「運命」選択時
パーティ | 異色ボーナス | |
勝率 | 勝利時 選択率 |
|
ジャスティス | 39.6 | 44.8 |
フォーチュン | 53.2 | 30.2 |
ストレングス | 82.6 | 25.0 |
※同色ボーナス時は、「ストレングス」で勝利確定。
■「幻想」選択時
パーティ | 異色ボーナス | |
勝率 | 勝利時 選択率 |
|
ジャスティス | 14.5 | 40.0 |
ラヴァース | 39.1 | 40.0 |
ストレングス | 87.9 | 20.0 |
パーティ | 同色ボーナス | |
勝率 | 勝利時 選択率 |
|
ジャスティス | 31.9 | 33.3 |
ラヴァース | 62.6 | 41.7 |
ストレングス | 86.4 | 25.0 |
■「審判」選択時
パーティ | 異色ボーナス | |
勝率 | 勝利時 選択率 |
|
ジャスティス | 7.6 | 56.6 |
スター | 25.4 | 40.3 |
ストレングス | 100 | 3.1 |
パーティ | 同色ボーナス | |
勝率 | 勝利時 選択率 |
|
ジャスティス | 15.2 | 56.6 |
スター | 39.8 | 40.3 |
ストレングス | 100 | 3.1 |
■「裏審判」選択時
パーティ | 異色ボーナス | |
勝率 | 勝利時 選択率 |
|
ジャスティス | 5.3 | 63.5 |
マジシャン | 90.5 | 33.3 |
ストレングス | 100 | 3.1 |
パーティ | 同色ボーナス | |
勝率 | 勝利時 選択率 |
|
ジャスティス | 11.6 | 63.5 |
マジシャン | 86.1 | 33.3 |
ストレングス | 100 | 3.1 |
タスマリンの色別期待度等
バトル開始前のタスマリン(上部ランプ)の色で、バトルの期待度を示唆している。
連打発生時は「緑」以上が基本のため、「白」なら勝利が確定。
虹色は勝利確定。
「運命」選択時
色 | 異色ボーナス | ||
ジャスティス | フォーチュン | ストレングス | |
白 | 88.6 | 91.9 | 97.9 |
青 | 18.1 | 27.7 | 61.4 |
黄 | 36.8 | 50.2 | 80.7 |
緑 | 52.5 | 65.7 | 88.8 |
赤 | 74.9 | 83.8 | 95.6 |
連打→白 | 100 | 100 | 100 |
連打→緑 | 74.5 | 83.5 | 95.5 |
連打→赤 | 86.8 | 91.9 | 97.9 |
※同色ボーナスは勝利確定。
「幻想」選択時
色 | 異色ボーナス | ||
ジャスティス | ラヴァース | ストレングス | |
白 | 86.5 | 96.0 | 99.6 |
青 | 4.4 | 14.7 | 66.1 |
黄 | 14.5 | 39.1 | 87.9 |
緑 | 49.3 | 78.6 | 97.7 |
赤 | 72.4 | 90.8 | 99.1 |
連打→白 | 100 | 100 | 100 |
連打→緑 | 73.1 | 91.1 | 99.1 |
連打→赤 | 86.1 | 95.9 | 99.6 |
色 | 同色ボーナス | ||
ジャスティス | ラヴァース | ストレングス | |
白 | 94.6 | 98.4 | 99.6 |
青 | 11.1 | 30.9 | 62.9 |
黄 | 31.9 | 62.6 | 86.4 |
緑 | 72.8 | 90.5 | 97.3 |
赤 | 87.8 | 96.3 | 99.0 |
連打→白 | 100 | 100 | 100 |
連打→緑 | 88.2 | 96.4 | 99.0 |
連打→赤 | 94.5 | 98.4 | 99.6 |
「審判」選択時
色 | 異色ボーナス | ||
ジャスティス | スター | ストレングス | |
白 | 83.1 | 95.3 | 100 |
青 | 2.2 | 8.5 | 100 |
黄 | 9.0 | 29.0 | 100 |
緑 | – | – | – |
赤 | 76.6 | 93.1 | 100 |
連打→白 | 100 | 100 | 100 |
連打→緑 | 45.0 | 77.3 | 100 |
連打→赤 | 82.7 | 95.2 | 100 |
色 | 同色ボーナス | ||
ジャスティス | スター | ストレングス | |
白 | 91.5 | 97.5 | 100 |
青 | 4.7 | 15.3 | 100 |
黄 | 17.7 | 44.3 | 100 |
緑 | – | – | – |
赤 | 87.8 | 96.4 | 100 |
連打→白 | 100 | 100 | 100 |
連打→緑 | 64.2 | 86.9 | 100 |
連打→赤 | 91.3 | 97.5 | 100 |
「裏審判」選択時
色 | 異色ボーナス | ||
ジャスティス | マジシャン | ストレングス | |
白 | 84.7 | 99.9 | 100 |
青 | 2.0 | 77.5 | 100 |
黄 | 8.9 | 94.4 | 100 |
緑 | – | – | – |
赤 | 85.4 | 99.9 | 100 |
連打→白 | 100 | 100 | 100 |
連打→緑 | 78.7 | 99.8 | 100 |
連打→赤 | 91.7 | 99.9 | 100 |
色 | 同色ボーナス | ||
ジャスティス | マジシャン | ストレングス | |
白 | 92.9 | 99.8 | 100 |
青 | 4.6 | 69.3 | 100 |
黄 | 18.9 | 91.7 | 100 |
緑 | – | – | – |
赤 | 93.3 | 99.8 | 100 |
連打→白 | 100 | 100 | 100 |
連打→緑 | 89.8 | 99.8 | 100 |
連打→赤 | 96.3 | 99.9 | 100 |
勝敗パターン選択率
逆転パターン選択率
モード | 異色ボーナス | 同色ボーナス |
運命 | 1/10 | – |
幻想 | 1/8 | 1/8 |
審判 裏審判 |
1/3 | 1/4 |
勝敗パターン選択率
■異色ボーナス
モード | 通常 勝利 |
逆転 勝利 |
敗北 |
運命 | 45.0 | 50.0 | 50.0 |
幻想 | 21.9 | 3.1 | 75.0 |
審判 | 7.3 | 3.7 | 89.0 |
裏審判 | 5.3 | 2.7 | 92.0 |
■同色ボーナス
モード | 通常 勝利 |
逆転 勝利 |
敗北 |
運命 | 100 | – | – |
幻想 | 43.8 | 6.3 | 50.0 |
審判 | 15.8 | 5.3 | 79.0 |
裏審判 | 12.8 | 4.3 | 83.0 |
■「運命」選択時 勝敗パターン選択率
◆異色ボーナス
パーティー | 通常 勝利 |
逆転 勝利 |
敗北 |
ジャスティス | 20.2 | 2.2 | 34.1 |
フォーチュン | 13.6 | 1.5 | 13.3 |
ストレングス | 11.3 | 1.2 | 2.6 |
◆同色ボーナス
パーティー | 通常 勝利 |
逆転 勝利 |
敗北 |
ジャスティス | – | – | – |
フォーチュン | – | – | – |
ストレングス | 100 | – | – |
■「幻想」選択時 勝敗パターン選択率
◆異色ボーナス
パーティー | 通常 勝利 |
逆転 勝利 |
敗北 |
ジャスティス | 8.8 | 1.3 | 58.7 |
ラヴァース | 8.7 | 1.2 | 15.6 |
ストレングス | 4.4 | 0.6 | 0.7 |
◆同色ボーナス
パーティー | 通常 勝利 |
逆転 勝利 |
敗北 |
ジャスティス | 14.6 | 2.1 | 35.6 |
ラヴァース | 18.2 | 2.6 | 12.4 |
ストレングス | 10.9 | 1.6 | 2.0 |
■「審判」選択時 勝敗パターン選択率
◆異色ボーナス
パーティー | 通常 勝利 |
逆転 勝利 |
敗北 |
ジャスティス | 4.2 | 2.1 | 76.0 |
スター | 3.0 | 1.5 | 13.0 |
ストレングス | 0.2 | 0.1 | – |
◆同色ボーナス
パーティー | 通常 勝利 |
逆転 勝利 |
敗北 |
ジャスティス | 8.9 | 3.0 | 66.2 |
スター | 6.3 | 2.1 | 12.8 |
ストレングス | 0.5 | 0.2 | – |
■「裏審判」選択時 勝敗パターン選択率
◆異色ボーナス
パーティー | 通常 勝利 |
逆転 勝利 |
敗北 |
ジャスティス | 3.4 | 1.7 | 91.7 |
マジシャン | 1.8 | 0.9 | 0.3 |
ストレングス | 0.2 | 0.1 | – |
◆同色ボーナス
パーティー | 通常 勝利 |
逆転 勝利 |
敗北 |
ジャスティス | 8.1 | 2.7 | 82.1 |
マジシャン | 4.3 | 1.4 | 0.9 |
ストレングス | 0.4 | 0.1 | – |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
コンテンツリスト