【設定6】実戦詳細データ②:戦国乙女~剣戟に舞う白き剣聖~西国参戦編 | 戦国乙女~剣戟に舞う白き剣聖~西国参戦編
最終更新日
【設定6】実戦詳細データ
※強カワRUSH当選/終了時にゲーム数リセット
※乙女アタックは周期カウンター0到達時のみ抽選
※強カワRUSHは周期カウンター0到達時/レア役当選時に抽選
※強カワRUSH中はピンクで表記
G数 | 挙動 | 備考 |
0 | スタート | |
309 | 乙女アタック | |
326 | 強カワRUSH | 投資:11000円 |
3 | 西国参戦モード 上乗せ +45G |
|
9 | ノブナガ参戦 上乗せ +20G |
|
32 | 討伐の刻 上乗せ +30G |
乙女チェリー 討伐の刻×3 |
126 | END | 獲得:300枚 |
101 | 乙女アタック | |
187 | ときめきモード | |
296 | ときめきモード | |
304 | 強カワRUSH | 追加投資:3000円 |
13 | 西国参戦モード 上乗せ +55G |
|
68 | END | 獲得:99枚 |
9 | 乙女アタック | |
30 | 乙女アタック | |
114 | 乙女アタック | |
266 | 繚乱の刻 | |
287 | 強カワRUSH | 追加投資:8000円 |
5 | 西国参戦モード 上乗せ+45G |
|
49 | END | 獲得:75枚 |
20 | 乙女アタック | |
36 | 強カワRUSH | |
3 | 西国参戦モード 上乗せ +50G |
|
54 | END | 獲得:160枚 (枚数は引継) |
5 | 乙女アタック | |
28 | 強カワRUSH | |
2 | 西国参戦モード 上乗せ +50G |
|
7 | ケンシン参戦 上乗せ +15G |
|
67 | END | 獲得:192枚 (枚数は引継) |
286 | 乙女アタック | |
307 | 強カワRUSH | 追加投資:5000円 |
5 | 西国参戦モード 上乗せ +70G |
|
10 | ヒデヨシ参戦 上乗せ +35G |
|
52 | 上乗せ +10G | 強チェリー |
119 | END | 獲得:203枚 |
195 | ときめきモード | |
214 | 強カワRUSH | 追加投資:5000円 |
7 | 西国参戦モード 上乗せ +70G |
|
49 | ケンシン参戦 上乗せ +15G |
スイカ |
92 | 乙女抜き成功 上乗せ +40G |
|
158 | END | 獲得:294枚 |
8 | ときめきモード | |
209 | 繚乱の刻 | |
228 | 強カワRUSH | 追加投資:2000円 |
9 | 西国参戦モード 上乗せ +45G |
|
54 | END | 獲得:75枚 |
12 | ときめきモード | |
25 | 強カワRUSH | |
5 | 西国参戦モード 上乗せ +50G |
|
47 | 乙女BONUS(赤) 上乗せ +300G |
強チャンス目 ※継続32G |
300 | 乙女BONUS(白) 上乗せ +10G |
強チェリー ※継続20G |
377 | END | 獲得:974枚 (枚数は引継) |
5 | 乙女アタック | |
377 | ときめきモード | |
387 | 強カワRUSH | |
8 | 西国参戦モード 上乗せ +100G |
|
108 | END | 獲得:177枚 |
13 | ときめきモード | |
20 | 強カワRUSH | |
15 | 西国参戦モード 上乗せ +50G |
|
65 | END | 獲得:264枚 (枚数は引継) |
48 | ときめきモード | |
58 | 強カワRUSH | |
3 | 西国参戦モード 上乗せ +55G |
|
58 | END | 獲得:297枚 (枚数は引継) |
43 | ときめきモード | |
275 | 繚乱の刻 | |
294 | 強カワRUSH | |
10 | 西国参戦モード 上乗せ +70G |
|
65 | 乙女BONUS(白) 上乗せ +10G |
強チャンス目 ※継続28G |
118 | END | 獲得:283枚 |
75 | 繚乱の刻 | |
149 | 強カワRUSH | |
5 | 西国参戦モード 上乗せ +45G |
|
50 | END | 獲得:125枚 |
62 | 乙女アタック | |
85 | 強カワRUSH | |
3 | 西国参戦モード 上乗せ +60G |
|
7 | ノブナガ参戦 上乗せ +15G |
|
72 | ヨシモト参戦 上乗せ +20G |
強チャンス目 |
87 | 上乗せ +50G | MB |
88 | 上乗せ +10G | |
158 | END | 獲得:344枚 |
0 | ヤメ |
■ゲーム数データ
状態 | G数 |
総回転数 | 4457G |
通常 | 2748G |
ART | 1629G |
乙女BONUS | 80G |
■ボーナス/ART関連
ART | 回数/確率 |
強カワRUSH | 15回(1/183.2) |
ボーナス | 回数/確率 |
乙女BONUS | 3回(1/543.0) |
※乙女BONUS確率は、ART総G数1709Gからボーナス総継続G数80Gを引いた1629Gで算出
■CZ関連
CZ | 回数/突入率 |
乙女アタック | 10回(1/258.8) |
※通常G数2748Gから、CZ継続総数160Gを引いた2588Gで算出
■小役確率
小役 | 回数/確率 |
弱チェリー | 31回(1/143.7) |
強チェリー | 5回(1/891.0) |
昇格チェリー | 6回(1/742.5) |
乙女チェリー | 1回(1/4455.0) |
スイカ | 59回(1/75.5) |
弱チャンス目 | 22回(1/202.5) |
強チャンス目 | 20回(1/222.8) |
MB | 1回(1/4455.0) |
※MB当選後2ゲーム間に当選したチェリーは除く
※総G数4457Gから、MB当選後2ゲーム間/計2Gを引いた4455Gで算出
■推定収支
項目 | 収支等 |
推定投資金額 | 34000円 |
推定獲得枚数 | 500枚 |
推定換金額 | 10000円 |
推定収支 | 24000円 負け |
※換金額は25枚以下の端数切り捨てで算出(等価計算)
■スランプグラフ
※注意※
上記のスランプグラフは実戦での稼動データ等を元に自社シミュレーションで作成したものです。
そのため実際の差枚数とは若干の誤差がある事をご理解ください。
あくまで出玉推移の参考程度にしてください。
※50枚あたりの平均消化ゲーム数を30.59Gとして算出
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)OLYMPIA
コンテンツリスト