状態移行抽選:戦国コレクション2 | 戦国コレクション2
最終更新日
通常時は、低確/高確A・B・C・Dの5種類の状態が存在し、鬼ヶ島チャレンジ当選率に影響を及ぼす。
基本的に通常時は低確に滞在しており、鬼ヶ島チャレンジ当選時に高確A以上へ移行する。
高確A以上に滞在している場合のみ、成立役に応じて状態移行抽選が行われる。
※以下の単位は%
移行抽選
高確A以上に滞在している時は、状態移行抽選が行われる。
状態の転落契機は押し順ベルのみ。
また、修羅モード/鬼ヶ島チャレンジ中は転落抽選が行われないので、滞在中のレア役は状態昇格のチャンスとなる。
(※鬼ヶ島チャレンジ突入抽選は行われない)
※全設定共通
高確A滞在時
小役 | 低確へ | 移行せず |
押し順ベル | 50.00 | 50.00 |
小役 | 移行 せず |
Bへ | Cへ | Dへ |
リプレイ | 99.90 | 0.10 | – | – |
弱チェリー スイカ |
99.97 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
弱チャンス目 | 99.20 | 078 | 0.01 | 0.01 |
強チャンス目 | 93.75 | 6.23 | 0.01 | 0.01 |
強チェリー | 87.50 | 11.71 | 0.78 | 0.01 |
SR役 レジェンド役 |
– | 100 | – | – |
高確B滞在時
小役 | 低確へ | 移行せず |
押し順ベル | 16.67 | 83.33 |
小役 | 移行せず | Cへ | Dへ |
リプレイ | 99.90 | 0.10 | – |
弱チェリー スイカ |
99.98 | 0.01 | 0.01 |
弱チャンス目 | 99.21 | 0.78 | 0.01 |
強チャンス目 | 96.88 | 3.11 | 0.01 |
強チェリー | 93.75 | 6.05 | 0.20 |
SR役 | – | 91.67 | 8.33 |
レジェンド役 | – | 75.00 | 25.00 |
高確C滞在時
小役 | 低確へ | 移行せず |
押し順ベル | 4.17 | 95.83 |
小役 | 移行せず | Dへ |
リプレイ | 99.90 | 0.10 |
弱チェリー/スイカ 弱チャンス目 |
99.99 | 0.01 |
強チャンス目 | 99.80 | 0.20 |
強チェリー | 99.22 | 0.78 |
SR役 レジェンド役 |
– | 100 |
高確D滞在時
小役 | 低確へ | 移行せず |
押し順ベル | 2.08 | 97.92 |
鬼ヶ島チャレンジ当選時
鬼ヶ島チャレンジ当選時は必ず高確A以上へ移行する。
弱チェリー/弱チャンス目で当選
設定 | 低確滞在時 | |||
高確Aへ | 高確Bへ | 高確Cへ | 高確Dへ | |
1 | 96.88 | 3.10 | 0.01 | 0.01 |
2・4 | 98.44 | 1.54 | 0.01 | 0.01 |
3 | 93.75 | 5.47 | 0.39 | 0.39 |
5 | 87.50 | 11.72 | 0.39 | 0.39 |
6 | 99.97 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
設定 | 高確A滞在時 | |||
移行 せず |
高確Bへ | 高確Cへ | 高確Dへ | |
1 | 96.88 | 3.10 | 0.01 | 0.01 |
2・4 | 98.44 | 1.54 | 0.01 | 0.01 |
3 | 87.50 | 10.55 | 1.56 | 0.39 |
5 | 87.50 | 9.38 | 1.56 | 1.56 |
6 | 98.44 | 1.54 | 0.01 | 0.01 |
設定 | 高確B滞在時 | ||
移行 せず |
高確Cへ | 高確Dへ | |
1 | 93.43 | 1.56 | 0.01 |
2・4 | 99.21 | 0.78 | 0.01 |
3 | 96.88 | 1.56 | 1.56 |
5 | 87.50 | 6.25 | 6.25 |
6 | 99.98 | 0.01 | 0.01 |
設定 | 高確C滞在時 | |
移行せず | 高確Dへ | |
1 | 99.22 | 0.78 |
2・4 | 99.61 | 0.39 |
3 | 96.88 | 3.13 |
5 | 87.50 | 12.50 |
6 | 99.99 | 0.01 |
強チェリー/強チャンス目で当選
設定 | 低確滞在時 | |||
高確Aへ | 高確Bへ | 高確Cへ | 高確Dへ | |
1 | 75.00 | 24.60 | 0.20 | 0.20 |
2・4 | 87.50 | 12.48 | 0.01 | 0.01 |
3 | 75.00 | 22.66 | 1.56 | 0.78 |
5 | 62.50 | 34.38 | 1.56 | 1.56 |
6 | 99.97 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
設定 | 高確A滞在時 | |||
移行 せず |
高確Bへ | 高確Cへ | 高確Dへ | |
1 | 75.00 | 23.24 | 1.56 | 0.20 |
2・4 | 87.50 | 12.30 | 0.10 | 0.10 |
3 | 75.00 | 21.09 | 3.13 | 0.78 |
5 | 62.50 | 31.24 | 3.13 | 3.13 |
6 | 87.50 | 12.48 | 0.01 | 0.01 |
設定 | 高確B滞在時 | ||
移行 せず |
高確Cへ | 高確Dへ | |
1 | 87.50 | 11.72 | 0.78 |
2・4 | 93.75 | 5.47 | 0.78 |
3 | 87.50 | 9.38 | 3.13 |
5 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
6 | 99.98 | 0.01 | 0.01 |
設定 | 高確C滞在時 | |
移行せず | 高確Dへ | |
1 | 96.88 | 3.13 |
2・4 | 99.22 | 0.78 |
3 | 87.50 | 12.50 |
5 | 75.00 | 25.00 |
6 | 99.99 | 0.01 |
スイカで当選
設定 | 低確滞在時 | |||
高確Aへ | 高確Bへ | 高確Cへ | 高確Dへ | |
1 | – | 62.50 | 25.00 | 12.50 |
2・4 | 50.00 | 37.50 | 9.37 | 3.13 |
3 | – | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
5 | – | – | 75.00 | 25.00 |
6 | – | 99.98 | 0.01 | 0.01 |
設定 | 高確A滞在時 | |||
移行 せず |
高確Bへ | 高確Cへ | 高確Dへ | |
1 | – | 62.50 | 25.00 | 12.50 |
2・4 | 37.50 | 43.75 | 12.50 | 6.25 |
3 | – | 62.50 | 25.00 | 12.50 |
5 | – | – | 75.00 | 25.00 |
6 | – | 99.98 | 0.01 | 0.01 |
設定 | 高確B滞在時 | ||
移行 せず |
高確Cへ | 高確Dへ | |
1 | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
2・4 | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
3 | – | 75.00 | 25.00 |
5 | – | 50.00 | 50.00 |
6 | 99.98 | 0.01 | 0.01 |
設定 | 高確C滞在時 | |
移行せず | 高確Dへ | |
1 | 50.00 | 50.00 |
2・4 | 75.00 | 25.00 |
3 | 25.00 | 75.00 |
5 | – | 100 |
6 | 99.99 | 0.01 |
SR役/レジェンド役で当選
設定 | 低確滞在時 | |||
高確Aへ | 高確Bへ | 高確Cへ | 高確Dへ | |
1 | – | 75.00 | 12.50 | 12.50 |
2・4 | 50.00 | 37.50 | 6.25 | 6.25 |
3 | – | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
5 | – | – | 75.00 | 25.00 |
6 | – | 99.98 | 0.01 | 0.01 |
設定 | 高確A滞在時 | |||
移行 せず |
高確Bへ | 高確Cへ | 高確Dへ | |
1 | – | 50.00 | 25.00 | 25.00 |
2・4 | 25.00 | 50.00 | 12.50 | 12.50 |
3 | – | 25.00 | 50.00 | 25.00 |
5 | – | – | 75.00 | 25.00 |
6 | – | 99.98 | 0.01 | 0.01 |
設定 | 高確B滞在時 | |
高確Cへ | 高確Dへ | |
1・3・5 | – | 100 |
2・4 | 50.00 | 50.00 |
6 | 99.99 | 0.01 |
設定 | 高確C滞在時 |
高確Dへ | |
1-6 | 100 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)Konami Digital Entertainment,NAS/「戦国コレクション」製作委員会
(C)KPE
コンテンツリスト