エピソードライド抽選テーブル:TVアニメーション 弱虫ペダル | TVアニメーション 弱虫ペダル
TVアニメーション 弱虫ペダル
最終更新日
エピソードライドの抽選は、ART中のレア役やボーナス中の抽選の他、規定ゲーム数消化でも行われる。
規定G数はテーブルとエピソードの組みあわせによってショート/ミドル/ロングに振り分けられ、さらにそこから規定G数が決定される。
■ポイント
・初回のエピソード(スプリントR)は、50%でショート(26G以内にエピソードライド発展)となるため、ART開始時の50%は即エピソードライド発展となる。
・テーブルには、「初回をクリアすれば以降はすべてショート」のものや、「最初から最後まで全てショート」の強テーブルも存在する。
・3連目(1日目ゴール)がロングでは無い場合、以降は優勝までロングの可能性はない。
抽選テーブル振り分け
| テーブル | 振り分け |
| A | 31.25% |
| B | 7.81% |
| C | 3.13% |
| D | 7.03% |
| E | 0.39% |
| F | 0.39% |
| G | 35.55% |
| H | 9.38% |
| I | 4.30% |
| J | 0.39% |
| H | 0.39% |
テーブル/エピソードごとの振り分け
| レース | テーブル | |||
| A | B | C | D | |
| スプリントR | ミドル | ミドル | ミドル | ミドル |
| 山岳R | ミドル | ミドル | ミドル | ショート |
| 1日目ゴール | ロング | ロング | ミドル | ロング |
| 田所救出 | ミドル | ミドル | ショート | ショート |
| 2日目ゴール | ロング | ミドル | ミドル | ミドル |
| 呉の闘犬 | ミドル | ショート | ショート | ショート |
| ファイナルR | ロング | ミドル | ミドル | ミドル |
| レース | テーブル | |||
| E | F | G | H | |
| スプリントR | ミドル | ミドル | ショート | ショート |
| 山岳R | ショート | ショート | ミドル | ミドル |
| 1日目ゴール | ミドル | ショート | ロング | ミドル |
| 田所救出 | ショート | ショート | ミドル | ショート |
| 2日目ゴール | ミドル | ショート | ロング | ミドル |
| 呉の闘犬 | ショート | ショート | ミドル | ショート |
| ファイナルR | ミドル | ショート | ロング | ミドル |
| レース | テーブル | ||
| I | J | K | |
| スプリントR | ショート | ショート | ショート |
| 山岳R | ショート | ショート | ショート |
| 1日目ゴール | ロング | ミドル | ショート |
| 田所救出 | ミドル | ショート | ショート |
| 2日目ゴール | ロング | ミドル | ショート |
| 呉の闘犬 | ミドル | ショート | ショート |
| ファイナルR | ロング | ミドル | ショート |
ゲーム数振リ分け
| G数 | ロング | ミドル | ショート |
| 11G~26G | 1.56% | 1.56% | 100% |
| 31G~46G | 0.78% | 10.16% | – |
| 81G~96G | 12.50% | 25.78% | – |
| 131G~146G | 1.56% | 62.50% | – |
| 181G~196G | 33.59% | – | – |
| 231G~246G | 50.00% | – | – |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)TVアニメーション弱虫ペダル製作委員会(C)TVアニメーション弱虫ペダルGR製作委員会
コンテンツリスト