ボーナス抽選:TVアニメーション 弱虫ペダル | TVアニメーション 弱虫ペダル
最終更新日
ボーナス同時当選期待度
小役 | 確率 |
リプレイ(通常時) | 0.42% |
リプレイ(ART中) | 0.07% |
チャンス目(BAR下段) | 32.32% |
チャンス目(1コマスベリ) | 30.07% |
チャンス目(2コマスベリ) | 32.47% |
チャンスチェリー | 31.86% |
順押しギア揃い 中段チェリー |
100% |
設定 | チェリー | スイカ |
1 | 1.76% | 5.03% |
2 | 2.15% | |
3 | 2.54% | |
4 | 2.93% | 9.91% |
5 | 3.32% | |
6 | 3.71% | 10.52% |
契機別のボーナス出現率
BIG
契機 | 確率 |
チャンス目 | 1/9362.3 |
リプレイ | 1/21845.3 |
順押しギア揃い | 1/32768.0 |
単独 中段チェリー チェリー スイカ |
各 1/65536.0 |
BIG合算 | 1/4096.0 |
同色総北チャンス
設定 | チャンス目 | リプレイ | スイカ |
1 | 1/528.5 | 1/4681.1 | 1/4096.0 |
2 | 1/321.3 | ||
3 | 1/668.7 | ||
4 | 1/292.6 | 1/2048.0 | |
5 | 1/840.2 | ||
6 | 1/394.8 | 1/1927.5 |
設定 | チェリー | 順押し ギア揃い |
同色 総北チャンス 合算 |
1 | 1/8192.0 | 1/5461.3 | 1/376.6 |
2 | 1/6553.6 | 1/3276.8 | 1/248.2 |
3 | 1/5461.3 | 1/6553.6 | 1/436.9 |
4 | 1/4681.1 | 1/2184.5 | 1/208.7 |
5 | 1/4096.0 | 1/3640.9 | 1/414.8 |
6 | 1/3640.9 | 1/2340.6 | 1/252.1 |
異色総北チャンス
設定 | チャンス目 | リプレイ | スイカ |
1 | 1/321.3 | 1/4681.1 | 1/4096.0 |
2 | 1/528.5 | ||
3 | 1/284.9 | ||
4 | 1/630.2 | 1/2048.0 | |
5 | 1/262.1 | ||
6 | 1/404.5 | 1/1927.5 |
設定 | 順押し ギア揃い |
異色 総北チャンス 合算 |
1 | 1/3276.8 | 1/258.0 |
2 | 1/5461.3 | 1/394.8 |
3 | 1/2978.9 | 1/232.4 |
4 | 1/6553.6 | 1/409.6 |
5 | 1/2978.9 | 1/206.1 |
6 | 1/2340.6 | 1/275.4 |
設定 | BIG | 総北チャンス 合算 |
ボーナス合算 |
1 | 1/4096.0 | 1/153.1 | 1/147.6 |
2 | 1/152.4 | 1/146.9 | |
3 | 1/151.7 | 1/146.3 | |
4 | 1/138.3 | 1/133.7 | |
5 | 1/137.7 | 1/133.2 | |
6 | 1/131.6 | 1/127.5 |
リールロック時の期待度
リールロック発生時はボーナス当選のチャンスとなる。
(大きな設定差は存在しない。)
またリールロックでチェリー/スイカが出現した場合、ボーナス確定となる。
リールロック1段階
小役 | 期待度 |
チェリー スイカ |
100% |
チャンス目 | 45.6%~47.1% |
リールロック1段階 トータル |
47.8%~51.3% |
リールロック2段階
小役 | 期待度 |
チェリー スイカ |
出現せず |
チャンス目 | 80.1%~81.1% |
リールロック2段階 トータル |
80.1%~81.1% |
リールロックトータル
– | 期待度 |
リールロックトータル | 55.4%~58.2% |
実質出現率
リールロック1
設定 | +チェリー | +スイカ | +チャンス目 | トータル |
1 | 1/32288.1 | 1/31775.0 | 1/690.4 | 1/662.3 |
2 | 1/27235.7 | 1/31775.0 | 1/690.4 | 1/659.4 |
3 | 1/23045.6 | 1/31775.0 | 1/690.4 | 1/656.5 |
4 | 1/19972.9 | 1/16131.9 | 1/683.7 | 1/635.0 |
5 | 1/17623.1 | 1/16131.9 | 1/683.7 | 1/632.3 |
6 | 1/15768.1 | 1/15196.8 | 1/670.6 | 1/617.1 |
リールロック2
設定 | チャンス目 |
1-3 | 1/2275.2 |
4・5 | 1/2236.4 |
6 | 1/2162.6 |
リールロック3
設定 | 単独 |
1-6 | 1/65536.0 |
リールロックのトータル出現率
設定 | 1~3トータル |
1 | 1/509.0 |
2 | 1/507.3 |
3 | 1/505.6 |
4 | 1/490.9 |
5 | 1/489.3 |
6 | 1/476.6 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)TVアニメーション弱虫ペダル製作委員会
(C)TVアニメーション弱虫ペダルGR製作委員会
コンテンツリスト