バーサスリヴァイズ【スロット新台】ボーナス抽選【単独・同時当選】 単独当選 リプレイ同時当選 チェリー同時当選 特殊役(1枚役)同時当選
最終更新日
目次
【XBB】契機別の当選率
設定 | 単独 | JAC リプレイ |
RT リプレイ |
1 | 1/1524.1 | 1/4096.0 | 1/5957.8 |
2 | 1/1489.5 | 1/3855.1 | 1/5957.8 |
5 | 1/1456.4 | 1/3855.1 | 1/5461.3 |
6 | 1/1394.4 | 1/3640.9 | 1/5461.3 |
設定 | ベルA | チェリーB |
1 | 1/16384.0 | 1/5957.8 |
2 | 1/16384.0 | 1/5957.8 |
5 | 1/16384.0 | 1/5461.3 |
6 | 1/13107.2 | 1/5461.3 |
設定 | 特殊役D | 特殊役E |
1 | 1/4096.0 | 1/5957.8 |
2 | 1/3855.1 | 1/5957.8 |
5 | 1/3855.1 | 1/5461.3 |
6 | 1/3640.9 | 1/5461.3 |
上記合算出現率
設定 | XBB 出現率 |
1 | 1/585.1 |
2 | 1/569.9 |
5 | 1/550.7 |
6 | 1/528.5 |
【赤7BB】契機別の当選率
設定 | 単独 | JAC リプレイ |
RT リプレイ |
1 | 1/3449.3 | 1/8192.0 | 1/5957.8 |
2 | 1/3276.8 | 1/8192.0 | 1/5957.8 |
5 | 1/3276.8 | 1/8192.0 | 1/5461.3 |
6 | 1/3120.8 | 1/7281.8 | 1/5461.3 |
設定 | チェリーA | チェリーB |
1 | 1/16384.0 | 1/5957.8 |
2 | 1/16384.0 | 1/5957.8 |
5 | 1/16384.0 | 1/5461.3 |
6 | 1/13107.2 | 1/5461.3 |
設定 | 特殊役A | 特殊役B | 特殊役C |
1 | 1/8192.0 | 1/5957.8 | 1/1638.4 |
2 | 1/8192.0 | 1/5957.8 | 1/1560.4 |
5 | 1/8192.0 | 1/5461.3 | 1/1524.1 |
6 | 1/7281.8 | 1/5461.3 | 1/1489.5 |
上記合算出現率
設定 | 赤7BB 出現率 |
1 | 1/585.1 |
2 | 1/569.9 |
5 | 1/550.7 |
6 | 1/528.5 |
【RB】契機別の当選率
設定 | 単独 | RT リプレイ |
チェリーB |
1 | 1/1456.4 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
2 | 1/1310.7 | 1/3120.8 | 1/3120.8 |
5 | 1/1236.5 | 1/2978.9 | 1/2978.9 |
6 | 1/1149.8 | 1/2730.7 | 1/2930.7 |
設定 | 特殊役D | 特殊役E |
1 | 1/2427.3 | 1/1040.3 |
2 | 1/2259.9 | 1/923.0 |
5 | 1/2114.1 | 1/851.1 |
6 | 1/1820.4 | 1/789.6 |
上記合算出現率
設定 | RB 出現率 |
1 | 1/374.5 |
2 | 1/341.3 |
5 | 1/319.7 |
6 | 1/292.6 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
コンテンツリスト