パチスロ鉄拳5【スロット新台】ボーナス抽選について 同時当選期待度や契機役判別 など
最終更新日
目次
「ボーナス抽選」概要
性能 |
・通常時は全役でボーナス抽選 ・成立役に応じてボーナス当選期待度が変化 └スイカ<弱チェリー<チャンス目<強チェリー<中段チェリー ・ボーナス当選時は一部でリーチ目+Vフラッシュが発生 ・ボーナス入賞時に「PUSH」ボタンを押せば契機役の判別が可能 └点滅が早い場合は強フラグ |
▲ボーナス入賞時に「PUSH」ボタンを押してみよう!
サイドスピーカーの色と点滅速度で契機役判別が可能
【点滅の速度で強弱を判別】
サイドランプ色 | 当選契機 |
白(点灯) | 単独当選 |
緑(点滅) | スイカ 同時当選 |
紫(点滅) | チャンス目A (滑らないチャンス目) 同時当選 |
紫(高速点滅) | チャンス目B (滑るチャンス目) 同時当選 |
赤(点滅) | 弱チェリー 同時当選 |
赤(高速点滅) | 強チェリー 同時当選 |
虹(点灯) | 中段チェリー 同時当選 |
ボーナス同時当選期待度
ボーナス同時当選期待度は以下の通り。
ボーナス 期待度 |
成立役 | |
LOW | スイカ![]() |
|
↓ | 弱チェリー![]() |
|
↓ | チャンス目A![]() |
チャンス目B![]() |
↓ | 強チェリー![]() |
|
HIGH | 中段チェリー![]() |
実質同時当選期待度
小役 | 同時当選期待度 【全設定共通】 |
弱チェリー | 5.87% |
強チェリー | 41.07% |
中段チェリー | 100% |
設定 | スイカ | チャンス目 (A・B合算) |
1 | 2.78% | 20.45% |
2 | 3.24% | 21.35% |
3 | 3.67% | 22.22% |
4 | 4.14% | 23.91% |
5 | 4.57% | 25.53% |
6 | 4.91% | 27.08% |
ボーナスごとの当選率
各ボーナスの同時当選(単独含む)確率は以下の通り。
設定 | 単独当選 赤7BB |
スイカ + 赤7BB |
チャンス目 + 赤7BB |
1 | 1/16384.0 | – | 1/8192.0 |
2 | 1/16384.0 | ||
3 | 1/16384.0 | ||
4 | 1/13107.2 | ||
5 | 1/10922.7 | ||
6 | 1/8192.0 |
設定 | 弱チェリー + 赤7BB |
強チェリー + 赤7BB |
中段チェリー + 赤7BB |
1 | – | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
設定 | 単独当選 青7BB |
スイカ + 青7BB |
チャンス目 + 青7BB |
1 | 1/16384.0 | 1/13107.2 | 1/5957.8 |
2 | 1/10922.7 | 1/5461.3 | |
3 | 1/9362.3 | 1/5041.2 | |
4 | 1/8192.0 | 1/4369.1 | |
5 | 1/7281.8 | 1/3855.1 | |
6 | 1/6553.6 | 1/3449.3 |
設定 | 弱チェリー + 青7BB |
強チェリー + 青7BB |
中段チェリー + 青7BB |
1 | 1/4096.0 | 1/2849.4 | – |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
設定 | 単独当選 白7BB |
スイカ + 白7BB |
チャンス目 + 白7BB |
1 | 1/16384.0 | 1/13107.2 | 1/5957.8 |
2 | 1/10922.7 | 1/5461.3 | |
3 | 1/9362.3 | 1/5041.2 | |
4 | 1/8192.0 | 1/4369.1 | |
5 | 1/7281.8 | 1/3855.1 | |
6 | 1/6553.6 | 1/3449.3 |
設定 | 弱チェリー + 白7BB |
強チェリー + 白7BB |
中段チェリー + 白7BB |
1 | 1/4096.0 | 1/2849.4 | – |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
設定 | 単独当選 RB |
スイカ + RB |
チャンス目 + RB |
1 | 1/16384.0 | 1/10922.7 | 1/2730.7 |
2 | 1/9362.3 | 1/2621.4 | |
3 | 1/8192.0 | 1/2520.6 | |
4 | 1/6553.6 | 1/2340.6 | |
5 | 1/5461.3 | 1/2184.5 | |
6 | 1/4681.1 | 1/2048.0 |
設定 | 弱チェリー + RB |
強チェリー + RB |
中段チェリー + RB |
1 | 1/2520.6 | 1/1560.4 | – |
2 | |||
3 | |||
4 | |||
5 | |||
6 |
成立役ごとのボーナス当選率
成立役ごとの同時当選(単独含む)確率は以下の通り。
単独当選
設定 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
1 | 1/16384.0 | 各1/16384.0 | 1/16384.0 |
2 | 1/16384.0 | ||
3 | 1/16384.0 | ||
4 | 1/13107.2 | ||
5 | 1/10922.7 | ||
6 | 1/8192.0 |
“スイカ”同時当選
設定 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
1 | – | 各1/13107.2 | 1/10922.7 |
2 | 各1/10922.7 | 1/9362.3 | |
3 | 各1/9362.3 | 1/8192.0 | |
4 | 各1/8192.0 | 1/6553.6 | |
5 | 各1/7281.8 | 1/5461.3 | |
6 | 各1/6553.6 | 1/4681.1 |
“チャンス目”同時当選
設定 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
1 | 1/8192.0 | 各1/5957.8 | 1/2730.7 |
2 | 各1/5461.3 | 1/2621.4 | |
3 | 各1/5041.2 | 1/2520.6 | |
4 | 各1/4369.1 | 1/2340.6 | |
5 | 各1/3855.1 | 1/2184.5 | |
6 | 各1/3449.3 | 1/2048.0 |
“弱チェリー”同時当選
設定 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
1-6 | – | 各1/4096.0 | 1/2520.6 |
“強チェリー”同時当選
設定 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
1-6 | 1/16384.0 | 各1/2849.4 | 1/1560.4 |
“中段チェリー”同時当選
設定 | ![]() |
![]() ![]() |
![]() |
1-6 | 1/16384.0 | – | – |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©TEKKEN™Series & ©Bandai Namco Entertainment Inc.
©Bandai Namco Sevens Inc.
©YAMASA ©YAMASA NEXT
コンテンツリスト