サミートロフィー:パチスロ蒼天の拳 朋友(蒼天3/蒼天パンヤオ・ポンヨウ)、サミートロフィー出現率と示唆。
最終更新日
目次
サミートロフィーと示唆
本機のサミートロフィーは銅/銀/金/キリン/虹の5種類。
表示タイミングは以下の通りとなっている。
■表示タイミング
・「死合の刻」終了画面
・「天授の儀」終了画面
・「蒼龍天羅!!の巻」エピソード終了画面
・「エンディング」終了画面
トロフィー | 示唆 |
銅 |
2以上濃厚 |
銀 |
3以上濃厚 |
金 |
4以上濃厚 |
キリン |
5以上濃厚 |
虹 |
6濃厚 |
出現率詳細
トロフィー出現率は、電源OFF/ONからの総G数によって変動する。
0~1000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 4.13% | – | – | – | – |
3 | 4.00% | 0.23% | – | – | – |
4 | 3.82% | 0.23% | 0.07% | – | – |
5 | 3.61% | 0.22% | 0.10% | 0.02% | – |
6 | 3.53% | 0.22% | 0.11% | 0.02% | 0.03% |
1001~2000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 1.05% | – | – | – | – |
3 | 0.91% | 0.38% | – | – | – |
4 | 1.00% | 0.33% | 0.20% | – | – |
5 | 0.97% | 0.40% | 0.18% | 0.06% | – |
6 | 0.90% | 0.29% | 0.19% | 0.05% | 0.05% |
2001~3000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 1.25% | – | – | – | – |
3 | 1.18% | 0.77% | – | – | – |
4 | 1.15% | 0.69% | 0.39% | – | – |
5 | 1.20% | 0.64% | 0.42% | 0.07% | – |
6 | 1.08% | 0.64% | 0.33% | 0.08% | 0.09% |
3001~4000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 2.74% | – | – | – | – |
3 | 2.57% | 1.42% | – | – | – |
4 | 2.46% | 1.41% | 0.66% | – | – |
5 | 2.37% | 1.42% | 0.73% | 0.21% | – |
6 | 2.37% | 1.28% | 0.73% | 0.17% | 1.17% |
4001~5000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 3.48% | – | – | – | – |
3 | 3.45% | 2.93% | – | – | – |
4 | 3.48% | 2.97% | 1.46% | – | – |
5 | 3.24% | 2.79% | 1.35% | 0.53% | – |
6 | 3.26% | 3.05% | 1.43% | 0.61% | 0.32% |
5001~6000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 4.46% | – | – | – | – |
3 | 4.06% | 5.17% | – | – | – |
4 | 4.10% | 5.36% | 1.82% | – | – |
5 | 3.88% | 4.98% | 1.70% | 0.89% | – |
6 | 3.85% | 4.79% | 1.79% | 0.81% | 0.72% |
6001~7000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 4.44% | – | – | – | – |
3 | 4.55% | 6.08% | – | – | – |
4 | 4.37% | 5.84% | 2.00% | – | – |
5 | 4.17% | 5.76% | 1.78% | 1.19% | – |
6 | 4.08% | 5.53% | 1.72% | 1.17% | 1.17% |
7001~8000G
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 12.26% | – | – | – | – |
3 | 5.93% | 12.13% | – | – | – |
4 | 6.04% | 5.97% | 11.98% | – | – |
5 | 6.06% | 5.95% | 6.06% | 12.10% | – |
6 | 5.98% | 6.28% | 5.81% | 6.01% | 11.83% |
8001G~
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 |
1 | – | – | – | – | – |
2 | 3.68% | – | – | – | – |
3 | 3.53% | 3.11% | – | – | – |
4 | 3.42% | 3.04% | 1.36% | – | – |
5 | 3.36% | 2.91% | 1.40% | 0.59% | – |
6 | 3.31% | 2.75% | 1.36% | 0.56% | 0.36% |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)原哲夫・武論尊/NSP2001, 版権許諾証YRB-320 (C)Sammy
コンテンツリスト