昇龍について:スーパードラゴン 昇龍概要、状態別の昇龍発生条件、昇龍発生時の演出など。
最終更新日
目次
昇龍概要
『昇龍』はボーナス当選時に発生。
本機の醍醐味でもあるこの演出は、
発生すればボーナス開始時から222枚以上、
最大1999枚獲得可能となる大量出玉の起爆剤だ。
昇龍発生率
初当り時(赤7ボーナス)は、奇数設定のほうが昇龍が発生しやすくなっている。
連チャン中(ドラゴンボーナス)は設定5のみ昇龍発生率が低い。
設定 | 赤7ボーナス | ドラゴンボーナス |
1 | 1/24.9 | 1/12.6 |
2 | 1/28.4 | 1/12.5 |
3 | 1/26.0 | 1/12.5 |
4 | 1/30.1 | 1/12.5 |
5 | 1/27.8 | 1/18.3 |
6 | 1/32.5 | 1/12.5 |
昇龍発生条件について
状態別の昇龍発生条件
各状況での『昇龍』発生条件は以下の通り。
昇龍ゾーンでのボーナス当選時は問答無用で『昇龍』発生だ!
状況 | 発生条件 |
通常時 | ・ドラゴンモードに滞在 ・中段チェリーでの当選 ・昇龍昇格抽選に当選 |
龍宮ゾーン | ・中段チェリーでの当選 ・突入時抽選と毎ゲーム抽選の両方に当選 ・ボーナス当選かつ、昇龍昇格抽選に当選 |
昇龍ゾーン | ・中段チェリーでの当選 ・ボーナス当選 |
加算ストック数別の昇龍昇格率
ボーナス当選時は、保持していた加算ストック数に応じて昇龍の昇格抽選が行われる。
当選時に加算ストックを多く持っていれば、その分昇龍の抽選が優遇される。
加算ストックG数 | 昇龍 昇格率 |
~99 | 0.8% |
100~199 | 1.6% |
200~299 | 2.3% |
300~399 | 3.1% |
400~499 | 3.8% |
500~599 | 4.6% |
600~699 | 5.3% |
700~799 | 6.1% |
800~899 | 6.8% |
900~999 | 7.5% |
1000 | 8.3% |
昇龍発生時の実質枚数出現率
※平均枚数は476枚~477枚と全設定でほぼ差はナシ
赤7ボーナス
設定 | 223 ~299枚 |
300 ~399枚 |
400 ~499枚 |
500 ~599枚 |
1 | 24.2% | 21.1% | 15.6% | 15.6% |
2 | 26.6% | 14.1% | 20.3% | 15.6% |
3 | 24.2% | 21.1% | 15.6% | 15.6% |
4 | 26.6% | 14.1% | 20.3% | 15.6% |
5 | 24.2% | 21.1% | 15.6% | 15.6% |
6 | 26.6% | 14.1% | 20.3% | 15.6% |
設定 | 600 ~699枚 |
700 ~799枚 |
800 ~899枚 |
900 ~998枚 |
1 | 7.0% | 5.5% | 5.5% | 5.5% |
2 | 8.6% | 5.5% | 4.7% | 4.7% |
3 | 7.0% | 5.5% | 5.5% | 5.5% |
4 | 8.6% | 5.5% | 4.7% | 4.7% |
5 | 7.0% | 5.5% | 5.5% | 5.5% |
6 | 8.6% | 5.5% | 4.7% | 4.7% |
ドラゴンボーナス
設定 | 222 ~299枚 |
300 ~399枚 |
400 ~499枚 |
500 ~599枚 |
1 | 8.3% | 38.7% | 24.4% | 11.5% |
2 | 8.4% | 38.0% | 26.6% | 9.2% |
3 | 8.3% | 38.9% | 24.4% | 11.5% |
4 | 8.3% | 38.0% | 26.7% | 9.2% |
5 | 8.3% | 38.7% | 24.4% | 11.6% |
6 | 8.3% | 38.0% | 26.6% | 9.2% |
設定 | 600 ~699枚 |
700 ~799枚 |
800 ~899枚 |
900 ~999枚 |
1 | 6.9% | 3.2% | 2.4% | 1.6% |
2 | 7.7% | 3.1% | 2.4% | 1.6% |
3 | 6.9% | 3.1% | 2.4% | 1.6% |
4 | 7.7% | 3.1% | 2.4% | 1.6% |
5 | 6.9% | 3.1% | 2.4% | 1.6% |
6 | 7.8% | 3.1% | 2.4% | 1.6% |
設定 | 1222 ~1299枚 |
1300 ~1399枚 |
1400 ~1499枚 |
1500 ~1599枚 |
1 | 1.2% | 0.6% | 0.4% | 0.2% |
2 | 1.3% | 0.5% | 0.4% | 0.2% |
3 | 1.2% | 0.7% | 0.4% | 0.2% |
4 | 1.2% | 0.5% | 0.5% | 0.2% |
5 | 1.2% | 0.5% | 0.4% | 0.3% |
6 | 1.2% | 0.5% | 0.4% | 0.2% |
設定 | 1600 ~1699枚 |
1700 ~1799枚 |
1800 ~1899枚 |
1900 ~1999枚 |
1 | 0.2% | 0.2% | 0.1% | 0.1% |
2 | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
3 | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
4 | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
5 | 0.2% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
6 | 0.3% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
昇龍発生時の演出
4桁上乗せ時の演出
昇龍発生時、特定の枚数表示は4桁の昇龍を示唆しているぞ。
それぞれの期待度は以下の通り。
※赤7ボーナスからは4桁の振り分けがないため出現しない
獲得枚数 | 4桁の 上乗せ期待度 |
ゾロ目 | 50.0% |
語呂合わせ | 50.0% |
その他 | 0.1% |
語呂合わせ停止時の振り分け
獲得枚数 | 語呂合わせ |
271 | ニライカナイ |
354 | さんご礁 |
413 | シーサー |
508 | ゴーヤ |
690 | 琉球王国 |
784 | 那覇市 |
813 | ハイサイ |
917 | ヤンバルクイナ |
語呂合わせ停止時の振り分け | |||
獲得枚数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
271 | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
354 | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
413 | 0.23% | 0.26% | 0.23% |
508 | 0.11% | 0.09% | 0.11% |
690 | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
784 | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
813 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
917 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
トータル | 0.97% | 0.97% | 0.97% |
獲得枚数 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
271 | 0.09% | 0.09% | 0.09% |
354 | 0.40% | 0.40% | 0.40% |
413 | 0.26% | 0.23% | 0.26% |
508 | 0.09% | 0.11% | 0.09% |
690 | 0.07% | 0.07% | 0.07% |
784 | 0.03% | 0.03% | 0.03% |
813 | 0.02% | 0.02% | 0.02% |
917 | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
トータル | 0.97% | 0.97% | 0.97% |
ゾロ目停止時の振り分け
ゾロ目停止時の振り分け | |||
獲得枚数 | 設定1 | 設定2 | 設定3 |
222 | 2.24% | 2.45% | 2.21% |
333 | 0.65% | 0.61% | 0.85% |
444 | 0.50% | 0.49% | 0.47% |
555 | 0.36% | 0.31% | 0.33% |
666 | 0.32% | 0.29% | 0.28% |
777 | 0.28% | 0.25% | 0.25% |
888 | 0.27% | 0.24% | 0.24% |
999 | 0.26% | 0.23% | 0.23% |
トータル | 4.86% | 4.86% | 4.85% |
獲得枚数 | 設定4 | 設定5 | 設定6 |
222 | 2.21% | 2.21% | 2.21% |
333 | 0.61% | 0.62% | 0.61% |
444 | 0.72% | 0.47% | 0.49% |
555 | 0.31% | 0.55% | 0.31% |
666 | 0.29% | 0.28% | 0.51% |
777 | 0.25% | 0.25% | 0.25% |
888 | 0.24% | 0.24% | 0.24% |
999 | 0.23% | 0.23% | 0.23% |
トータル | 4.85% | 4.84% | 4.83% |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C) 2019 NET CORPORATION. All Rights Reserved.
コンテンツリスト