プレミアム演出一覧:スーパードラゴン
スーパードラゴン
最終更新日
演出/プレミアム演出
通常時
ボーナス当選ゲーム確定演出(赤7ボーナス)
| 演出 | 備考 |
| 盤面消灯演出 | 上下パネル消灯パターンは昇龍のみ |
| まばたき演出 | ハイビスカスが一瞬光る |
| ドラゴンまばたき演出 | 両目がまばたきする |
| ナビ矛盾 | 「リプレイ」「共通ベル」「スイカ」成立時に3択押し順ナビが発生 |
ボーナス当選ゲーム確定演出(赤7ボーナス ※昇龍の可能性アリ時の演出)
| 演出 | 備考 |
| 盤面消灯演出 | 上下パネル消灯パターンは昇龍のみ |
| まばたき演出 | ハイビスカスが一瞬光る |
| ドラゴンまばたき演出 | 両目がまばたきする |
| ナビ矛盾 | 「リプレイ」「共通ベル」「スイカ」成立時に3択押し順ナビが発生 |
| プレミアムPUSH演出 | SPボタンPUSHで ボイスがマーメイドなら 777枚以上となる |
| ドラゴンウィンク演出 | 左目ウィンクは777枚以上 ※打ち手から向かって右側 |
| ドラゴンランプ虹 | ボーナス当選ゲーム+ 押し順1枚役orスイカorチャンスベル 成立の一部で発生 |
| 入賞音変化プレミアム | ボーナス当選ゲーム+ リプレイorベルorチェリーorスイカ 成立の一部で発生 ※ベルは入賞した時のみ |
ボーナス前兆32G以内
| 演出 | 備考 |
| 消灯演出 | 第1停止+第3停止消灯or第3停止消灯が発生 |
ドラゴンモード滞在確定&ボーナス前兆32G以内
| 演出 | 備考 |
| 遅れ演出 | ボーナス非当選の場合は ドラゴンボーナス滞在時のボーナス前兆示唆 ※ボーナス当選ゲームに遅れが発生し、 次ゲームにリプレイ成立で告知を持ち越した場合は ドラゴンモード滞在確定にならないので注意 |
龍宮ゾーン/昇龍ゾーン
ボーナス当選ゲーム確定演出(ドラゴンボーナス)
| 演出 | 備考 |
| ランプ消灯演出 | – |
| 停止ボタン無音/BGMストップ演出 | – |
| まばたき演出 第3停止 | 第3停止でハイビスカスが一瞬光る |
ボーナス当選ゲーム確定演出(ドラゴンボーナス ※昇龍の可能性アリ時の演出)
| 演出 | 備考 |
| ランプ消灯演出 | – |
| 停止ボタン無音/BGMストップ演出 | – |
| まばたき演出 第3停止 | 第3停止でハイビスカスが一瞬光る |
| 入賞音変化プレミアム | ボーナス当選ゲーム+ リプレイorベルorチェリーorスイカ 成立の一部で発生 ※ベルは入賞した時のみ |
龍宮・昇龍ゾーン最終ゲーム演出(ドラゴンボーナス)
| 演出 | 備考 |
| ランプ消灯演出 | – |
| 停止ボタン無音/BGMストップ演出 | |
| まばたき演出 第3停止 | |
| 無演出 |
龍宮・昇龍ゾーン最終ゲーム演出(ドラゴンボーナス ※昇龍の可能性アリ時の演出)
| 演出 | 備考 |
| ランプ消灯演出 | – |
| 停止ボタン無音/BGMストップ演出 | – |
| まばたき演出 第3停止 | 第3停止でハイビスカスが一瞬光る |
| 無演出 | – |
| 入賞音変化プレミアム | ボーナス当選ゲーム+ リプレイorベルorチェリーorスイカ 成立の一部で発生 ※ベルは入賞した時のみ |
ボーナス時
ボーナス絵柄停止形(赤7ボーナス/ドラゴンボーナス ※昇龍の可能性アリ時の演出)
| 演出 | 備考 |
| 右下がり揃い | 昇龍発生 |
| 中段揃い→右下がり揃い | |
| ハサミ停止 |
ボーナス告知ゲームプレミアムパターン(昇龍示唆)
| 演出 | 備考 |
| ハイビスカスプレミアム | 通常点滅以外のハイビスカス点灯・点滅 |
| 回転音プレミアム | 回転音が千年海唄(楽曲) ※4桁確定 |
| SPテンパイ音プレミアム | テンパイ音が通常と異なるorボイス発生 ※テンパイ音がマーメイドなら4桁確定 |
| 停止音変化プレミアム | 停止音がいつもと違うSE |
| 入賞ジングルランププレミアム | 入賞ジングル+枠ランプカラー ※ジングル+ 枠ランプ「緑+赤」「虹」「アニメーションなし」 なら4桁確定 |
| 入賞後煽りプレミアム | 入賞後、昇龍告知の1秒前に どこかのランプが一瞬点滅 ※点滅色の法則 ・緑点滅→333枚以上 ・赤点滅→555枚以上 ・紫点滅→777枚以上 ・ドラゴン左目(向かって右)がウィンク→777枚以上 ・マーメイドランプ&トロピカルランプが点滅→4桁確定 |
| カウントアップパターンプレミアム | カウントアップ 基本「100」→「99」or「101」 ※1少ない(99)はゾロ目確定 |
| 入賞後プレミアボイスプレミアム | 入賞後にプレミアムボイス発生 ※マーメイドボイスor千年海唄 なら4桁確定 |
| 銅鑼告知音プレミアム | 銅鑼告知音が変化 ※ドラゴンボーナス確定 |
| PUSHプレミアム | プレミアムPUSH演出発生 ※「虹」なら4桁確定 |
| プレミアカウントアップ音プレミアム | カウントアップ音が変化 |
| ドラゴンの目プレミアム | ドラゴンの目が点灯しながら告知 |
ボーナス告知ゲーム特殊パターン
| 演出 | 備考 |
| ゾロ目プレミアム | ゾロ目が222→333→とあがっていく ※ゾロ目orゾロ目+1000確定 |
| 逆転プレミアム | 下回転で枚数が下がり、0→999になるパターン ※999or1999確定 |
マーメイドランプ点灯

マーメイドランプ点灯は4桁確定!
昇龍時に4桁の枚数が選択された場合、ボーナス消化中または消化後に発生する
※マーメイドランプ演出は「点灯」か否かに注意。
昇龍中の盤面フラッシュと同時に「点滅」するものは、マーメイドランプ演出ではない。
ハイビスカス点灯パターン

通常パターン点灯以外は、全て昇龍発生確定だ!
※昇龍の獲得枚数振り分けに差はない
| 演出 | 備考 |
| 花びら点滅 | 昇龍発生 |
| 葉っぱ、くきのみ点滅 | |
| 葉っぱ、くきのみ高速点滅 | |
| ランダム点滅 | |
| 花、くき点灯、葉っぱ点滅 | |
| びりびり点滅 | |
| 花、葉、くき点灯 | |
| 片側点滅 左 | |
| 片側点滅 右 | |
| もわっと点滅 | |
| スピードアップ点滅 | |
| 3段ビリビリ点滅 | |
| スロー点滅 | |
| 高速点滅 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C) 2019 NET CORPORATION. All Rights Reserved.
コンテンツリスト