パチスロ楽園追放:リボルトトゥディーバ
最終更新日
目次
「Revolt to DEVA」概要
概要 | |
突入契機 | ・通常時のレア役での抽選 など |
性能 | ・AT突入チャンス ・継続:25G+α ・与えたダメージが「勝利期待度」に直結するバトル ・HPゲージに応じて連続演出の勝利期待度を抽選 └成功でAT当選! ・AT当選期待度:約45% |
・敵のHPゲージ減少を目指せ!
・小役が揃えば必ず攻撃
「押し順ベル」の2択成功が鍵を握る
設定 | Revolt to DEVA出現率 |
1 | 1/323.1 |
2 | 1/308.1 |
3 | 1/270.8 |
4 | 1/226.7 |
5 | 1/190.2 |
6 | 1/165.4 |
ゲージごとの勝率(実戦値)
星の数 | 勝率 |
☆×1 | 出現せず |
☆×2 | 約10% |
☆×3 | 約30% |
☆×4 | 約85% |
☆×5 | 約100% |
決着演出の期待度
期待度 | 分岐演出 |
LOW | |
↓ | |
HIGH |
星の数 | 勝率 |
★×0.5~★×1.0 | 1.7% |
★×1.5 | 4.6% |
★×2.0 | 6.7% |
★×2.5 | 10.0% |
★×3.0 | 20.0% |
★×3.5 | 40.0% |
★×4.0 | 66.7% |
★×4.5 | 87.1% |
★×5.0 | 勝利濃厚 |
※連続演出中のレア役・逆押し7揃いによって書き換え抽選を行っているため実際の勝率はこの数字よりも高い数字となる
決着演出中の勝利書き換え抽選
小役 | 書き換え当選率 |
チャンス目 | 5.0% |
チェリー | 10.0% |
弱スイカ | 1.7% |
強スイカ | 50.0% |
逆押し7揃いリプレイ | 100% |
・RD決着演出中の「7を狙え」カットインは7揃い期待度約80%
・決着演出1G目(タイトル表示)、5G目(JUDGEMENT)、6G目(終了画面)での狙えカットインは7揃い濃厚
Revolt to DEVA終了画面
RD終了画面の示唆は以下の通り。
終了画面 | 示唆 |
① |
基本パターン |
② |
高設定示唆弱 |
③ |
高設定示唆強 |
④ |
復活示唆強 非復活で 設定1・3否定 |
⑤ |
復活示唆 非復活で 設定1・2・4否定 |
⑥ |
偶数示唆 |
⑦ |
奇数示唆 |
⑧ |
設定2以上 |
⑨ |
設定3以上 |
⑩ |
設定4以上 |
⑪ |
設定5以上 |
⑫ |
設定6 |
終了画面出現率詳細
終了画面の出現率は、一回のプレイG数、及び復活の有無等によって変化する。
RD決着終了時
~1000G | ||||||
終了 画面 |
設定 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
① | 76.56% | 71.93% | 70.68% | 70.74% | 69.14% | 67.35% |
② | 9.38% | 10.00% | 10.47% | 11.09% | 11.71% | 12.50% |
③ | 1.56% | 2.34% | 3.13% | 3.91% | 4.69% | 6.25% |
④ | – | 0.10% | – | 0.20% | 0.20% | 0.39% |
⑤ | – | – | 0.10% | – | 0.20% | 0.39% |
⑥ | 4.69% | 7.81% | 4.69% | 6.84% | 4.11% | 5.00% |
⑦ | 7.81% | 4.69% | 7.81% | 4.11% | 6.84% | 5.00% |
⑧ | – | 3.13% | 2.83% | 2.54% | 2.25% | 1.95% |
⑨ | – | – | 0.29% | 0.29% | 0.24% | 0.22% |
⑩ | – | – | – | 0.29% | 0.24% | 0.22% |
⑪ | – | – | – | – | 0.39% | 0.34% |
⑫ | – | – | – | – | 0.39% |
1001G~3000G | ||||||
終了 画面 |
設定 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
① | 76.56% | 68.81% | 67.56% | 67.61% | 66.02% | 64.22% |
② | 9.38% | 10.00% | 10.47% | 11.09% | 11.71% | 12.50% |
③ | 1.56% | 2.34% | 3.13% | 3.91% | 4.69% | 6.25% |
④ | – | 0.10% | – | 0.20% | 0.20% | 0.39% |
⑤ | – | – | 0.10% | – | 0.20% | 0.39% |
⑥ | 4.69% | 7.81% | 4.69% | 6.84% | 4.11% | 5.00% |
⑦ | 7.81% | 4.69% | 7.81% | 4.11% | 6.84% | 5.00% |
⑧ | – | 6.25% | 5.66% | 5.08% | 4.49% | 3.91% |
⑨ | – | – | 0.59% | 0.59% | 0.49% | 0.44% |
⑩ | – | – | – | 0.59% | 0.49% | 0.44% |
⑪ | – | – | – | – | 0.78% | 0.68% |
⑫ | – | – | – | – | – | 0.78% |
3001G~5000G | ||||||
終了 画面 |
設定 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
① | 76.56% | 67.25% | 65.85% | 65.75% | 64.01% | 62.07% |
② | 9.38% | 10.00% | 10.47% | 11.09% | 11.71% | 12.50% |
③ | 1.56% | 2.34% | 3.13% | 3.91% | 4.69% | 6.25% |
④ | – | 0.10% | – | 0.20% | 0.20% | 0.39% |
⑤ | – | – | 0.10% | – | 0.20% | 0.39% |
⑥ | 4.69% | 7.81% | 4.69% | 6.84% | 4.11% | 5.00% |
⑦ | 7.81% | 4.69% | 7.81% | 4.11% | 6.84% | 5.00% |
⑧ | – | 7.81% | 7.08% | 6.35% | 5.62% | 4.88% |
⑨ | – | – | 0.88% | 0.88% | 0.73% | 0.66% |
⑩ | – | – | – | 0.88% | 0.73% | 0.66% |
⑪ | – | – | – | – | 1.17% | 1.03% |
⑫ | – | – | – | – | – | 1.17% |
5001G~ | ||||||
終了 画面 |
設定 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
① | 76.56% | 65.68% | 62.97% | 60.97% | 56.45% | 50.31% |
② | 9.38% | 10.00% | 10.47% | 11.09% | 11.71% | 12.50% |
③ | 1.56% | 2.34% | 3.13% | 3.91% | 4.69% | 6.25% |
④ | – | 0.10% | – | 0.20% | 0.20% | 0.39% |
⑤ | – | – | 0.10% | – | 0.20% | 0.39% |
⑥ | 4.69% | 7.81% | 4.69% | 6.84% | 4.11% | 5.00% |
⑦ | 7.81% | 4.69% | 7.81% | 4.11% | 6.84% | 5.00% |
⑧ | – | 9.38% | 8.50% | 7.62% | 6.74% | 5.86% |
⑨ | – | – | 2.34% | 2.34% | 1.95% | 1.76% |
⑩ | – | – | – | 2.93% | 2.44% | 2.20% |
⑪ | – | – | – | – | 4.69% | 4.10% |
⑫ | – | – | – | – | – | 6.25% |
RD決着終了時【復活時】
~1000G | ||||||
終了 画面 |
設定 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
① | 63.37% | 61.11% | 60.48% | 60.55% | 59.86% | 59.16% |
② | 4.69% | 5.00% | 5.24% | 5.55% | 5.85% | 6.25% |
③ | 0.78% | 1.17% | 1.56% | 1.95% | 2.34% | 3.13% |
④ | 18.66% | 18.66% | 18.66% | 18.66% | 18.66% | 18.66% |
⑤ | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% |
⑥ | 2.34% | 3.91% | 2.34% | 3.42% | 2.05% | 2.50% |
⑦ | 3.91% | 2.34% | 3.91% | 2.05% | 3.42% | 2.50% |
⑧ | – | 1.56% | 1.42% | 1.27% | 1.12% | 0.98% |
⑨ | – | – | 0.15% | 0.15% | 0.12% | 0.11% |
⑩ | – | – | – | 0.15% | 0.12% | 0.11% |
⑪ | – | – | – | – | 0.20% | 0.17% |
⑫ | – | – | – | – | – | 0.20% |
1001G~3000G | ||||||
終了 画面 |
設定 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
① | 63.37% | 59.54% | 58.92% | 58.99% | 58.29% | 57.59% |
② | 4.69% | 5.00% | 5.24% | 5.55% | 5.85% | 6.25% |
③ | 0.78% | 1.17% | 1.56% | 1.95% | 2.34% | 3.13% |
④ | 18.66% | 18.66% | 18.66% | 18.66% | 18.66% | 18.66% |
⑤ | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% |
⑥ | 2.34% | 3.91% | 2.34% | 3.42% | 2.05% | 2.50% |
⑦ | 3.91% | 2.34% | 3.91% | 2.05% | 3.42% | 2.50% |
⑧ | – | 3.13% | 2.83% | 2.54% | 2.25% | 1.95% |
⑨ | – | – | 0.29% | 0.29% | 0.24% | 0.22% |
⑩ | – | – | – | 0.29% | 0.24% | 0.22% |
⑪ | – | – | – | – | 0.39% | 0.34% |
⑫ | – | – | – | – | – | 0.39% |
3001G~5000G | ||||||
終了 画面 |
設定 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
① | 63.37% | 58.76% | 58.06% | 58.06% | 57.29% | 56.52% |
② | 4.69% | 5.00% | 5.24% | 5.55% | 5.85% | 6.25% |
③ | 0.78% | 1.17% | 1.56% | 1.95% | 2.34% | 3.13% |
④ | 18.66% | 18.66% | 18.66% | 18.66% | 18.66% | 18.66% |
⑤ | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% |
⑥ | 2.34% | 3.91% | 2.34% | 3.42% | 2.05% | 2.50% |
⑦ | 3.91% | 2.34% | 3.91% | 2.05% | 3.42% | 2.50% |
⑧ | – | 3.91% | 3.54% | 3.17% | 2.81% | 2.44% |
⑨ | – | – | 0.44% | 0.44% | 0.37% | 0.33% |
⑩ | – | – | – | 0.44% | 0.37% | 0.33% |
⑪ | – | – | – | – | 0.59% | 0.51% |
⑫ | – | – | – | – | – | 0.59% |
5001G~ | ||||||
終了 画面 |
設定 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
① | 63.37% | 57.98% | 56.62% | 55.67% | 53.51% | 50.63% |
② | 4.69% | 5.00% | 5.24% | 5.55% | 5.85% | 6.25% |
③ | 0.78% | 1.17% | 1.56% | 1.95% | 2.34% | 3.13% |
④ | 18.66% | 18.66% | 18.66% | 18.66% | 18.66% | 18.66% |
⑤ | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% | 6.25% |
⑥ | 2.34% | 3.91% | 2.34% | 3.42% | 2.05% | 2.50% |
⑦ | 3.91% | 2.34% | 3.91% | 2.05% | 3.42% | 2.50% |
⑧ | – | 4.69% | 4.25% | 3.81% | 3.37% | 2.93% |
⑨ | – | – | 1.17% | 1.17% | 0.98% | 0.88% |
⑩ | – | – | – | 1.46% | 1.22% | 1.10% |
⑪ | – | – | – | – | 2.34% | 2.05% |
⑫ | – | – | – | – | – | 3.13% |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©東映アニメーション・ニトロプラス/楽園追放ソサイエティ ©Sammy
コンテンツリスト