ボーナス抽選:沖ドキ!バケーション | 沖ドキ!バケーション
最終更新日
目次
ボーナス同時当選期待度
設定 | リプレイ | チェリー | スイカ | 確定役A・B 確定チェリー |
1-4 | 0.1% | 1.0% | 2.5% | 100% |
5 | 1.1% | 2.6% | ||
6 | 1.1% | 2.5% |
ボーナス同時当選率
各成立役別(単独含む)のボーナス同時当選期待度は以下の通り。
※確定役について
・確定役A…左リールBAR狙い時、主に左BAR下段からのリーチ目
・確定役B…左リールBAR狙い時、主にスイカハズレ型のリーチ目
びっぐ
設定 | リプレイ | チェリー | 確定チェリー |
1-3 | 1/21845.3 | 1/5461.3 | 1/10922.7 |
4-6 | 1/5041.2 |
設定 | スイカ | 確定役A | 確定役B | 単独 |
1 | 1/5041.2 | 1/2427.3 | 1/3276.8 | 1/397.2 |
2 | 1/2340.6 | 1/390.1 | ||
3 | 1/4681.1 | 1/2427.3 | 1/3120.8 | 1/383.3 |
4 | 1/2340.6 | 1/376.6 | ||
5 | 1/4369.1 | 1/2259.9 | 1/2978.9 | 1/364.1 |
6 | 1/1985.9 | 1/2849.4 | 1/343.1 |
れぎゅらー
設定 | リプレイ |
1-6 | 1/21845.3 |
設定 | チェリー | 確定役A | 確定役B | 単独 |
1 | 1/8192.0 | 1/2849.4 | 1/3855.1 | 1/468.1 |
2 | 1/2621.4 | 1/3640.9 | 1/445.8 | |
3 | 1/7281.8 | 1/3276.8 | 1/420.1 | |
4 | 1/2427.3 | 1/390.1 | ||
5 | 1/5957.8 | 1/2259.9 | 1/2978.9 | 1/368.2 |
6 | 1/5041.2 | 1/1927.5 | 1/2849.4 | 1/331.0 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
コンテンツリスト