沖ドキ!DUO:ハイビスカス点灯パターン
最終更新日
目次
ハイビスカス点灯パターンによる示唆
ハイビスカス点灯パターンは全30種類。
点灯パターンによって次回モード示唆を行っている。
点灯パターンと示唆(一部)
点灯パターン | 示唆 |
高速点滅 | 通常B or 天国以上 のチャンス |
スロー点滅 | |
同時点滅 | 通常B以上確定!? |
通常点滅から同時点滅 | |
花と葉っぱ交互点滅 | |
337拍子 | 天国以上の チャンス |
ブリッジ点滅※1 | |
ストリーム点滅※2 | |
右のみ点滅 | 天国以上確定!? |
点滅時パネル消灯 | |
カラフル点滅※3 | 天国以上 or ドキドキ準備 確定!? |
左のみ点滅 | ドキドキ以上確定!? |
リバースストリーム点滅※4 | |
通常点滅 +ドキドキランプ点灯 |
超ドキドキ確定!? |
しだれ柳※5 |
※1…左側から右側、右側から左側と、左右のハイビスカスで光が交互に流れる
※2…左右のハイビスカスそれぞれで、花の左側から右側へ、ゆらゆらと光が流れる
※3…左右のハイビスカスそれぞれで、ハイビスカスの中を回るように色が流れる
※4…「ストリーム点滅(※3)」の逆で、花の右側から左側へ、ゆらゆらと光が流れる
※5…左右のハイビスカスそれぞれで、花が一瞬点滅後、光が上から下へ流れる
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
【初当り時】点灯パターン別の次回モード期待度
点灯パターン | 通常A | 通常B | 天国 準備 |
ドキドキ 準備 |
天国 | ドキドキ | 超 ドキドキ |
高速点滅 | 42.7% | 16.2% | 7.9% | 2.0% | 25.5% | 5.2% | 0.5% |
常灯点灯 | 39.0% | 15.0% | 8.5% | 2.5% | 27.6% | 5.6% | 1.9% |
リール回転時点滅 | 39.6% | 16.3% | 6.6% | 2.8% | 25.6% | 7.6% | 1.2% |
常灯から点滅 | 39.2% | 16.3% | 8.6% | 1.9% | 24.7% | 7.7% | 1.6% |
左右2回点滅 | 39.5% | 15.1% | 8.6% | 2.0% | 28.2% | 5.1% | 1.5% |
瞬き点滅 | 41.2% | 14.3% | 8.4% | 1.6% | 25.1% | 7.8% | 1.6% |
だんだん高速点滅 | 39.1% | 15.1% | 9.4% | 0.9% | 27.9% | 5.5% | 2.1% |
右から点滅 | 43.0% | 17.3% | 6.3% | 2.6% | 24.2% | 5.4% | 1.2% |
花だけ点滅 | 39.0% | 14.2% | 5.3% | 1.9% | 30.5% | 7.9% | 1.2% |
葉っぱだけ点滅 | 38.1% | 13.4% | 7.3% | 1.8% | 30.6% | 7.4% | 1.5% |
ぼんやり点滅 | 39.0% | 14.4% | 6.9% | 2.1% | 30.5% | 5.4% | 1.6% |
スロー点滅 ⇒高速点滅 |
36.0% | 15.9% | 6.6% | 1.6% | 30.4% | 8.2% | 1.4% |
薄光り | 38.1% | 15.5% | 9.2% | 2.1% | 25.9% | 8.3% | 0.8% |
全体メラメラ点滅 | 24.8% | 8.9% | 5.6% | 1.1% | 44.4% | 11.1% | 4.1% |
花だけメラメラ点滅 | 25.2% | 12.2% | 5.2% | 2.2% | 41.1% | 9.6% | 4.4% |
高速点滅 | 7.0% | 27.3% | 12.1% | 3.8% | 40.6% | 8.8% | 0.5% |
スロー点滅 | 6.7% | 26.2% | 13.1% | 2.2% | 39.9% | 11.0% | 0.9% |
337拍子 | 18.7% | 6.7% | 3.1% | 1.8% | 53.0% | 13.0% | 3.6% |
ブリッジ点滅 | 29.8% | 10.9% | 6.5% | 0.7% | 37.5% | 10.2% | 4.4% |
ストリーム点滅 | 27.2% | 11.7% | 5.0% | 0.7% | 39.3% | 14.4% | 1.7% |
同時点滅 | – | 26.7% | 11.0% | 2.6% | 47.6% | 11.6% | 0.5% |
通常点滅から同時点滅 | – | 25.6% | 12.4% | 2.5% | 47.4% | 11.4% | 0.7% |
花と葉っぱ交互点滅 | – | 3.9% | 6.0% | 2.1% | 70.0% | 15.6% | 2.4% |
カラフル点滅 | – | – | – | 1.8% | 76.4% | 17.8% | 4.0% |
右のみ点滅 | – | – | – | – | 70.1% | 24.2% | 5.7% |
点滅時パネル消灯 | – | – | – | – | 81.2% | 15.8% | 3.0% |
左のみ点滅 | – | – | – | – | – | 91.8% | 8.2% |
リバースストリーム点滅 | – | – | – | – | – | 93.7% | 6.3% |
通常点滅 +ドキドキランプ点灯 |
– | – | – | – | – | – | 100% |
しだれ柳 | – | – | – | – | – | – | 100% |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
コンテンツリスト