ボーナス解除抽選:沖ドキ!パラダイス | 沖ドキ!パラダイス
沖ドキ!パラダイス
最終更新日
通常時は、成立役/設定/モードを参照し、ボーナスの解除抽選を行っている。
■主な特徴
・ボーナスの当選契機は、毎ゲーム抽選と天井到達時の2種類で、滞在モードや設定が影響する。
・小役の期待度は「その他の役<チェリー<スイカ<確定系の役(中段チェリー/確定チェリー/確定役)」
・スイカで当選すれば通常ABでも25%でBIG、確定系の役ならBIG確定!
通常A/通常B滞在時
天国準備滞在時
引き戻し滞在時
保証/天国/ドキドキ/超ドキドキ滞在時
※以下の単位は%
滞在モード別のトータルボーナス当選率
| 設定 | モード | ||
| 通常A 通常B 天国準備 |
引き戻し | 保証 天国 ドキドキ 超ドキドキ |
|
| 1 | 1/149.85 | 1/69.85 | 1/9.99 |
| 2 | 1/145.77 | 1/67.92 | |
| 3 | 1/141.60 | 1/65.90 | |
| 4 | 1/137.67 | 1/63.88 | |
| 5 | 1/133.42 | 1/61.87 | |
| 6 | 1/119.87 | 1/57.45 | |
通常A/通常B滞在時
| 設定 | スイカ | |
| REG | BIG | |
| 1 | 3.75 | 1.25 |
| 2 | 4.13 | 1.38 |
| 3 | 4.50 | 1.50 |
| 4 | 4.88 | 1.63 |
| 5 | 5.25 | 1.75 |
| 6 | 5.63 | 1.88 |
| 設定 | チェリー | |
| REG | BIG | |
| 1 | 2.00 | – |
| 2 | 2.10 | – |
| 3 | 2.20 | – |
| 4 | 2.30 | – |
| 5 | 2.40 | – |
| 6 | 2.50 | – |
| 設定 | 押し順ベル(押し順不正解含む) 共通ベル リプレイ |
|||
| REG 即告知 |
REG 次G告知 |
BIG 即告知 |
BIG 次G告知 |
|
| 1 | 0.56 | 0.02 | – | – |
| 2 | 0.57 | 0.02 | – | – |
| 3 | 0.58 | 0.02 | – | – |
| 4 | 0.59 | 0.02 | – | – |
| 5 | 0.61 | 0.03 | – | – |
| 6 | 0.69 | 0.03 | – | – |
※チェリー/スイカでの当選は次G告知確定
※上記以外の役(確定役/確定チェリー/中段チェリー)はBIG(次G告知)確定
※天井到達時はRB(即告知)確定
天国準備滞在時
天国準備滞在時のボーナスは全てBIG確定となる。
| 設定 | スイカ |
| BIG | |
| 1 | 5.00 |
| 2 | 5.51 |
| 3 | 6.00 |
| 4 | 6.50 |
| 5 | 7.00 |
| 6 | 7.50 |
| 設定 | チェリー |
| BIG | |
| 1 | 2.00 |
| 2 | 2.10 |
| 3 | 2.20 |
| 4 | 2.30 |
| 5 | 2.40 |
| 6 | 2.50 |
| 設定 | 押し順ベル(押し順不正解含む) 共通ベル リプレイ |
|
| BIG 即告知 |
BIG 次G告知 |
|
| 1 | 0.53 | 0.05 |
| 2 | 0.54 | 0.05 |
| 3 | 0.55 | 0.05 |
| 4 | 0.56 | 0.05 |
| 5 | 0.57 | 0.06 |
| 6 | 0.65 | 0.06 |
※チェリー/スイカでの当選は次G告知確定
※上記以外の役(確定役/確定チェリー/中段チェリー)はBIG(次G告知)確定
※天井到達時はBIG(即告知)確定
引き戻し滞在時
| 設定 | スイカ | |
| REG | BIG | |
| 1 | 3.75 | 1.25 |
| 2 | 4.13 | 1.38 |
| 3 | 4.50 | 1.50 |
| 4 | 4.88 | 1.63 |
| 5 | 5.25 | 1.75 |
| 6 | 5.63 | 1.88 |
| 設定 | チェリー | |
| REG | BIG | |
| 1 | 2.00 | – |
| 2 | 2.10 | – |
| 3 | 2.20 | – |
| 4 | 2.30 | – |
| 5 | 2.40 | – |
| 6 | 2.50 | – |
| 設定 | 押し順ベル(押し順不正解含む) 共通ベル リプレイ |
|||
| REG 即告知 |
REG 次G告知 |
BIG 即告知 |
BIG 次G告知 |
|
| 1 | 1.34 | 0.03 | – | – |
| 2 | 1.37 | 0.03 | – | – |
| 3 | 1.41 | 0.04 | – | – |
| 4 | 1.45 | 0.04 | – | – |
| 5 | 1.50 | 0.04 | – | – |
| 6 | 1.62 | 0.04 | – | – |
※チェリー/スイカでの当選は次G告知確定
※上記以外の役(確定役/確定チェリー/中段チェリー)はBIG(次G告知)確定
※天井到達時はRB(即告知)確定
保証/天国/ドキドキ/超ドキドキ滞在時
| 抽選結果 | スイカ | チェリー |
| REG | 2.49 | 1.00 |
| BIG | 7.47 | 3.00 |
| 抽選結果 | 押し順ベル(押し順不正解含む) 共通ベル リプレイ |
規定G数 消化 |
| REG(即告知) | 2.47 | 25.00 |
| REG(次G告知) | 0.08 | – |
| BIG(即告知) | 7.42 | 75.00 |
| BIG(次G告知) | 0.23 | – |
※チェリー/スイカでの当選は次G告知確定
※上記以外の役(確定役/確定チェリー/中段チェリー)はBIG(次G告知)確定
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
関連機種
コンテンツリスト