【設定6】実戦詳細データ①:沖ドキ!パラダイス | 沖ドキ!パラダイス
沖ドキ!パラダイス
最終更新日
【設定6】ショールーム実戦データ
※ボーナス当選時にゲーム数をリセット
※連チャン中(32G以内)はピンク色で表記
※びっぐぼーなすは40G、れぎゅらーぼーなすは10G固定
| G数 | 挙動 | 備考 |
| 0 | スタート | |
| 52 | れぎゅらーぼーなす | 推定投資:2000円 獲得:33枚 |
| 14 | れぎゅらーぼーなす | 獲得:42枚 (枚数は引継) |
| 2 | びっぐぼーなす | 獲得:153枚 (枚数は引継) |
| 124 | れぎゅらーぼーなす | 獲得:39枚 |
| 150 | れぎゅらーぼーなす | 推定追加:1000円 獲得:36枚 |
| 9 | れぎゅらーぼーなす | 獲得:57枚 (枚数は引継) |
| 288 | れぎゅらーぼーなす | 推定追加:5000円 獲得:25枚 |
| 23 | れぎゅらーぼーなす | 獲得:32枚 (枚数は引継) |
| 5 | びっぐぼーなす | 獲得:119枚 (枚数は引継) |
| 18 | びっぐぼーなす | 獲得:219枚 (枚数は引継) |
| 8 | びっぐぼーなす | 獲得:324枚 (枚数は引継) |
| 2 | れぎゅらーぼーなす | 獲得:346枚 (枚数は引継) |
| 88 | れぎゅらーぼーなす | 獲得:24枚 |
| 78 | れぎゅらーぼーなす | 獲得:39枚 |
| 141 | れぎゅらーぼーなす | 獲得:19枚 |
| 19 | れぎゅらーぼーなす | 獲得:26枚 (枚数は引継) |
| 29 | れぎゅらーぼーなす | 獲得:39枚 (枚数は引継) |
| 111 | れぎゅらーぼーなす | 獲得:36枚 |
| 264 | れぎゅらーぼーなす | 推定追加:4000円 獲得:35枚 |
| 307 | びっぐぼーなす | 推定追加:6000円 獲得:123枚 |
| 8 | れぎゅらーぼーなす | 獲得:144枚 (枚数は引継) |
| 4 | びっぐぼーなす | 獲得:262枚 (枚数は引継) 1G連当選 |
| 1 | びっぐぼーなす | 獲得:388枚 (枚数は引継) |
| 5 | びっぐぼーなす | 獲得:511枚 (枚数は引継) |
| 35 | れぎゅらーぼーなす | 獲得:27枚 |
| 61 | れぎゅらーぼーなす | 獲得:39枚 |
| 428 | れぎゅらーぼーなす | 獲得:39枚 |
| 121 | れぎゅらーぼーなす | 推定追加:1000円 獲得:39枚 |
| 8 | れぎゅらーぼーなす | 獲得:61枚 (枚数は引継) |
| 2 | びっぐぼーなす | 獲得:175枚 (枚数は引継) 1G連当選 |
| 1 | びっぐぼーなす | 獲得:277枚 (枚数は引継) |
| 2 | びっぐぼーなす | 獲得:396枚 (枚数は引継) |
| 2 | れぎゅらーぼーなす | 獲得:418枚 (枚数は引継) |
| 4 | れぎゅらーぼーなす | 獲得:436枚 (枚数は引継) |
| 5 | れぎゅらーぼーなす | 獲得:476枚 (枚数は引継) |
| 8 | びっぐぼーなす | 獲得:607枚 (枚数は引継) |
| 330 | ヤメ |
■ゲーム数データ
| 状態 | G数 |
| 総回転数 | 3477G |
| 通常 | 2757G |
| ボーナス | 720G |
■ボーナス関連
| ボーナス | 回数/確率 |
| びっぐぼーなす | 12回(1/229.8) |
| れぎゅらーぼーなす | 24回(1/114.9) |
| ボーナス合算 | 36回(1/76.6) |
| ボーナス初当り | 14回(1/196.9) |
■小役確率
| 小役 | 回数/確率 |
| 共通ベル | 75回(1/46.4) |
| 角チェリー | 100回(1/34.8) |
| スイカ | 34回(1/102.3) |
■推定収支
| 項目 | 収支等 |
| 推定投資金額 | 19000円 |
| 推定獲得枚数 | 304枚 |
| 推定換金額 | 6000円 |
| 推定収支 | 13000円 負け |
※1000円あたりの平均消化ゲーム数を49.0Gとして算出
※換金額は25枚以下の端数切り捨てで算出(等価計算)
■スランプグラフ

※注意※
上記のスランプグラフは実戦での稼働データ等を元に自社シミュレーションで作成したものです。
そのため実際の差枚数とは若干の誤差がある事をご理解ください。
あくまで出玉推移の参考程度にしてください。
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
関連機種
コンテンツリスト