創造pt獲得抽選:パチスロ信長の野望・創造 | パチスロ信長の野望・創造
最終更新日
通常時はレア役成立時や創造ボードによるライン成立時に「創造pt」獲得抽選が行われる。
獲得時は9G間の前兆へと突入し、前兆中も創造ptが蓄積されており、前兆最終Gの合計ptにより連続演出の成功確率が変化する。
小役による創造pt獲得抽選
獲得pt | 小役 | |||
スイカ | 弱チェリー | 強チェリー | チャンス目 A・B |
|
0pt | 79.7% | 60.5% | – | – |
1pt | – | 33.6% | 41.8% | |
2pt | 15.6% | 3.5% | 各37.5% | – |
3pt | 各1.6% | 各0.8% | ||
4pt | 各12.5% | 32.8% | ||
5pt | 25.4% |
宝玉ライン成立による創造pt獲得抽選
宝玉の成立ライン数に応じても創造pt獲得抽選は行われる。
獲得pt | 宝玉ライン数 | |||
1ライン | 2ライン | 3ライン | 4ライン | |
1pt | 85.5% | – | – | – |
2pt | 12.5% | |||
3pt | 各0.4% | 85.2% | ||
4pt | 12.5% | |||
5pt | 各0.8% | 75.0% | ||
6pt | 各12.5% | |||
7pt | 100% |
獲得pt毎の連続演出成功抽選
獲得した創造ptに応じて連続演出の成功抽選が行われる。
獲得pt | 設定 | ||
1 | 2 | 3 | |
1pt | 5.0% | 5.0% | 7.5% |
2pt | 7.5% | 7.5% | 10.0% |
3pt | 10.0% | 10.0% | 12.5% |
4pt | 20.0% | 20.0% | 20.0% |
5pt | 40.0% | 40.0% | 40.0% |
6pt | 66.7% | 66.7% | 66.7% |
7pt以上 | 100% | 100% | 100% |
獲得pt | 4 | 5 | 6 |
1pt | 10.0% | 15.0% | 20.0% |
2pt | 12.5% | 20.0% | 24.0% |
3pt | 15.0% | 25.0% | 33.3% |
4pt | 20.0% | 33.3% | 40.0% |
5pt | 40.0% | 40.0% | 40.0% |
6pt | 66.7% | 66.7% | 66.7% |
7pt以上 | 100% | 100% | 100% |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)コーエーテクモゲームス (C)コーエーテクモウェーブ
織田信長特別衣装デザイン 山本寛斎
制作協力 株式会社寛斎スーパースタジオ/株式会社山本寛斎事務所
コンテンツリスト