ボーナス抽選:クレアの秘宝伝 女神の夢と魔法の遺跡(パチスロクレア3)
最終更新日
目次
小役とボーナスの同時当選期待度
設定 | チェリー | スイカA (斜め) |
スイカB (平行) |
1 | 9.6% | 0.4% | 5.1% |
2 | 10.1% | 0.4% | |
5 | 11.8% | 0.9% | |
6 | 11.8% | 1.8% |
設定 | チャンス目 (通常時) |
ピラミッド揃い |
1 | 21.1% | 100% |
2 | 22.0% | |
5 | 22.5% | |
6 | 22.5% |
契機別のボーナス出現率詳細
■下記のチャンス目種別について
・チャンス目A…チェリー+チャンス目
・チャンス目B-1…BAR下段チャンス目(リプレイテンパイハズレ多め)
・チャンス目B-2…BAR下段チャンス目(ベルテンパイハズレ多め)
・チャンス目C…スイカまでスベるチャンス目
・チャンス目D…ピラミッドまでスベるチャンス目
単独ボーナス
設定 | 黄黄黄 |
赤赤赤 |
黄黄赤 |
1-6 | 各 1/32768.0 |
設定 | 赤赤黄 |
黄黄BAR |
赤赤BAR |
1-6 | 各 1/32768.0 |
チャンス目A+ボーナス
設定 | 黄黄黄 |
赤赤赤 |
黄黄赤 |
1 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/8192.0 |
2 | 1/7281.8 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
5 | 1/13107.2 | 1/7281.8 | 1/10922.7 |
6 | 1/7281.8 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
設定 | 赤赤黄 |
黄黄BAR |
赤赤BAR |
1 | 1/8192.0 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
2 | 1/10922.7 | 1/3855.1 | 1/5957.8 |
5 | 1/6553.6 | 1/5957.8 | 1/3855.1 |
6 | 1/10922.7 | 1/3855.1 | 1/5957.8 |
チャンス目B-1+ボーナス
設定 | 黄黄黄 |
赤赤赤 |
黄黄赤 |
1 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/8192.0 |
2 | 1/7281.8 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
5 | 1/13107.2 | 1/7281.8 | 1/10922.7 |
6 | 1/8192.0 | 1/16384.0 | 1/7281.8 |
設定 | 赤赤黄 |
黄黄BAR |
赤赤BAR |
1 | 1/8192.0 | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
2 | 1/10922.7 | 1/3855.1 | 1/5957.8 |
5 | 1/6553.6 | 1/5957.8 | 1/3855.1 |
6 | 1/13107.2 | 1/4096.0 | 1/6553.6 |
チャンス目B-2+ボーナス
設定 | 黄黄黄 |
赤赤赤 |
黄黄赤 |
1 | 1/9362.3 | 1/9362.3 | 1/8192.0 |
2 | 1/7281.8 | 1/13107.2 | 1/6553.6 |
5 | 1/13107.2 | 1/7281.8 | 1/10922.7 |
6 | 1/8192.0 | 1/16384.0 | 1/7281.8 |
設定 | 赤赤黄 |
黄黄BAR |
赤赤BAR |
1 | 1/8192.0 | 1/5041.2 | 1/5041.2 |
2 | 1/10922.7 | 1/4096.0 | 1/6553.6 |
5 | 1/6553.6 | 1/5957.8 | 1/3855.1 |
6 | 1/13107.2 | 1/4096.0 | 1/6553.6 |
チャンス目C+ボーナス
設定 | 黄黄黄 |
赤赤赤 |
黄黄赤 |
1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/8192.0 |
2 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/7281.8 |
5 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/6553.6 |
6 | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/5957.8 |
設定 | 赤赤黄 |
黄黄BAR |
赤赤BAR |
1 | 1/8192.0 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
2 | 1/7281.8 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
5 | 1/6553.6 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
6 | 1/5957.8 | 1/5041.2 | 1/5041.2 |
チャンス目D+ボーナス
設定 | 黄黄黄 |
赤赤赤 |
黄黄赤 |
1-6 | 1/5041.2 | 1/5041.2 | 1/4369.1 |
設定 | 赤赤黄 |
黄黄BAR |
赤赤BAR |
1-6 | 1/4369.1 | 1/2259.9 | 1/2259.9 |
ピラミッド揃い+ボーナス
設定 | 黄黄黄 |
赤赤赤 |
1 | 1/10922.7 | 1/10922.7 |
2 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
5 | 1/8192.0 | 1/8192.0 |
6 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
チェリー+ボーナス
設定 | 黄黄黄 |
赤赤赤 |
黄黄赤 |
1 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/6553.6 |
2 | 1/5041.2 | 1/9362.3 | 1/5041.2 |
5 | 1/9362.3 | 1/5041.2 | 1/9362.3 |
6 | 1/5041.2 | 1/9362.3 | 1/5041.2 |
設定 | 赤赤黄 |
黄黄BAR |
赤赤BAR |
1 | 1/6553.6 | 1/4096.0 | 1/4096.0 |
2 | 1/9362.3 | 1/3276.8 | 1/3276.8 |
5 | 1/5041.2 | 1/2184.5 | 1/2184.5 |
6 | 1/9362.3 | 1/1927.5 | 1/1927.5 |
スイカA(斜め)+ボーナス
設定 | 黄黄黄 |
赤赤赤 |
1 | 各 1/65536.0 |
|
2 | 各 1/65536.0 |
|
5 | 各 1/32768.0 |
|
6 | 各 1/16384.0 |
設定 | 黄黄赤 |
赤赤黄 |
1 | 各 1/65536.0 |
|
2 | 各 1/65536.0 |
|
5 | 各 1/32768.0 |
|
6 | 各 1/16384.0 |
スイカB(平行)+ボーナス
設定 | 黄黄黄 |
赤赤赤 |
1-6 | 1/65536.0 | 1/21845.3 |
設定 | 黄黄赤 |
赤赤黄 |
1-6 | 1/65536.0 | 1/21845.3 |
■主な特徴
・設定1…黄頭・赤頭が均等
・設定2・6…黄頭多め
・設定5…赤頭多め
・スイカ+ボーナスはBIG確定
・ピラミッド揃い+ボーナスは同色BIG確定
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)DAITO GIKEN,INC.
コンテンツリスト