【このすば(スロット)】スティールバトルの詳細と敗北時のセリフ
パチスロこの素晴らしい世界に祝福を!
最終更新日
目次
「スティールバトル」概要

| 突入契機 |
| ・通常時の周期(20G+α)消化時 など |
| 性能 |
| ・CZ突入をかけたバトル ・継続:2G or 3G ・「キャラランク」により成功期待度が変化 ・対戦相手のキャラ役はチャンス! └対応した強キャラ役なら成功濃厚!? |

「祝」ならスティールバトルを経由せずAT直行!?
| 勝利時の移行先 | |
| キャラランク 3以下で成功 |
CZ「緊急クエスト」へ |
| キャラランク 4以上で成功 |
CZ「クエスト」へ |
| エリス様で成功 | AT直行!? |

1巡目に出現するエリス様に勝利すればAT直行!
さらに嬉しい特典が!?
ランク別の勝率(全設定共通)
| スティールバトル勝率 | |||
| ランク | 勝率 | ランク | 勝率 |
| 1 | 6% | 6 | 36% |
| 2 | 6% | 7 | 55% |
| 3 | 7% | 8 | 69% |
| 4 | 20% | 9 | 89% |
| 5 | 25% | 10以上 | 100% |
消化中の抽選
G数について
■POINT
・対戦するキャラのランクに応じて2G⇒3Gになる抽選を行う
(高ランクほど3Gが選択されやすく、勝率もアップする)
■POINT
・対応したキャラ役を引けば液晶下の期待度で勝利抽選
・非対応の強キャラ役を引いた場合は、対応の弱キャラ役と同じ確率で抽選
・上記以外でも抽選あり(キャラランクが高いほどチャンス)
突入時の勝利抽選
■POINT
・突入時にキャラランクに応じて勝利抽選あり!
消化中の勝利書き換え抽選
■POINT
・対応したキャラ役を引けば液晶下の期待度で勝利抽選
・非対応の強キャラ役を引いた場合は、対応の弱キャラ役と同じ確率で抽選
・上記以外でも抽選あり(キャラランクが高いほどチャンス)
| 非キャラ役 | |
| ランク | 当選率 |
| 1~3 | – |
| 4~9 | 0.4% |
| 非対応弱キャラ役 | |
| ランク | 当選率 |
| 1~3 | 0.4% |
| 4~6 | 6.3% |
| 7~8 | 25.0% |
| 9 | 50.0% |
| 対応弱キャラ役 非対応強キャラ役 |
|
| ランク | 当選率 |
| 1~3 | 30.1% |
| 4~6 | 60.2% |
| 7~8 | 75.0% |
| 9 | 100% |
| 対応強キャラ役 | |
| ランク | 当選率 |
| 1~9 | 100% |
| フクロ揃い時 | |
| ランク | 当選率 |
| 1~3 | 0.4% |
| 4~6 | 6.3% |
| 7~8 | 12.5% |
| 9 | 25.0% |
演出法則
「ぽぽぽ音」について
ぽぽぽは小役成立を示唆している。
矛盾で勝利濃厚!?
| 音 | 期待度 |
| なし | 10.46% |
| ぽぽぽ1段階 (レバー) |
39.55% |
| ぽぽぽ1段階 (リール回転時) |
64.87% |
| ぽぽぽ2段階 (レバー) |
56.53% |
| ぽぽぽ2段階 (リール回転時) |
100% |
| ぽぽぽ3段階 (レバー) |
100% |
| ぽぽぽ3段階 (リール回転時) |
100% |
チャンスアップ演出の期待度

| 2Gパターン | ||||
| G数 | パターン | ランク 1~3 |
ランク 4~6 |
ランク 7~8 |
| 1G目 | チャンスキャラ | 84.26% | 80.44% | 92.01% |
| 赤VS | 75.31% | 69.87% | 83.94% | |
| このすば柄VS | 100% | 100% | 100% | |
| 2G目 | 赤二つ名 | 77.51% | 75.56% | 89.91% |
| このすば柄二つ名 | 100% | 100% | 100% | |
| チャンススティール | 78.76% | 79.03% | 93.28% | |
| ぬるぬるスティール | 100% | 100% | 100% | |
| スティール連打 | 100% | 100% | 100% | |
※ランク9は3Gをが選択される
| 3Gパターン | |||||
| G数 | パターン | ランク 1~3 |
ランク 4~6 |
ランク 7~8 |
ランク 9 |
| 1G目 | チャンスキャラ | 100% | 96.68% | 93.87% | 100% |
| 赤VS | 100% | 94.06% | 90.29% | 100% | |
| このすば柄VS | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| 2G目 | 赤二つ名 | 100% | 92.93% | 93.61% | 100% |
| このすば柄二つ名 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| チャンススティール | 100% | 97.07% | 94.54% | 100% | |
| ぬるぬるスティール | 100% | 100% | 100% | 100% | |
| スティール連打 | 100% | 100% | 100% | 100% | |
敗北時のセリフによる示唆
スティールバトル敗北時にPUSHを押すとボイスが発生。
内容によって内部状態の示唆を行っている。
| パターン | 内部状態 期待度 |
裏モード 期待度 |
| 荒くれ者1 (出現率:高) |
低 | 低 |
| 荒くれ者2 (出現率:高) |
低 | 低 |
| 対応キャラ1 (出現率:中) |
低 | 低 |
| 対応キャラ2 (出現率:低) |
中 | 中 |
| デュラハン1 (出現率:中) |
低 | 低 |
| デュラハン2 (出現率:低) |
高 | 高 |
| サキュバス1 (出現率:中) |
中 | 中 |
| サキュバス2 (出現率:低) |
高 | 高 |
| タイトル(カズマ) (出現率:中) |
中 | 中 |
| タイトル(対応キャラ) (出現率:低) |
中 | 濃厚 |
セリフ詳細
| アクアスティールバトル後 | |
| パターン | セリフ |
| 荒くれ者1 | 信じてるぜ。 お前の中の輝きを。 |
| 荒くれ者2 | 地獄の入り口に光が差す… 古い言い伝えだったかも知れん |
| 対応キャラ1 | 見せてあげるわ、 とっておきのスキルを! |
| 対応キャラ2 | あはははは! 浄化よ、浄化してやるわ! |
| デュラハン1 | さぁ、お前たちの 絶望の叫びをこの俺に! |
| デュラハン2 | 俺の城に爆裂魔法を打ち込んでく 大馬鹿は誰だああああ! |
| サキュバス1 | あらあら、 変態さんですね… |
| サキュバス2 | あらあら 正直ですね これ以上はダメですよ? |
| タイトル(カズマ) | この素晴らしい世界に祝福を! (カズマ) |
| タイトル(対応キャラ) | この素晴らしい世界に祝福を! (アクア) |
| めぐみんスティールバトル後 | |
| パターン | セリフ |
| 荒くれ者1 | 信じてるぜ。お前の中の輝きを。 |
| 荒くれ者2 | 地獄の入り口に光が差す… 古い言い伝えだったかも知れん |
| 対応キャラ1 | ここでチェス盤を ひっくり返します! |
| 対応キャラ2 | ばっくれっつばっくれっつ ばっくれっつばっくれっつ♪ |
| デュラハン1 | さぁ、お前たちの 絶望の叫びをこの俺に! |
| デュラハン2 | 俺の城に爆裂魔法を打ち込んでく 大馬鹿は誰だああああ! |
| サキュバス1 | あらあら、 変態さんですね… |
| サキュバス2 | あらあら 正直ですね これ以上はダメですよ? |
| タイトル(カズマ) | この素晴らしい世界に祝福を! (カズマ) |
| タイトル(対応キャラ) | この素晴らしい世界に祝福を! (めぐみん) |
| ダクネススティールバトル後 | |
| パターン | セリフ |
| 荒くれ者1 | 信じてるぜ。お前の中の輝きを。 |
| 荒くれ者2 | 地獄の入り口に光が差す… 古い言い伝えだったかも知れん |
| 対応キャラ1 | 踏み台に… するなー! |
| 対応キャラ2 | 私は一体 どうなってしまうんだー! |
| デュラハン1 | さぁ、お前たちの 絶望の叫びをこの俺に! |
| デュラハン2 | 俺の城に爆裂魔法を打ち込んでく 大馬鹿は誰だああああ! |
| サキュバス1 | あらあら、 変態さんですね… |
| サキュバス2 | あらあら 正直ですね これ以上はダメですよ? |
| タイトル(カズマ) | この素晴らしい世界に祝福を! (カズマ) |
| タイトル(対応キャラ) | この素晴らしい世界に祝福を! (ダクネス) |
| ウィズスティールバトル後 | |
| パターン | セリフ |
| 荒くれ者1 | 信じてるぜ。お前の中の輝きを。 |
| 荒くれ者2 | 地獄の入り口に光が差す… 古い言い伝えだったかも知れん |
| 対応キャラ1 | エクスプロージョン! |
| 対応キャラ2 | 黒より黒く闇より暗き漆黒に、 我が深紅の混淆を望みたもう。 |
| デュラハン1 | さぁ、お前たちの 絶望の叫びをこの俺に! |
| デュラハン2 | 俺の城に爆裂魔法を打ち込んでく 大馬鹿は誰だああああ! |
| サキュバス1 | あらあら、 変態さんですね… |
| サキュバス2 | あらあら 正直ですね これ以上はダメですよ? |
| タイトル(カズマ) | この素晴らしい世界に祝福を! (カズマ) |
| タイトル(対応キャラ) | この素晴らしい世界に祝福を! (ウィズ) |
| ゆんゆんスティールバトル後 | |
| パターン | セリフ |
| 荒くれ者1 | 信じてるぜ。お前の中の輝きを。 |
| 荒くれ者2 | 地獄の入り口に光が差す… 古い言い伝えだったかも知れん |
| 対応キャラ1 | ライトオブセイバー! |
| 対応キャラ2 | めぐみんに 負けるわけにはいかないのよー! |
| デュラハン1 | さぁ、お前たちの 絶望の叫びをこの俺に! |
| デュラハン2 | 俺の城に爆裂魔法を打ち込んでく 大馬鹿は誰だああああ! |
| サキュバス1 | あらあら、 変態さんですね… |
| サキュバス2 | あらあら 正直ですね これ以上はダメですよ? |
| タイトル(カズマ) | この素晴らしい世界に祝福を! (カズマ) |
| タイトル(対応キャラ) | この素晴らしい世界に祝福を! (ゆんゆん) |
| クリススティールバトル後 | |
| パターン | セリフ |
| 荒くれ者1 | 信じてるぜ。お前の中の輝きを。 |
| 荒くれ者2 | 地獄の入り口に光が差す… 古い言い伝えだったかも知れん |
| 対応キャラ1 | スティール! |
| 対応キャラ2 | ホント、 キミは油断ならないね。 |
| デュラハン1 | さぁ、お前たちの 絶望の叫びをこの俺に! |
| デュラハン2 | 俺の城に爆裂魔法を打ち込んでく 大馬鹿は誰だああああ! |
| サキュバス1 | あらあら、 変態さんですね… |
| サキュバス2 | あらあら 正直ですね これ以上はダメですよ? |
| タイトル(カズマ) | この素晴らしい世界に祝福を! (カズマ) |
| タイトル(対応キャラ) | この素晴らしい世界に祝福を! (クリス) |
| エリススティールバトル後 | |
| パターン | セリフ |
| 荒くれ者1 | 信じてるぜ。お前の中の輝きを。 |
| 荒くれ者2 | 地獄の入り口に光が差す… 古い言い伝えだったかも知れん |
| 対応キャラ1 | こんなこと… 普通はないんですよ? |
| 対応キャラ2 | ダメですダメです これ以上の蘇生はできません! |
| デュラハン1 | さぁ、お前たちの 絶望の叫びをこの俺に! |
| デュラハン2 | 俺の城に爆裂魔法を打ち込んでく 大馬鹿は誰だああああ! |
| サキュバス1 | あらあら、 変態さんですね… |
| サキュバス2 | あらあら 正直ですね これ以上はダメですよ? |
| タイトル(カズマ) | この素晴らしい世界に祝福を! (カズマ) |
| タイトル(対応キャラ) | 生まれ変わったあなたに、 また良き出会いがあらんことを。 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©2016 暁なつめ・三嶋くろね/KADOKAWA/このすば製作委員会 ©Sammy
関連機種
コンテンツリスト