【イニシャルd(スロット)】ボーナス同時当選期待度について
パチスロ頭文字D
							最終更新日
							
						
ボーナス同時当選
※下記にはドリフト目との同時当選を含まず
(ドリフト目はリプレイプレイのみ同時当選する可能性外ある)
ボーナス同時当選期待度
| 設定 | リプレイ | スイカ | 
| 1 | 2.8% | 0.4% | 
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | 2.9% | 
| 設定 | チェリー | チャンス目 | 
| 1 | 8.9% | 33.3% | 
| 2 | 8.8% | |
| 3 | ||
| 4 | 8.7% | |
| 5 | ||
| 6 | 8.6% | 
ボーナス同時当選割合
| 設定 | リプレイ | スイカ | チェリー | チャンス目 | 
| 1 | 60.0% | 1.0% | 23.1% | 16.0% | 
| 2 | 59.9% | 1.0% | 23.3% | 15.9% | 
| 3 | 59.8% | 1.0% | 23.6% | 15.7% | 
| 4 | 59.7% | 0.9% | 23.8% | 15.6% | 
| 5 | 59.6% | 0.9% | 24.1% | 15.4% | 
| 6 | 59.5% | 0.9% | 24.3% | 15.3% | 
					※数値等自社調査
					※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
				
Ⓒしげの秀一/講談社・2014新劇場版「頭文字D」製作委員会Ⓒしげの秀一/講談社・2015新劇場版「頭文字D」L2製作委員会Ⓒしげの秀一/講談社・2016新劇場版「頭文字D」L3製作委員会ⒸSammy
関連機種
					
					
					
				コンテンツリスト