【イニシャルd(スロット)】レジェンドチャレンジ(CZ)の詳細と種類
パチスロ頭文字D
最終更新日
目次
CZ「レジェンドチャレンジ」概要
| CZ「レジェンドチャレンジ」概要 | |
| 突入契機 | ・通常時のレア役による抽選 など |
| 性能 | ・AT突入へのCZ ・期待度とゲーム性が異なる5種類が存在 ・「ボーナス」or「ドリフト目」成立でAT濃厚!? (全CZ共通/インフィニティドリームは成功扱い) ・CZ出現率合算:1/264.9 |
| 期待度 | CZ |
| LOW | スピードスターズ![]() ステップアップタイプ |
| ↓ | CRいにしゃるD![]() パチンコタイプ |
| ↓ | 文太ゾーン![]() 一発告知タイプ 成功で特化ゾーン「覚醒」スタート |
| ↓ | ドリフトゾーン![]() 押し順当てタイプ |
| HIGH | インフィニティドリーム![]() AT濃厚!? 成功で特化ゾーン「覚醒」スタート!? |
CZ突入抽選

通常時は主にCZ高確ステージ(GSステージ)滞在時に、CZ当選への期待が持てる。
前兆ステージは藤原豆腐店<CLASSICステージの順でCZ前兆に期待できる。
小役別のCZ期待度
| 期待度 | 小役 |
| LOW | 下記以外 |
| ↓ | チェリー スイカ |
| ↓ | ドリフトベル |
| ↓ | 大ドリフトベル |
| ↓ | ドリフト目※ |
| HIGH | チャンス目 |
※ドリフト目は成立時の状態で期待度が変化する。
通常<高確<超高確(CZ濃厚)
| ドリフト目 | |
| 状態 | CZ当選率 |
| 通常 | 14.1% |
| 高確 | 50.0% |
| 超高確 | 100% |
通常時のCZ突入抽選詳細
ドリフト目が入賞していない状態でも、以下の確率でCZの突入抽選が行われている。
CZ前兆中にボーナス当選でAT濃厚となる。
| 小役 | CZ当選率 |
| スイカ チェリー |
0.4% |
| チャンス目 | 1.6% |
CZ振り分け
通常時のCZ当選時の振り分けは以下の通り。(ドリフト目後と通常状態とで振り分けは共通)
AT直撃当選に大きな設定差がある。
※下記は格上げも含めた数値
| 設定 | スピードスターズ | CRいにしゃるD | ドリフトゾーン |
| 1 | 49.4% | 35.1% | 12.9% |
| 2 | 46.9% | 35.6% | 14.1% |
| 3 | 44.7% | 36.0% | 15.1% |
| 4 | 42.5% | 36.3% | 16.2% |
| 5 | 40.1% | 36.9% | 17.3% |
| 6 | 36.8% | 37.3% | 19.0% |
| 設定 | 文太ゾーン | インフィニティ ドリーム |
| 1 | 1.9% | 0.2% |
| 2 | 1.9% | 0.2% |
| 3 | 2.0% | 0.2% |
| 4 | 2.0% | 0.3% |
| 5 | 2.0% | 0.3% |
| 6 | 2.1% | 0.3% |
| 設定 | AT直撃 | AT特殊直撃 (覚醒スタート) |
| 1 | 0.5% | 0.01% |
| 2 | 1.3% | 0.01% |
| 3 | 2.0% | 0.02% |
| 4 | 2.7% | 0.02% |
| 5 | 3.4% | 0.03% |
| 6 | 4.5% | 0.04% |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
Ⓒしげの秀一/講談社・2014新劇場版「頭文字D」製作委員会Ⓒしげの秀一/講談社・2015新劇場版「頭文字D」L2製作委員会Ⓒしげの秀一/講談社・2016新劇場版「頭文字D」L3製作委員会ⒸSammy
関連機種
コンテンツリスト




