ハイドラ30 ハイドラ-30:ボーナス別の各種期待度
ハイドラ-30
最終更新日
目次
昇龍/神龍ボーナス/1G連シナリオ等の発生率
赤7ボーナス
![]()
| 設定 | 昇龍発生率 | 割合 | |
| 昇龍 | 通常 | ||
| 1 | 1/26.7 | 3.74% | 96.26% |
| 2 | 1/27.5 | 3.64% | 96.36% |
| 3 | 1/28.7 | 3.49% | 96.51% |
| 4 | 1/29.9 | 3.34% | 96.66% |
| 5 | 1/31.5 | 3.17% | 96.83% |
| 6 | 1/32.6 | 3.07% | 96.93% |
ドラゴンボーナス
![]()
| 設定 | 昇龍発生率 | 神龍ボーナス 発生率 |
1G連シナリオ 発生率 |
| 1 | 1/37.2 | 1/618.4 | 1/4.6 |
| 2 | 1/37.5 | 1/629.7 | 1/4.6 |
| 3 | 1/37.1 | 1/635.5 | 1/4.6 |
| 4 | 1/37.0 | 1/617.9 | 1/4.6 |
| 5 | 1/36.8 | 1/636.0 | 1/4.6 |
| 6 | 1/36.5 | 1/634.2 | 1/4.6 |
| 設定 | 割合 | |||
| 昇龍 | 神龍 | シナリオ | 通常 | |
| 1 | 2.69% | 0.16% | 21.89% | 75.26% |
| 2 | 2.67% | 0.16% | 21.91% | 75.27% |
| 3 | 2.70% | 0.16% | 21.91% | 75.24% |
| 4 | 2.70% | 0.16% | 21.87% | 75.26% |
| 5 | 2.72% | 0.16% | 21.89% | 75.24% |
| 6 | 2.74% | 0.16% | 21.93% | 75.18% |
昇龍時枚数振り分け
| 枚数 | 赤7ボーナス 1G連ドラゴンボーナス |
| 223-229 | 14.84% |
| 300-399 | 14.84% |
| 400-499 | 16.41% |
| 500-599 | 16.41% |
| 600-699 | 10.16% |
| 700-799 | 10.16% |
| 800-899 | 8.59% |
| 900-998 | 8.59% |
| 枚数 | ドラゴンボーナス | 神龍ボーナス |
| 222-229 | 7.47% | – |
| 300-399 | 22.75% | – |
| 400-499 | 23.54% | – |
| 500-599 | 24.35% | – |
| 600-699 | 6.23% | – |
| 700-799 | 5.47% | – |
| 800-899 | 3.96% | – |
| 900-999 | 3.21% | – |
| 1222-1299 | 0.97% | 21.59% |
| 1300-1399 | 0.33% | 21.59% |
| 1400-1499 | 0.35% | 15.64% |
| 1500-1599 | 0.42% | 15.64% |
| 1600-1699 | 0.25% | 5.21% |
| 1700-1799 | 0.24% | 5.21% |
| 1800-1899 | 0.22% | 5.21% |
| 1900-1999 | 0.22% | 9.90% |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)Carmina
コンテンツリスト