ハイパーブラックジャック えなこ:通常時のポイント、報酬振り分け
最終更新日
目次
通常時のポイント概要
通常時はレア役と小役連、及び技術介入でポイント獲得。ポイントMAX(10000pt)でJOKERルーレットへと発展する。
ルーレットはポイントが貯まった回数で期待度が変化する。
◆技術介入
技術介入成功でポイントGET!
設定 | ポイントMAXまでの平均G数 |
1 | 86.2G |
2 | 現在調査中 |
3 | |
4 | |
5 | |
6 |
初期ポイント振り分け
pt | 振り分け |
0pt | 70.31% |
1000pt | 6.25% |
2000pt | 6.25% |
3000pt | 6.25% |
4000pt | 6.25% |
5000pt | 3.13% |
7500pt | 1.56% |
小役連でのポイント抽選
◆小役連システム
小役連時は右下のカードに注目!
小役が続けば続くほどポイントGETに期待が持てる。
「SAFE」が出れば小役連状態が継続!
小役6連でBONUS確定!
小役連によるポイント獲得抽選
pt | 小役連 | ||||
1回 | 2回 | 3回 | 4回 | 5回 | |
100 | 50.00% | – | – | – | – |
200 | 25.00% | 50.00% | – | – | – |
300 | 12.50% | 25.00% | – | – | – |
500 | 6.25% | 12.50% | 50.00% | – | – |
1000 | 5.47% | 10.94% | 25.00% | 23.44% | – |
2000 | 0.20% | 0.39% | 12.50% | 23.44% | – |
3000 | 0.20% | 0.39% | 6.25% | 23.44% | 25.00% |
5000 | 0.20% | 0.39% | 4.69% | 23.44% | 50.00% |
10000 | 0.20% | 0.39% | 1.56% | 6.25% | 25.00% |
小役キープ
小役が成立した際にはと「キープ率」と「キープストック」の抽選が行われる。
■キープ率
小役が成立する度に抽選。小役連が途切れるまで下がることは無い。
キープストックが無い状態で小役連が途切れた場合は、現在のキープ率を参照して小役連の継続抽選を行う。
(小役連の加算はなし)
■キープストック
小役連が途切れた際に消費。小役連が継続する。
(小役連の加算はなし)
キープストック抽選
キープストック当選率 | |
小役 | 当選率 |
スイカ 弱チェリー チャンス目 技術介入役 |
50.0% |
強チェリー | 100% |
上記以外 | 0.006% |
キープ率振り分け
成立役ごとのキープ率は0%・33%・50%・56%・63%の5種類が存在。
振り分けは、通常/高確の内部状態が影響する。
通常滞在時 | ||
小役 | キープ率 | |
0% | 63% | |
スイカ 弱チェリー |
99.994% | 0.006% |
チャンス目 技術介入役 |
99.988% | 0.012% |
強チェリー | 99.976% | 0.024% |
上記以外 | 98.438% | 1.563% |
高確滞在時 | |||||
小役 | キープ率 | ||||
0% | 33% | 50% | 56% | 63% | |
スイカ 弱チェリー |
83.496% | 12.500% | 3.125% | 0.781% | 0.098% |
チャンス目 技術介入役 |
67.871% | 25.000% | 6.250% | 0.781% | 0.098% |
強チェリー | 20.313% | 50.000% | 25.000% | 3.125% | 1.563% |
上記以外 | 98.291% | 0.049% | 0.049% | 0.049% | 1.563% |
◆高確率移行タイミング
・有利区間移行時
・ポイントMAX時
◆高確率保証G数
10G…78.9%/20G…19.5%/30G…1.6%
※保証0時の非前兆中に転落抽選
成立役別のポイント振り分け
通常時はレア役成立時にポイントの獲得抽選を行う。
技術介入発生時は成功でポイント獲得となる。
pt | スイカ | 弱チェリー | チャンス目 |
200 | 0.78% | 96.09% | – |
500 | 96.09% | 0.78% | – |
1000 | 0.78% | 0.78% | 72.66% |
3000 | 0.78% | 0.78% | 25.00% |
5000 | 0.78% | 0.78% | 1.56% |
10000 | 0.78% | 0.78% | 0.78% |
pt | 強チェリー | 技術介入役 |
500 | – | 12.50% |
1000 | – | 16.41% |
2000 | – | 33.59% |
3000 | 68.75% | 25.00% |
5000 | 25.00% | 6.25% |
10000 | 6.25% | 6.25% |
ポイントMAX時の報酬振り分け
BJ‥ブラックジャック対決(⇒JCも含む)
JC‥ジョーカーチャンス
ポイントMAX1回目
報酬 | 設定 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
なし | 12.21% | 12.21% | 12.29% | 12.41% | 12.58% | 12.67% |
BJ | 57.43% | 55.07% | 50.52% | 41.50% | 32.12% | 17.62% |
BJ+JC | 4.71% | 5.30% | 7.67% | 9.44% | 13.55% | 20.61% |
確定BJ | 0.96% | 0.98% | 1.31% | 2.49% | 4.05% | 6.59% |
JC | 24.68% | 26.44% | 28.20% | 34.08% | 37.60% | 42.30% |
ボーナス直撃 | 0.006% | 0.006% | 0.013% | 0.076% | 0.099% | 0.194% |
ポイントMAX2回目
報酬 | 設定 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
なし | 34.65% | 34.65% | 34.88% | 35.24% | 35.71% | 35.98% |
BJ | 52.00% | 51.07% | 48.10% | 41.21% | 33.30% | 20.85% |
BJ+JC | 1.76% | 1.96% | 2.93% | 3.67% | 5.08% | 7.67% |
確定BJ | 2.79% | 2.94% | 4.10% | 7.62% | 12.35% | 19.97% |
JC | 8.79% | 9.38% | 9.97% | 12.06% | 13.29% | 14.99% |
ボーナス直撃 | 0.006% | 0.006% | 0.027% | 0.203% | 0.270% | 0.539% |
ポイントMAX3回目
報酬 | 設定 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
なし | 31.50% | 31.50% | 31.71% | 32.04% | 32.46% | 32.71% |
BJ | 50.78% | 49.80% | 46.00% | 38.96% | 31.15% | 18.26% |
BJ+JC | 1.57% | 1.66% | 2.84% | 3.71% | 4.59% | 6.74% |
確定BJ | 9.70% | 10.29% | 12.40% | 16.50% | 22.17% | 31.05% |
JC | 6.45% | 6.74% | 7.04% | 8.60% | 9.38% | 10.75% |
ボーナス直撃 | 0.005% | 0.005% | 0.024% | 0.184% | 0.245% | 0.489% |
ポイントMAX4回目
報酬 | 設定 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
なし | 25.20% | 25.20% | 25.37% | 25.63% | 25.97% | 26.17% |
BJ | 53.42% | 51.95% | 48.05% | 40.33% | 31.93% | 18.55% |
BJ+JC | 2.74% | 3.03% | 4.59% | 5.76% | 7.91% | 11.92% |
確定BJ | 5.16% | 5.45% | 6.74% | 9.67% | 13.67% | 20.02% |
JC | 13.48% | 14.36% | 15.24% | 18.46% | 20.32% | 22.95% |
ボーナス直撃 | 0.005% | 0.005% | 0.021% | 0.149% | 0.198% | 0.393% |
ポイントMAX5回目
報酬 | 設定 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
なし | 25.20% | 25.20% | 25.37% | 25.63% | 25.97% | 26.17% |
BJ | 50.88% | 49.61% | 44.92% | 37.40% | 29.39% | 15.82% |
BJ+JC | 1.96% | 2.05% | 3.62% | 4.79% | 5.76% | 8.40% |
確定BJ | 14.34% | 15.22% | 17.87% | 21.97% | 27.73% | 36.62% |
JC | 7.62% | 7.91% | 8.21% | 10.06% | 10.94% | 12.60% |
ボーナス直撃 | 0.004% | 0.004% | 0.019% | 0.147% | 0.196% | 0.391% |
ポイントMAX6回目
報酬 | 設定 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
なし | 22.05% | 22.05% | 22.20% | 22.43% | 22.72% | 22.90% |
BJ | 54.74% | 53.03% | 49.07% | 41.02% | 32.32% | 18.70% |
BJ+JC | 3.32% | 3.71% | 5.47% | 6.79% | 9.57% | 14.50% |
確定BJ | 2.89% | 3.04% | 3.90% | 6.25% | 9.42% | 14.50% |
JC | 16.99% | 18.17% | 19.34% | 23.39% | 25.78% | 29.06% |
ボーナス直撃 | 0.006% | 0.006% | 0.019% | 0.131% | 0.174% | 0.345% |
ポイントMAX7回目以降
報酬 | 設定 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
BJ | 55.08% | 52.34% | 45.31% | 35.55% | 26.17% | 10.16% |
BJ+JC | 4.69% | 5.08% | 8.20% | 10.55% | 13.67% | 20.31% |
確定BJ | 19.14% | 20.31% | 23.04% | 25.39% | 28.90% | 33.98% |
JC | 21.09% | 22.27% | 23.44% | 28.52% | 31.25% | 35.55% |
ボーナス直撃 | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% | 0.003% |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)NET CORPORATION