GG中のモード(GG抽選モード):アナザーゴッドハーデス-冥王召喚-(ハーデス2/アナゴ2)
最終更新日
※以下
・GG…GOD GAME
・JOT…JUDGE OF THANATOS
・HZ…ヘルゾーン
目次
GG中のモード(GG抽選モード)概要
・GG中は上乗せに影響する「ケルベロスモード」「ペルセポネモード」「ハーデスモード」の3種類の「GG抽選モード」が存在し、全てのモードが同時に動いている
・各モードには通常/高確準備/高確/超高確の4種類の状態が存在し、高確以上で上乗せ発生率が上昇する
・いずれかのモードが高確以上で対応ステージに移行しやすくなり、複数のモードで高確以上になると「エリュシオンステージ」に移行しやすくなる
▲エリュシオンステージは複合高確のサイン
・「ペルセポネモード」「ハーデスモード」の高確ステージでは、JUDGEMENT中のカットインがいきなり発生し対応図柄揃いで上乗せという演出も存在する
GG初期状態の抽選
GG当選時に「GG抽選モード」(「ケルベロスモード」「ペルセポネモード」「ハーデスモード」)の初期状態が抽選される。
初期状態選択率
GG当選時にはまずA-Dの「GG初期状態」が決定される。
これを元に初期のGG抽選モードが抽選される。
※紫7揃い時は「初期状態C」、冥王揃い時は「初期状態D」、GOD揃い時は「GOD当選時」が参照される
※その他振り分けなどは調査中
GG抽選モード | GG初期状態 | ||||
A | B | C | D | GOD 当選時 |
|
ALL通常 | 50.0% | 33.6% | – | – | – |
ケルベロス高確 | 28.9% | 32.8% | – | – | 37.5% |
ペルセポネ高確 | 12.5% | 25.0% | 94.5% | – | 28.1% |
ケルベロス& ペルセポネ高確 |
1.5% | 1.5% | 3.1% | – | 6.2% |
ハーデス高確 | 4.7% | 4.7% | – | 94.5% | 18.8% |
ケルベロス& ハーデス高確 |
1.2% | 1.2% | – | 3.1% | 4.7% |
ペルセポネ& ハーデス高確 |
0.8% | 0.8% | 1.6% | 1.6% | 3.1% |
ALL高確 | 0.4% | 0.4% | 0.8% | 0.8% | 1.6% |
※GG前兆中に昇格抽選を行っているため、初期状態がAでもより上位の状態から抽選されることもある
モード移行抽選
GG抽選モードは、毎ゲーム成立役に応じて移行抽選を行っている。
高確以上に移行した場合は10Gの保証があり、保証中は転落抽選を行わない。
ケルベロスモード
通常滞在時 | ||||
小役 | 移行先 | |||
通常 | 高確 準備 |
高確 | 超高確 | |
押し順黄7 共通黄7 |
100% | – | – | – |
フェイクリプ | 87.5% | 12.5% | – | – |
チャンス目 | 50.0% | 46.9% | 3.1% | – |
中段リプ | 87.5% | 12.5% | – | – |
右上がり黄7 | 87.5% | 12.5% | – | – |
中段黄7 | 87.5% | 12.5% | – | – |
高確準備滞在時 | ||||
小役 | 移行先 | |||
通常 | 高確 準備 |
高確 | 超高確 | |
押し順黄7 共通黄7 |
25.0% | 75.0% | – | – |
フェイクリプ | – | 96.9% | 3.1% | – |
チャンス目 | – | 75.0% | 23.4% | 1.6% |
中段リプ | – | 96.9% | 3.1% | – |
右上がり黄7 | – | 96.9% | 3.1% | – |
中段黄7 | – | 96.9% | 3.1% | – |
高確滞在時 | ||||
小役 | 移行先 | |||
通常 | 高確 準備 |
高確 | 超高確 | |
押し順黄7 共通黄7 |
25.0% | – | 75.0% | – |
フェイクリプ | – | – | 98.4% | 1.6% |
チャンス目 | – | – | 81.2% | 18.8% |
中段リプ | – | – | 98.4% | 1.6% |
右上がり黄7 | – | – | 98.4% | 1.6% |
中段黄7 | – | – | 98.4% | 1.6% |
超高確滞在時 | ||||
小役 | 移行先 | |||
通常 | 高確 準備 |
高確 | 超高確 | |
押し順黄7 共通黄7 |
25.0% | – | – | 75.0% |
フェイクリプ | – | – | – | 100% |
チャンス目 | – | – | – | 100% |
中段リプ | – | – | – | 100% |
右上がり黄7 | – | – | – | 100% |
中段黄7 | – | – | – | 100% |
ペルセポネモード
通常滞在時 | ||||
小役 | 移行先 | |||
通常 | 高確 準備 |
高確 | 超高確 | |
押し順黄7 共通黄7 |
100% | – | – | – |
フェイクリプ | 90.6% | 9.4% | – | – |
チャンス目 | 90.6% | 9.4% | – | – |
中段リプ | 87.5% | 10.9% | 1.6% | – |
右上がり黄7 | 90.6% | 9.4% | – | – |
中段黄7 | 90.6% | 9.4% | – | – |
高確準備滞在時 | ||||
小役 | 移行先 | |||
通常 | 高確 準備 |
高確 | 超高確 | |
押し順黄7 共通黄7 |
12.5% | 87.5% | – | – |
フェイクリプ | – | 98.4% | 1.6% | – |
チャンス目 | – | 98.4% | 1.6% | – |
中段リプ | – | 87.5% | 10.9% | 1.6% |
右上がり黄7 | – | 98.4% | 1.6% | – |
中段黄7 | – | 98.4% | 1.6% | – |
高確滞在時 | ||||
小役 | 移行先 | |||
通常 | 高確 準備 |
高確 | 超高確 | |
押し順黄7 共通黄7 |
12.5% | – | 87.5% | – |
フェイクリプ | – | – | 99.2% | 0.8% |
チャンス目 | – | – | 99.2% | 0.8% |
中段リプ | – | – | 93.8% | 6.2% |
右上がり黄7 | – | – | 99.2% | 0.8% |
中段黄7 | – | – | 99.2% | 0.8% |
超高確滞在時 | ||||
小役 | 移行先 | |||
通常 | 高確 準備 |
高確 | 超高確 | |
押し順黄7 共通黄7 |
12.5% | – | – | 87.5% |
フェイクリプ | – | – | – | 100% |
チャンス目 | – | – | – | 100% |
中段リプ | – | – | – | 100% |
右上がり黄7 | – | – | – | 100% |
中段黄7 | – | – | – | 100% |
ハーデスモード
通常滞在時 | ||||
小役 | 移行先 | |||
通常 | 高確 準備 |
高確 | 超高確 | |
押し順黄7 共通黄7 |
100% | – | – | – |
フェイクリプ | 90.6% | 9.4% | – | – |
チャンス目 | 90.6% | 9.4% | – | – |
中段リプ | 90.6% | 9.4% | – | – |
右上がり黄7 | 87.5% | 10.9% | 1.6% | – |
中段黄7 | 90.6% | 9.4% | – | – |
高確準備滞在時 | ||||
小役 | 移行先 | |||
通常 | 高確 準備 |
高確 | 超高確 | |
押し順黄7 共通黄7 |
12.5% | 87.5% | – | – |
フェイクリプ | – | 99.2% | 0.8% | – |
チャンス目 | – | 99.2% | 0.8% | – |
中段リプ | – | 99.2% | 0.8% | – |
右上がり黄7 | – | 87.5% | 10.9% | 1.6% |
中段黄7 | – | 99.2% | 0.8% | – |
高確滞在時 | ||||
小役 | 移行先 | |||
通常 | 高確 準備 |
高確 | 超高確 | |
押し順黄7 共通黄7 |
12.5% | – | 87.5% | – |
フェイクリプ | – | – | 99.6% | 0.4% |
チャンス目 | – | – | 99.6% | 0.4% |
中段リプ | – | – | 99.6% | 0.4% |
右上がり黄7 | – | – | 93.8% | 6.2% |
中段黄7 | – | – | 99.6% | 0.4% |
超高確滞在時 | ||||
小役 | 移行先 | |||
通常 | 高確 準備 |
高確 | 超高確 | |
押し順黄7 共通黄7 |
12.5% | – | – | 87.5% |
フェイクリプ | – | – | – | 100% |
チャンス目 | – | – | – | 100% |
中段リプ | – | – | – | 100% |
右上がり黄7 | – | – | – | 100% |
中段黄7 | – | – | – | 100% |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT