ボーナス抽選:パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver. | パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver.
パチスロコードギアス反逆のルルーシュR2 C.C.ver.
最終更新日
目次
ボーナス同時当選期待度【通常時】
成立役別のボーナス期待度
| 設定 | リプレイ | ギアス目 | 滑りギアス目 |
| 1 | 1.91% | 3.63% | 20.21% |
| 2 | 1.93% | ||
| 3 | 2.02% | 24.24% | |
| 4 | 2.13% | ||
| 5 | 2.18% | 27.88% | |
| 6 | 2.43% |
| 設定 | 右チェリー | スイカ | 確定役 フリーズ |
| 1 | 8.91% | 2.47% | 100% |
| 2 | 9.60% | 2.72% | |
| 3 | 9.89% | 2.89% | |
| 4 | 10.74% | 3.11% | |
| 5 | 11.16% | 3.80% | |
| 6 | 12.12% | 3.67% |
| 設定 | 「狙え!」揃い | 「狙え!」揃わず | 「狙え!」合算 |
| 1 | 100% | 9.09% | 41.50% |
| 2 | 42.12% | ||
| 3 | 43.17% | ||
| 4 | 44.34% | ||
| 5 | 45.01% | ||
| 6 | 46.77% |
当選に占める割合
| 小役 | 割合 |
| ハズレ | – |
| 通常リプ | 45.03%-42.66% |
| ギアス目 | 11.48%-8.60% |
| 滑りギアス目 | 5.79%-6.62% |
| ベル | – |
| 1枚役 | – |
| スイカ | 5.18%-7.31% |
| 右チェリー | 14.02%-18.26% |
| 確定役 | 2.74%-2.05% |
| フリーズ | 0.61%-0.46% |
| 「狙え!」カットイン揃い | 13.00%-12.44% |
| 「狙え!」カットイン揃わず | 2.13%-1.60% |
| 「狙え!」合算 | 15.14%-14.04% |

■通常時のポイント
・通常時はリプレイからのボーナス割合が高い
・通常時の「狙え!」はボーナス期待度が高い
└揃わなくてもボーナスの期待あり!
ボーナス同時当選期待度【RT50中】
成立役別のボーナス期待度
| 設定 | リプレイ | ギアス目 | 滑りギアス目 |
| 1 | – | 100% | 20.21% |
| 2 | |||
| 3 | 24.24% | ||
| 4 | |||
| 5 | 27.88% | ||
| 6 |
| 設定 | 右チェリー | スイカ | 確定役 フリーズ |
| 1 | 8.91% | 2.47% | 100% |
| 2 | 9.60% | 2.72% | |
| 3 | 9.89% | 2.89% | |
| 4 | 10.74% | 3.11% | |
| 5 | 11.16% | 3.80% | |
| 6 | 12.12% | 3.67% |
| 設定 | 「狙え!」揃い | 「狙え!」揃わず | 「狙え!」合算 |
| 1 | 73.60% | 0.18% | 5.46% |
| 2 | 69.33% | 5.50% | |
| 3 | 66.20% | 5.67% | |
| 4 | 60.59% | 5.86% | |
| 5 | 55.65% | 5.91% | |
| 6 | 53.31% | 6.35% |
当選に占める割合
| 小役 | 割合 |
| ハズレ | – |
| 通常リプ | – |
| ギアス目 | 1.52%-1.14% |
| 滑りギアス目 | 5.79%-6.62% |
| ベル | – |
| 1枚役 | – |
| スイカ | 5.18%-7.31% |
| 右チェリー | 14.02%-18.26% |
| 確定役 | 2.74%-2.05% |
| フリーズ | 0.61%-0.46% |
| 「狙え!」カットイン揃い※ | 67.99%-62.56% |
| 「狙え!」カットイン揃わず | 2.13%-1.60% |
| 「狙え!」合算 | 70.12%-64.16% |
※ボーナス非当選だった場合C.C.タイムへ

■RT50中のポイント
・RT50中は「狙え!」からのボーナス割合が高い
・ボーナス合算+C.C.タイム(無限RT)昇格確率は約1/160
ボーナス同時当選期待度【RT150中】
成立役別のボーナス期待度
| 設定 | リプレイ | ギアス目 | 滑りギアス目 |
| 1 | – | 11.70% | 20.21% |
| 2 | 11.79% | ||
| 3 | 12.17% | 24.24% | |
| 4 | 12.62% | ||
| 5 | 12.83% | 27.88% | |
| 6 | 13.93% |
| 設定 | 右チェリー | スイカ | 確定役 フリーズ |
| 1 | 8.91% | 2.47% | 100% |
| 2 | 9.60% | 2.72% | |
| 3 | 9.89% | 2.89% | |
| 4 | 10.74% | 3.11% | |
| 5 | 11.16% | 3.80% | |
| 6 | 12.12% | 3.67% |
| 設定 | 「狙え!」揃い | 「狙え!」揃わず | 「狙え!」合算 |
| 1 | 100% | 9.09% | 33.77% |
| 2 | 34.57% | ||
| 3 | 35.56% | ||
| 4 | 36.72% | ||
| 5 | 37.25% | ||
| 6 | 37.77% |
当選に占める割合
| 小役 | 割合 |
| ハズレ | – |
| 通常リプ | 0.15%-0.18% |
| ギアス目 | 60.62%-55.42% |
| 滑りギアス目 | 5.79%-6.62% |
| ベル | – |
| 1枚役 | – |
| スイカ | 5.18%-7.31% |
| 右チェリー | 14.02%-18.26% |
| 確定役 | 2.74%-2.05% |
| フリーズ | 0.61%-0.46% |
| 「狙え!」カットイン揃い | 8.75%-8.10% |
| 「狙え!」カットイン揃わず | 2.13%-1.60% |
| 「狙え!」合算 | 10.88%-9.70% |

■RT150中のポイント
・RT150中はギアス目からのボーナス割合が高い
(※押し順ナビ⇒ギアス目となるケースが多い)
・C.C.揃い時はBIG確定
ボーナス同時当選期待度【C.C.タイム中】
成立役別のボーナス期待度
| 設定 | ハズレ | リプレイ | ギアス目 | 滑りギアス目 |
| 1 | 0.05% | 0.30% | 3.24% | 20.21% |
| 2 | 0.04% | 0.31% | ||
| 3 | 0.04% | 0.32% | 24.24% | |
| 4 | 0.04% | 0.34% | ||
| 5 | 0.04% | 0.36% | 27.88% | |
| 6 | 0.04% | 0.42% |
| 設定 | 右チェリー | スイカ | 確定役 |
| 1 | 8.91% | 2.47% | 100% |
| 2 | 9.60% | 2.72% | |
| 3 | 9.89% | 2.89% | |
| 4 | 10.74% | 3.11% | |
| 5 | 11.16% | 3.80% | |
| 6 | 12.12% | 3.67% |
| 設定 | 「狙え!」揃い | 「狙え!」揃わず | 「狙え!」合算 |
| 1 | 100% | 9.09% | 50.53% |
| 2 | 51.05% | ||
| 3 | 51.89% | ||
| 4 | 53.02% | ||
| 5 | 53.18% | ||
| 6 | 53.33% |
当選に占める割合
| 小役 | 割合 |
| ハズレ | 0.61%-0.46% |
| 通常リプ | 39.63%-39.38% |
| ギアス目 | 10.21%-7.65% |
| 滑りギアス目 | 5.79%-6.62% |
| ベル | – |
| 1枚役 | – |
| スイカ | 5.18%-7.31% |
| 右チェリー | 14.02%-18.26% |
| 確定役 | 2.74%-2.05% |
| 「狙え!」カットイン揃い | 19.66%-16.67% |
| 「狙え!」カットイン揃わず | 2.13%-1.60% |
| 「狙え!」合算 | 21.80%-18.26% |

■C.C.タイム中のポイント
・C.C.揃い時はBIG確定
契機別のボーナス実質出現率
契機別のボーナス実質出現率(主に設定差のあるポイント)は以下の通り。
スイカ
スイカ+ボーナスに設定差がある。
スイカからのボーナスはBIG確定!
| 設定 | 白白白 | 赤赤赤 | 黒黒黒 |
| 1 | 1/21845.3 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
| 2 | 1/16384.0 | 1/9362.3 | 1/8192.0 |
| 3 | 1/13107.2 | 1/8192.0 | 1/7281.8 |
| 4 | 1/10922.7 | 1/7281.8 | 1/6553.6 |
| 5 | 1/8192.0 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 6 | 1/8192.0 | 1/5461.3 | 1/5461.3 |
| 設定 | スイカ+BIG合算 |
| 1 | 1/3855.1 |
| 2 | 1/3449.3 |
| 3 | 1/2978.9 |
| 4 | 1/2621.4 |
| 5 | 1/2048.0 |
| 6 | 1/2048.0 |
右チェリー
右チェリー+ボーナスの出現率にも設定差がある。
特に右チェリー+MBの方が差が大きい。
| 設定 | 白白白 | 赤赤赤 | 黒黒黒 |
| 1 | 1/7281.8 | 1/7281.8 | 1/9362.3 |
| 2 | 1/6553.6 | 1/6553.6 | 1/8192.0 |
| 3 | 1/5957.8 | 1/5657.8 | 1/7281.8 |
| 4 | 1/5957.8 | 1/5461.3 | 1/6553.6 |
| 5 | 1/5461.3 | 1/4681.1 | 1/5957.8 |
| 6 | 1/5461.3 | 1/4681.1 | 1/5461.3 |
| 設定 | 白白黒 | 黒黒白 |
| 1 | 1/4369.1 | 1/10922.7 |
| 2 | 1/3855.1 | 1/10922.7 |
| 3 | 1/3640.9 | 1/9362.3 |
| 4 | 1/2849.4 | 1/7281.8 |
| 5 | 1/2730.7 | 1/6553.6 |
| 6 | 1/2184.5 | 1/5461.3 |
| 設定 | 右チェリー+BIG合算 | 右チェリー+MB合算 |
| 1 | 1/2621.4 | 1/3120.8 |
| 2 | 1/2340.6 | 1/2849.4 |
| 3 | 1/2114.1 | 1/2621.4 |
| 4 | 1/1985.9 | 1/2048.0 |
| 5 | 1/1771.2 | 1/1927.5 |
| 6 | 1/1724.6 | 1/1560.4 |
滑りギアス目

「滑りギアス目+ボーナス」にも設定差がある。
出現率こそ低いものの、「ギアス目」とは異なり「滑りギアス目」は状態に応じての出現率が変動しないため、サンプルとして有効である。
| 設定 | 白白白 | 赤赤赤 黒黒黒 白白黒 黒黒白 |
| 1・2 | 1/21845.3 | 各 1/16384.0 |
| 3・4 | 1/16384.0 | 各 1/13107.2 |
| 5・6 | 1/13107.2 | 各 1/10922.7 |
| 設定 | 滑りギアス目+ボーナス 合算 |
| 1・2 | 1/3449.3 |
| 3・4 | 1/2730.7 |
| 5・6 | 1/2259.9 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design (C)2006 CLAMPS・ST(C)SUNRISE/PROJECT GEASS Character Design (C)2006-2008 CLAMP・ST(C)BANDAI NAMCO Entertainment Inc.(C)Sammy製造元/株式会社ロデオ