CCエンジェル:ボーナス抽選詳細・リーチ目役(1枚役)詳細
最終更新日
目次
小役との同時当選
本機は羽根とベルA以外の、全ての小役とボーナスが同時当選する可能性がある。
ボーナス同時当選確率
小役 | 同時当選期待度 | |||
設定 | ||||
1 | 2 | 5 | 6 | |
リプレイ | 0.17% | 0.18% | 0.22% | 0.23% |
ベルB | 2.3% | 2.4% | 3.1% | 3.2% |
チェリー | 1.3% | 1.3% | 1.6% | 1.8% |
リーチ目役A(1枚) | 100% | |||
リーチ目役B(1枚) | ||||
リーチ目役C(1枚) |
◆ポイント
・リーチ目役Cとの同時当選はBB濃厚!?
・リーチ目役BからREGが出現するほど高設定期待度UP!?
・ボーナスの約90%は単独成立 or リーチ目役との同時成立
小役の停止型
リーチ目役について
リーチ目役A | |
特殊役A |
特殊役B |
リーチ目役B | |
特殊役C |
特殊役D |
リーチ目役C | |
特殊役E |
ベルAとベルBの見抜き方(一例)
赤7狙い時 | |
ベルA 枠下からベル揃い |
ベルB 下段赤7からベル揃い |
BAR狙い時 (順押し時) |
|
ベルA 上段ベル揃い |
ベルB 右下がりベル揃い |
契機別ボーナス出現率詳細
赤7BB成立時の詳細
契機 | 設定 | |||
1 | 2 | 5 | 6 | |
単独 | 1/862.3 | 1/851.1 | 1/840.2 | 1/799.2 |
リプレイ | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
ベルB | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
チェリー | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/9362.3 | 1/8192.0 |
リーチ目役A | 1/3640.9 | 1/3640.9 | 1/3449.3 | 1/3276.8 |
リーチ目役B | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
リーチ目役C | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
合算 | 1/528.5 | 1/524.3 | 1/496.5 | 1/474.9 |
天使BB成立時の詳細
契機 | 設定 | |||
1 | 2 | 5 | 6 | |
単独 | 1/1337.5 | 1/1310.7 | 1/1285.0 | 1/1260.3 |
リプレイ | 1/10922.7 | 1/10922.7 | 1/9362.3 | 1/9362.3 |
ベルB | 1/32768.0 | 1/32768.0 | 1/21845.3 | 1/21845.3 |
チェリー | 1/21845.3 | 1/21845.3 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
リーチ目役A | 1/3640.9 | 1/3640.9 | 1/3449.3 | 1/3276.8 |
リーチ目役B | 1/1724.6 | 1/1724.6 | 1/1680.4 | 1/1524.1 |
リーチ目役C | 1/8192.0 | 1/8192.0 | 1/7281.8 | 1/7281.8 |
合算 | 1/528.5 | 1/524.3 | 1/496.5 | 1/474.9 |
RB成立時の詳細
契機 | 設定 | |||
1 | 2 | 5 | 6 | |
単独 | 1/655.4 | 1/636.3 | 1/537.2 | 1/474.9 |
リプレイ | 1/9362.3 | 1/8192.0 | 1/6553.6 | 1/5957.8 |
ベルB | 1/9362.3 | 1/8192.0 | 1/6553.6 | 1/5957.8 |
チェリー | 1/8192.0 | 1/7281.8 | 1/5461.3 | 1/4681.1 |
リーチ目役A | 1/2184.5 | 1/1985.9 | 1/1680.4 | 1/1489.5 |
リーチ目役B | 1/1680.4 | 1/1560.4 | 1/1337.5 | 1/1129.9 |
合算 | 1/343.1 | 1/322.8 | 1/270.8 | 1/237.4 |
ボーナス当選割合
契機 | 設定 | |||
1 | 2 | 5 | 6 | |
単独 | 51.3% | 50.8% | 49.6% | 49.3% |
リプレイ | 3.4% | 3.5% | 4.0% | 3.8% |
ベルB | 3.4% | 3.5% | 4.0% | 3.8% |
チェリー | 3.9% | 4.0% | 4.5% | 4.7% |
リーチ目役A | 15.0% | 15.2% | 15.2% | 15.2% |
リーチ目役B | 19.4% | 19.4% | 19.2% | 19.9% |
リーチ目役C | 3.6% | 3.5% | 3.6% | 3.3% |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
コンテンツリスト