Sパチスロ1000ちゃんごらくver.(ダイナムPB機):ボーナス抽選
Sパチスロ1000ちゃんごらくver.
最終更新日
目次
ボーナス同時当選期待度

| 設定 | スイカ | 弱チェリー | 強チェリー |
| L | 3.3% | 9.4% | 50.7% |
| 2 | 3.3% | 9.6% | 51.0% |
| 3 | 3.5% | 9.7% | 51.5% |
| 4 | 3.5% | 10.0% | 51.9% |
| 5 | 3.6% | 10.3% | 52.1% |
| 6 | 5.1% | 12.3% | 57.8% |
| 小役 | 当選率 |
| 弱チャンス目 | 11.2% |
| 強チャンス目A | 25.5% |
| 強チャンス目B | 25.0% |
| 強チャンス目C | 50.0% |
ボーナス出現率
単独
| 設定 | 青BIG![]() |
赤BIG![]() |
白BIG![]() |
LIVE ボーナス |
| L | 1/3277 | 1/2521 | 1/16384.0 | 1/2521 |
| 2 | 1/2521 | 1/16384.0 | ||
| 3 | 1/2427 | 1/10923 | ||
| 4 | 1/2341 | 1/8192 | ||
| 5 | 1/2260 | 1/6554 | ||
| 6 | 1/2048 | 1/5461 |
同時当選
| スイカ | |
| 設定 | 白BIG![]() |
| L | 1/2731 |
| 2 | 1/2731 |
| 3 | 1/2621 |
| 4 | 1/2621 |
| 5 | 1/2521 |
| 6 | 1/1771 |
| 弱チェリー | ||||
| 設定 | 青BIG![]() |
赤BIG![]() |
白BIG![]() |
LIVE ボーナス |
| L | 1/4369 | 1/4369 | 1/4369 | 1/1928 |
| 2 | 1/1872 | |||
| 3 | 1/1820 | |||
| 4 | 1/1725 | |||
| 5 | 1/1638 | |||
| 6 | 1/1214 | |||
| 強チェリー | ||||
| 設定 | 青BIG![]() |
赤BIG![]() |
白BIG![]() |
LIVE ボーナス |
| L | 1/5461 | 1/3227 | 1/5461 | 1/1111 |
| 2 | 1/1092 | |||
| 3 | 1/1057 | |||
| 4 | 1/1024 | |||
| 5 | 1/993 | |||
| 6 | 1/728 | |||
| 弱チャンス目 | ||||
| 設定 | 青BIG![]() |
赤BIG![]() |
白BIG![]() |
LIVE ボーナス |
| L | 1/16384 | 1/16384 | 1/16384 | 1/2521 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 強チャンス目A | ||||
| 設定 | 青BIG![]() |
赤BIG![]() |
白BIG![]() |
LIVE ボーナス |
| L | 1/16384 | 1/16384 | 1/16384 | 1/4096 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 強チャンス目B | ||||
| 設定 | 青BIG![]() |
赤BIG![]() |
白BIG![]() |
LIVE ボーナス |
| L | 1/13107 | 1/13107 | 1/13107 | 1/13107 |
| 2 | ||||
| 3 | ||||
| 4 | ||||
| 5 | ||||
| 6 | ||||
| 強チャンス目C | ||
| 設定 | 青BIG![]() |
赤BIG![]() |
| L | 1/1/5461 | 1/7282 |
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | ||
| 6 | ||
| リーチ目 | |
| 設定 | 白BIG![]() |
| L | 1/5461 |
| 2 | |
| 3 | |
| 4 | |
| 5 | |
| 6 | |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)OIZUMI
関連機種
コンテンツリスト


