【設定6】実戦詳細データ②:ミリオンゴッド-神々の凱旋- | ミリオンゴッド-神々の凱旋-
ミリオンゴッド-神々の凱旋-
最終更新日
【設定6】実戦データ
※AT当選時、AT終了時にゲーム数をリセット(終了後のG-ZONE・ストック潜伏ゲームはATに含む)
※以下
GG=GOD GAME
SGG=SPECIAL GOD GAME
| G数 | 挙動 | 備考 |
| 0 | スタート | |
| 625 | GG当選 | 推定投資:27000円 中段リプレイ |
| 0 | GGスタート | |
| 34 | セット上乗せ | 15枚ベル 5連 |
| 103 | 2セット目 | |
| 207 | 3セット目 | |
| 311 | END | 獲得:929枚 |
| 27 | G-STOP | リプ3連 継続:1G |
| 28 | SGG (GG当選) |
CZ成功 S揃い 4セット上乗せ |
| 43 | GGスタート | |
| 147 | 2セット目 | |
| 227 | G-STOP | 3枚ベル 5連 継続:5G |
| 256 | 3セット目 | |
| 361 | 4セット目 | |
| 463 | 5セット目 | ゼウス ステージ |
| 576 | 6セット目 | |
| 681 | 7セット目 | |
| 784 | 8セット目 | |
| 901 | 9セット目 | |
| 1010 | 10セット目 | |
| 1113 | 11セット目 | |
| 1154 | G-STOP | リプ5連 継続:4G |
| 1158 | SGG | CZ成功 S揃い 1セット上乗せ |
| 1249 | 12セット目 | ポセイドン ステージ |
| 1353 | 13セット目 | |
| 1458 | 14セット目 | |
| 1563 | END | 獲得:4860枚 (枚数は引継) |
| 499 | GG当選 | 契機不明 |
| 0 | GGスタート | |
| 113 | 2セット目 | |
| 179 | G-STOP | 3枚ベル 5連 継続:5G |
| 224 | END | 獲得:614枚 |
| 35 | GG当選 | 中段リプレイ |
| 0 | GGスタート | |
| 105 | END | 獲得:930枚 (枚数は引継) |
| 32 | GG当選 | 契機不明 |
| 0 | GGスタート | |
| 105 | END | 獲得:1136枚 (枚数は引継) |
| 562 | GG当選 | 契機不明 |
| 0 | GGスタート | |
| 118 | 2セット目 | |
| 126 | セット上乗せ | 中段黄7 |
| 219 | 3セット目 | |
| 320 | 4セット目 | |
| 401 | セット上乗せ | 15枚ベル 5連 |
| 402 | セット上乗せ | 15枚ベル 6連 |
| 425 | 5セット目 | |
| 500 | セット上乗せ | ハズレ |
| 526 | 6セット目 | |
| 629 | 7セット目 | |
| 743 | 8セット目 | |
| 757 | セット上乗せ | ハズレ |
| 847 | 9セット目 | |
| 933 | G-STOP | リプ4連 継続:5G |
| 938 | セット上乗せ (V揃い) |
CZ成功 |
| 953 | 10セット目 | |
| 1058 | 11セット目 | ポセイドン ステージ |
| 1160 | 12セット目 | |
| 1265 | END | 獲得:3381枚 |
| 30 | ヤメ |
■ゲーム数データ
| 状態 | G数 |
| 総回転数 | 5404G |
| 通常 | 1811G |
| AT (G-ZONE含む) |
3593G |
■AT関連
| ボーナス | 回数/確率 |
| AT初当り | 6回(1/301.8) |
| 赤7揃い | 0回(-) |
| GOD揃い | 0回(-) |
※AT初当り確率は、ループストックによる当選を除いた回数
※赤7揃い確率は、SGG中の赤7揃いを除いた回数
■CZ関連
| CZ | 回数/突入率 |
| G-STOP (通常時) |
1回(1/1810.0) |
| G-STOP (AT中) |
4回(1/893.5) |
※CZ確率は、ATor通常時のG数から各CZの継続G数を除いたG数で算出
通常時…1811G-1G=1810G
AT中…3593G-19G=3574G
■小役確率
| 小役 | 回数/確率 |
| 中段リプレイ | 56回(1/96.5) |
| 右上がり黄7 | 107回(1/50.5) |
| 押し順 右上がり黄7 |
11回(1/326.6) |
| 中段黄7 | 5回(1/1080.8) |
| 赤7フェイク | 11回(1/491.3) |
| ハズレ | 51回(1/70.5) |
※押し順右上がり黄7とハズレはAT中のみカウント
※右上がり黄7は、押し順不問/有りを合わせた合計の出現回数
■推定収支
| 項目 | 収支等 |
| 推定投資金額 | 27000円 |
| 推定獲得枚数 | 7178枚 |
| 推定換金額 | 152500円 |
| 推定収支 | 125500円 勝ち |
※換金額は23.5枚以下の端数切り捨てで算出(等価計算)
※レートは1000円=47枚
■スランプグラフ

※注意※
上記のスランプグラフは実戦での稼動データ等を元に自社シミュレーションで作成したものです。
そのため実際の差枚数とは若干の誤差がある事をご理解ください。
あくまで出玉推移の参考程度にしてください。
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT
関連機種
コンテンツリスト