【シェイク(スロット)】小役確率と通常時のベース【シェイクボーナストリガー】
SHAKE BONUS TRIGGER
最終更新日
目次
通常時
| 設定 | ベル合算 | チェリー | スイカ合算 |
| 1 | 1/10.3 | 1/36.9 | 1/65.5 |
| 2 | 1/10.2 | 1/36.4 | 1/63.6 |
| 5 | 1/9.9 | 1/35.9 | 1/60.0 |
| 6 | 1/9.6 | 1/33.6 | 1/58.4 |
ベル出現率の詳細(A・B)
| 設定 | 通常時 | ボーナス内部中 | ||
| ベルA | ベルB | ベルA | ベルB | |
| 1 | 1/12.8 | 1/51.5 | 1/51.6 | 1/12.8 |
| 2 | 1/12.8 | 1/49.7 | 1/49.9 | 1/12.8 |
| 5 | 1/12.5 | 1/48.0 | 1/48.2 | 1/12.5 |
| 6 | 1/12.1 | 1/46.6 | 1/46.9 | 1/12.0 |
■ベルBの停止型

▲上記停止型から赤ラインにベルが入賞
※左1st停止時のみ有効
スイカ出現率の詳細(A・B)
| 設定 | 通常時 | ボーナス内部中 | ||
| スイカA | スイカB | スイカA | スイカB | |
| 1 | 1/73.1 | 1/630.2 | 1/655.4 | 1/72.8 |
| 2 | 1/70.8 | 1/630.2 | 1/70.5 | |
| 5 | 1/66.6 | 1/606.8 | 1/66.1 | |
| 6 | 1/64.9 | 1/585.1 | 1/64.1 | |
■スイカBの停止型

▲上記停止型から中段ラインにスイカが入賞
※左1st停止時のみ有効
ボーナス中
| RB中のチャレンジベル確率 ※設定1 | |
| 小役 | 確率 |
| チャレンジベル (黒モヤ発生) |
1/3.3 |
50枚あたりの消化ゲーム数
| 通常時のベース | |
| 設定1 | 約37G/50枚 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報は自由に引用いただけます。引用する際は引用元ページへのリンクをお願いいたします。
©DAITO GIKEN,INC.
コンテンツリスト