【沖ドキDUOアンコール(スマスロ) 】ドキハナモードの詳細と昇格抽選
スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール最終更新日
ドキハナモード
- 概要
- ドキハナチャンスは「ドキハナチャンス」の発生を管理するモード。
A~Gの7種類が存在する。 - モード昇格契機
- ・ボーナス間ハマリ時
- ・アンコールモード移行時
- その他の特徴
- ・ドキハナモード自体のループ性あり
ドキハナモードの種別と特徴
| ドキハナモード | 特徴 |
|---|---|
| A | 昇格時はドキハナモードBへ |
| B | 昇格時はドキハナモードDへ |
| まれにドキハナモードCへの移行もあり | |
| C | 昇格時はドキハナモードFへ |
| D | 滞在時はドキハナチャンスが100%発生 |
| ドキハナモードEへの昇格もあり | |
| E | 滞在時はドキハナチャンスが100%発生 かつ50%で“超”が発生 |
| ドキハナモードFへの昇格もあり | |
| F | 滞在時はドキハナチャンスが100%発生 かつ100%で“超”が発生 |
| ドキハナモードCからの移行がメイン | |
| G | アンコール移行時に必ず移行 |
| ドキハナチャンスが100%発生 かつ20%で”超”が発生 |
ドキハナモード移行抽選
ボーナス間で一定ゲーム数消化時(300G、500G、700G)に、ドキハナモードの昇格抽選を行う。
リセット時のモード移行
| 移行先 | 振り分け |
|---|---|
| ドキハナモードA | 69.5% |
| ドキハナモードB | 29.7% |
| ドキハナモードC | 0.4% |
| ドキハナモードD | 0.4% |
ボーナス間300G時
| 移行先 | ドキハナモードAから | ドキハナモードBから | ドキハナモードCから |
|---|---|---|---|
| ドキハナモードA | 84.8% | ||
| ドキハナモードB | 14.8% | 75.0% | |
| ドキハナモードC | 1.6% | 75.0% | |
| ドキハナモードD | 0.4% | 23.4% | |
| ドキハナモードE | |||
| ドキハナモードF | 25.0% |
| 移行先 | ドキハナモードDから | ドキハナモードEから | ドキハナモードFから |
|---|---|---|---|
| ドキハナモードA | |||
| ドキハナモードB | |||
| ドキハナモードC | |||
| ドキハナモードD | 93.8% | ||
| ドキハナモードE | 6.3% | 93.8% | |
| ドキハナモードF | 6.3% | 100% |
| 移行先 | ドキハナモードAから | ドキハナモードBから | ドキハナモードCから |
|---|---|---|---|
| ドキハナモードA | 99.2% | ||
| ドキハナモードB | 0.4% | 99.6% | |
| ドキハナモードC | 99.6% | ||
| ドキハナモードD | 0.4% | 0.4% | |
| ドキハナモードE | |||
| ドキハナモードF | 0.4% |
| 移行先 | ドキハナモードDから | ドキハナモードEから | ドキハナモードFから |
|---|---|---|---|
| ドキハナモードA | |||
| ドキハナモードB | |||
| ドキハナモードC | |||
| ドキハナモードD | 99.6% | ||
| ドキハナモードE | 0.4% | 99.6% | |
| ドキハナモードF | 0.4% | 100% |
ボーナス間500G時
| 移行先 | ドキハナモードAから | ドキハナモードBから | ドキハナモードCから |
|---|---|---|---|
| ドキハナモードA | 89.8% | ||
| ドキハナモードB | 9.8% | 79.7% | |
| ドキハナモードC | 1.2% | 79.7% | |
| ドキハナモードD | 0.4% | 19.1% | |
| ドキハナモードE | |||
| ドキハナモードF | 20.3% |
| 移行先 | ドキハナモードDから | ドキハナモードEから | ドキハナモードFから |
|---|---|---|---|
| ドキハナモードA | |||
| ドキハナモードB | |||
| ドキハナモードC | |||
| ドキハナモードD | 94.9% | ||
| ドキハナモードE | 5.1% | 94.9% | |
| ドキハナモードF | 5.1% | 100% |
| 移行先 | ドキハナモードAから | ドキハナモードBから | ドキハナモードCから |
|---|---|---|---|
| ドキハナモードA | 99.2% | ||
| ドキハナモードB | 0.4% | 99.6% | |
| ドキハナモードC | 99.6% | ||
| ドキハナモードD | 04% | 0.4% | |
| ドキハナモードE | |||
| ドキハナモードF | 0.4% |
| 移行先 | ドキハナモードDから | ドキハナモードEから | ドキハナモードFから |
|---|---|---|---|
| ドキハナモードA | |||
| ドキハナモードB | |||
| ドキハナモードC | |||
| ドキハナモードD | 99.6% | ||
| ドキハナモードE | 0.4% | 99.6% | |
| ドキハナモードF | 0.4% | 100% |
ボーナス間700G時
| 移行先 | ドキハナモードAから | ドキハナモードBから | ドキハナモードCから |
|---|---|---|---|
| ドキハナモードA | |||
| ドキハナモードB | 99.6% | ||
| ドキハナモードC | 6.3% | ||
| ドキハナモードD | 0.4% | 93.8% | |
| ドキハナモードE | |||
| ドキハナモードF | 100% |
| 移行先 | ドキハナモードDから | ドキハナモードEから | ドキハナモードFから |
|---|---|---|---|
| ドキハナモードA | |||
| ドキハナモードB | |||
| ドキハナモードC | |||
| ドキハナモードD | 75.0% | ||
| ドキハナモードE | 25.0% | 75.0% | |
| ドキハナモードF | 25.0% | 100% |
ドキハナチャンス発生抽選
ボーナス終了後32G目にドキハナモードを参照してドキハナチャンスの発生抽選を行なう
ドキハナモードD以上滞在で発生濃厚!
| 移行先 | ドキハナチャンス | 超ドキハナチャンス |
|---|---|---|
| ドキハナモードA | ||
| ドキハナモードB | 0.4% | |
| ドキハナモードC | 0.4% | |
| ドキハナモードD | 99.6% | 0.4% |
| ドキハナモードE | 50.0% | 50.0% |
| ドキハナモードF | 100% | |
| ドキハナモードG | 80.5% | 19.5% |
ドキハナモード示唆演出
リプレイ・ベル入賞時に特殊バックライトフラッシュが発生する可能性があり、ドキハナモードの示唆を行なっている。
フラッシュはそれぞれ2種類存在し、特殊フラッシュ②の方が上位ドキハナモードの期待度がアップする。
※通常のフラッシュは、リプレイ・ベルともにリール全体が弱く発光する
リプレイ特殊フラッシュ
| フラッシュ | 示唆 |
|---|---|
|
リプレイ 特殊フラッシュ① |
ドキハナモードB 示唆 |
|
リプレイ 特殊フラッシュ② |
ドキハナモードD 示唆かつ ドキハナモードB 示唆強 |
ベル特殊フラッシュ
| フラッシュ | 示唆 |
|---|---|
|
ベル 特殊フラッシュ① |
ドキハナモードB 以上濃厚!? |
|
ベル 特殊フラッシュ② |
ドキハナモードD 以上濃厚!? |
※クロスダウンベル揃い時のみ発生
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
関連機種
コンテンツリスト