【マギレコ(スマスロ)】設定2実戦データ/スランプグラフまとめ【マギアレコード(スロット)】
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
最終更新日

目次
設定2 実戦データ

スランプグラフ

※上記スランプグラフは実戦での稼動データ等を元に自社シミュレーションで作成したものです
数値データ関連
G数/収支データ
| G数データ | |
| 総回転数 | 4376G |
| 通常ゲーム数 | 3223G |
| ATゲーム数 | 1153G |
※準備中はATゲーム数に含む
| 収支データ【設定5-①】 | |
| 投資 | 3350枚 |
| 獲得 | 843枚 |
| 差枚数 | -2507枚 |
小役データ
| 小役確率 | |
| 弱チェリー | 86回 (1/50.9) |
| スイカ | 44回 (1/99.5) |
| 強チェリー | 11回 (1/397.8) |
| チャンス目A | 11回 (1/397.8) |
| チャンス目B | 6回 (1/729.3) |
CZ詳細データ
| CZデータ | |
| 有効スイカ個数 | 22回 |
| CZ突入回数 | 4回 |
| 実質的なスイカからのCZ当選率 | 18.2% |
※有効スイカ=通常時かつ非前兆中に出現したスイカ
※CZ突入回数=有効スイカから当選したマギアチャレンジと黒江チャレンジの回数
200ptのゾーン詳細データ
| 200ptゾーン詳細データ | |
| 200ptのゾーンを踏んだ回数 | 11回 |
| 200ptでのゾーン当選回数 | 5回 |
| 200ptゾーン当選率 | 45.5% |
通常時データ
| 通常時データ | |
| マギアチャレンジ[CZ] | 3回 (1/1074.3) |
| 黒江チャレンジ[上位CZ] | 1回 (1/3223.0) |
| ビッグボーナス[BB] | 9回 (1/358.1) |
| みたまボーナス[RB] | 4回 (1/805.8) |
| マギアラッシュ[AT]初当り (※引き戻しも含む) |
5回 (1/644.6) |
※初当り/CZ確率は通常時の全G数を対象とした確率
AT中データ
| AT中各種データ | |
| ういチャンス | 5回 (1/230.6) |
| ストーリー | 3回 (1/384.3) |
| マギアボーナス | 出現せず |
| 決戦神浜聖女 | 2回 (1/576.5) |
| エンブリオ・イブ覚醒 (突入回数) |
出現せず |
※各種データはAT中の全G数を対象とした確率
出現したAT終了画面
| 実戦で出現したAT終了画面 | |
| 終了画面 | 出現回数 |
| ① 城背景 ![]() |
3回 |
| ② マギウスメンバー ![]() |
1回 |
| ③ みかづき荘メンバー ![]() |
2回 |
実戦データ詳細
※AT当選時/終了時にゲーム数をリセット
※ボーナス中は黄色で表記
※AT準備中及びAT中はピンク色で表記
※当選契機は実戦時の推測
※契機判別できなかったものは「?」で記載
| G数 | 挙動 | 備考 |
| 0 | スタート | |
| 211 | 調整屋(前兆)移行 | 契機:ポイント(300pt~) |
| 230 | WIN | |
| 4 | ビッグボーナス[BB]![]() |
高確率:10G消化 図柄揃い:なし |
| 44 | BB終了 | 獲得:94枚 |
| 86 | 調整屋(前兆)移行 | 契機:ポイント(200pt~) |
| 93 | WIN | |
| 4 | ビッグボーナス[BB]![]() |
高確率:なし 図柄揃い:なし |
| 34 | BB終了 | 獲得:81枚 |
| 65 | マギアチャレンジ[CZ] | 結果:失敗 |
| 173 | 調整屋(前兆)移行 | 契機:強チェリー or チャンス目B |
| 191 | WIN | |
| 3 | みたまボーナス[RB]![]() |
報酬:発展(青) |
| 15 | RB終了 | 獲得:32枚 |
| 1 | 発展(青) | 契機:RB報酬 結果:失敗 |
| 154 | 調整屋(前兆)移行 | 契機:ポイント(200pt~) |
| 178 | WIN | |
| 3 | ビッグボーナス[BB]![]() |
高確率:5G消化 図柄揃い:なし |
| 38 | BB終了 | 獲得:105枚 |
| 247 | 調整屋(前兆)移行 | 契機:ポイント(200pt~) or 強チェリー |
| 263 | WIN | |
| 2 | みたまボーナス[RB]![]() |
報酬:発展(緑) |
| 17 | RB終了 | 獲得:35枚 |
| 1 | 発展(緑) | 契機:RB報酬 結果:失敗 |
| 54 | 調整屋(前兆)移行 | 契機:ポイント(200pt~) |
| 69 | WIN | |
| 3 | ビッグボーナス[BB]![]() |
高確率:80G消化 図柄揃い:1回 |
| 113 | BB終了 | 獲得:274枚 |
| 114 | マギアラッシュ![]() |
マギアアタック 上乗せ:+45G |
| 168 | ういチャンス | 契機:チャンス目A 報酬: ストーリー |
| 169 | ①ストーリー(1話) | 報酬:コネクトチャンス(青) 結果:+10G |
| 225 | ういチャンス | 契機:G数(50G~) 報酬: ストーリー |
| 226 | ②ストーリー(2話) | 報酬:コネクトチャンス(青) 結果:+20G |
| 305 | RUSH終了 | 獲得:719枚 |
| 101 | 調整屋(前兆)移行 | 契機:ポイント(200pt~) |
| 116 | WIN | |
| 2 | みたまボーナス[RB]![]() |
報酬:発展(緑) |
| 14 | RB終了 | 獲得:38枚 |
| 1 | 発展(緑) | 契機:RB報酬 結果:失敗 |
| 411 | マギアチャレンジ[CZ] | 結果:成功 |
| 415 | WIN | |
| 2 | ビッグボーナス[BB]![]() |
高確率:20G消化 図柄揃い:1回 |
| 52 | BB終了 | 獲得:138枚 |
| 53 | マギアラッシュ![]() |
マギアアタック 上乗せ:+45G |
| 108 | RUSH終了 | 獲得:264枚 |
| 452 | 調整屋(前兆)移行 | 契機:ポイント(700pt~) |
| 470 | WIN | |
| 3 | ビッグボーナス[BB]![]() |
高確率:なし 図柄揃い:なし |
| 33 | BB終了 | 獲得:88枚 |
| 324 | 調整屋(前兆)移行 | 契機:? |
| 343 | WIN | AT直撃 |
| 1 | マギアラッシュ![]() |
マギアアタック 上乗せ:+40G |
| 50 | RUSH終了 | 獲得:116枚 |
| 477 | 調整屋(前兆)移行 | 契機:ポイント(800pt~) or チャンス目A |
| 491 | WIN | |
| 3 | ビッグボーナス[BB]![]() |
高確率:10G消化 図柄揃い:なし |
| 43 | BB終了 | 獲得:97枚 |
| 139 | 調整屋(前兆)移行 | 契機:ポイント(200pt~) |
| 157 | WIN | |
| 2 | ビッグボーナス[BB]![]() |
高確率:5G消化 図柄揃い:なし |
| 37 | BB終了 | 獲得:80枚 |
| 51 | マギアチャレンジ[CZ] | 結果:成功 |
| 55 | WIN | |
| 2 | みたまボーナス[RB]![]() |
報酬:発展(青) |
| 13 | RB終了 | 獲得:33枚 |
| 1 | 発展(青) | 契機:RB報酬 結果:失敗 |
| 67 | 黒江チャレンジ[上位CZ] | 結果:成功 |
| 69 | WIN | |
| 7 | エピソードボーナス[EB] (黒江エピソード) ![]() |
図柄揃い:1回 ATのG数上乗せ:+10G |
| 57 | EB終了 | 獲得:139枚 |
| 58 | マギアラッシュ![]() |
マギアアタック 上乗せ:+50G |
| 67 | ういチャンス | 契機:ボーナス中の図柄揃い 報酬: 決戦神浜聖女 |
| 68 | 決戦神浜聖女 | 継続:4set 上乗せ:+30G |
| 121 | ういチャンス | 契機:G数 報酬: ストーリー |
| 122 | ①ストーリー(2話) | 報酬:コネクトチャンス(白) 結果:+10G |
| 241 | ういチャンス | 契機:チャンス目A 報酬: 決戦神浜聖女 |
| 242 | 決戦神浜聖女 | 継続:3set 上乗せ:+25G |
| 303 | RUSH終了 | 獲得:699枚 |
| 65 | 調整屋(前兆)移行 | 契機:ポイント(100pt~) |
| 83 | WIN | |
| 4 | ビッグボーナス[BB]![]() |
高確率:5G消化 図柄揃い:1回 |
| 39 | BB終了 | 獲得:88枚 |
| 40 | マギアラッシュ![]() |
マギアアタック 上乗せ:+40G |
| 99 | RUSH終了 | 獲得:795枚(枚数引継ぎ) |
| 0 | ヤメ |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
ⒸMagica Quartet/Aniplex・Magia Record Anime Partners[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.© UNIVERSAL ENTERTAINMENT
関連機種
コンテンツリスト






