【このすばA(スマスロ)】サミートロフィーの示唆や出現率を解説!
最終更新日
目次
サミートロフィーによる示唆
■サミートロフィーが出現するタイミング
・びっぐぼーなす終了時
トロフィー | 示唆内容 |
銅 トロフィー |
設定2以上 濃厚 |
銀 トロフィー |
設定3以上 濃厚 |
金 トロフィー |
設定4以上 濃厚 |
キリン トロフィー |
設定5以上 濃厚 |
虹 トロフィー |
設定6 濃厚 |
出現率の詳細
■ポイント
・全体的にトロフィーが出現しにくい仕様
└トロフィーに頼らず、その他の設定示唆要素に重きをおいて判別しよう
・出現率がアップするのは7000G以降
0G~1000G
トロフィー出現率【0G~1000G】 | ||||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 0.28% | – | – | – | – | 0.28% |
3 | 0.25% | 0.18% | – | – | – | 0.43% |
4 | 0.23% | 0.26% | 0.20% | – | – | 0.69% |
5 | 0.53% | 0.25% | 0.17% | 0.11% | – | 1.05% |
6 | 0.55% | 0.26% | 0.15% | 0.08% | 0.07% | 1.12% |
※びっぐぼーなす1回あたりの出現率
1001G~2000G
トロフィー出現率【1001G~2000G】 | ||||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 0.34% | – | – | – | – | 0.34% |
3 | 0.26% | 0.25% | – | – | – | 0.51% |
4 | 0.27% | 0.30% | 0.17% | – | – | 0.74% |
5 | 0.49% | 0.32% | 0.23% | 0.14% | – | 1.17% |
6 | 0.53% | 0.31% | 0.24% | 0.13% | 0.06% | 1.27% |
※びっぐぼーなす1回あたりの出現率
2001G~3000G
トロフィー出現率【2001G~3000G】 | ||||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 0.33% | – | – | – | – | 0.33% |
3 | 0.28% | 0.29% | – | – | – | 0.57% |
4 | 0.35% | 0.36% | 0.22% | – | – | 0.93% |
5 | 0.70% | 0.30% | 0.27% | 0.17% | – | 1.45% |
6 | 0.67% | 0.29% | 0.31% | 0.16% | 0.09% | 1.53% |
※びっぐぼーなす1回あたりの出現率
3001G~4000G
トロフィー出現率【3001G~4000G】 | ||||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 0.28% | – | – | – | – | 0.28% |
3 | 0.30% | 0.28% | – | – | – | 0.58% |
4 | 0.34% | 0.27% | 0.23% | – | – | 0.83% |
5 | 0.54% | 0.30% | 0.25% | 0.17% | – | 1.26% |
6 | 0.61% | 0.36% | 0.25% | 0.18% | 0.10% | 1.50% |
※びっぐぼーなす1回あたりの出現率
4001G~5000G
トロフィー出現率【4001G~5000G】 | ||||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 0.29% | – | – | – | – | 0.29% |
3 | 0.27% | 0.26% | – | – | – | 0.52% |
4 | 0.30% | 0.31% | 0.20% | – | – | 0.81% |
5 | 0.58% | 0.35% | 0.21% | 0.18% | – | 1.32% |
6 | 0.55% | 0.29% | 0.24% | 0.16% | 0.08% | 1.32% |
※びっぐぼーなす1回あたりの出現率
5001G~6000G
トロフィー出現率【5001G~6000G】 | ||||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 0.31% | – | – | – | – | 0.31% |
3 | 0.28% | 0.25% | – | – | – | 0.52% |
4 | 0.28% | 0.31% | 0.21% | – | – | 0.80% |
5 | 0.31% | 0.27% | 0.30% | 0.14% | – | 1.03% |
6 | 0.27% | 0.28% | 0.21% | 0.12% | 0.08% | 0.97% |
※びっぐぼーなす1回あたりの出現率
6001G~7000G
トロフィー出現率【6001G~7000G】 | ||||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 0.24% | – | – | – | – | 0.24% |
3 | 0.29% | 0.26% | – | – | – | 0.55% |
4 | 0.33% | 0.30% | 0.24% | – | – | 0.87% |
5 | 0.33% | 0.26% | 0.26% | 0.12% | – | 0.97% |
6 | 0.34% | 0.26% | 0.25% | 0.14% | 0.09% | 1.09% |
※びっぐぼーなす1回あたりの出現率
7001G~8000G
トロフィー出現率【7001G~8000G】 | ||||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 2.24% | – | – | – | – | 2.24% |
3 | 1.59% | 3.46% | – | – | – | 5.05% |
4 | 1.80% | 1.76% | 4.19% | – | – | 7.74% |
5 | 1.96% | 1.78% | 1.86% | 4.67% | – | 10.27% |
6 | 2.11% | 2.04% | 2.06% | 2.10% | 5.06% | 13.37% |
※びっぐぼーなす1回あたりの出現率
8001G以降
トロフィー出現率【8001G以降】 | ||||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 2.26% | – | – | – | – | 2.26% |
3 | 1.50% | 3.68% | – | – | – | 5.18% |
4 | 1.78% | 1.68% | 4.16% | – | – | 7.62% |
5 | 1.87% | 1.87% | 1.90% | 4.77% | – | 10.40% |
6 | 2.07% | 2.11% | 2.18% | 2.07% | 5.15% | 13.58% |
※びっぐぼーなす1回あたりの出現率
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©2016暁なつめ·三嶋くろね/KADOKAWA/このすば製作委員会 ©Sammy
コンテンツリスト