【ハナビ(スマスロ)】ボーナス抽選について|同時当選やリーチ目役など解説!
スマスロ ハナビ最終更新日
ボーナス抽選
- 概要
- スマスロ ハナビは、単独当選や小役による同時当選からボーナスに当選する可能性がある。
当選するボーナスは、赤BB・ドンBB・RBの3種類がある。 - ボーナス抽選契機
- 単独含む全役
- 同時当選の成立割合
- 18.1%(設定1)
成立役ごとのボーナス同時当選期待度
| 設定 | チェリー A1 |
チェリー B |
リプレイ | 風鈴A |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0.11% | 7.8% | 0.50% | 0.06% |
| 2 | 0.10% | 8.2% | 0.50% | 0.06% |
| 5 | 0.10% | 9.5% | 0.60% | 0.07% |
| 6 | 0.12% | 10.2% | 0.60% | 0.07% |
成立役別 同時成立時の特徴まとめ
| 対象役 | 内容 |
|---|---|
| チェリーA1 | リーチ目が出やすい |
| 風鈴A | フリーズが発生 |
| チェリーB | 同時当選時は たまやチャレンジ発生 |
| リプレイ |
リーチ目役の構成NEW
リーチ目役は【特殊役A・B・C】いずれかで構成されており、入賞した特殊役に応じて当選契機のリーチ目役を絞り込むことができる。
| フラグ | 役構成 |
|---|---|
| リーチ目役A | 特殊役A |
| リーチ目役B | 特殊役B |
| リーチ目役C | 特殊役A+特殊役B+特殊役C |
| リーチ目役D | 特殊役C |
| リーチ目役E | 特殊役B+特殊役C |
◆特殊役A・B・Cの配列

▲特殊役A

▲特殊役B

▲特殊役C
ドンBB成立時の当選確率詳細NEW
単独・リプレイ同時当選
| 設定 | 単独 | リプレイ |
|---|---|---|
| 1 | 1/1724.6 | 1/5461.3 |
| 2 | 1/1680.4 | |
| 5 | 1/5041.2 | |
| 6 | 1/1598.4 |
特殊リプレイ・風鈴A・チェリーB同時当選
| 設定 | 特殊リプレイ | 風鈴A | チェリーB |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4681.1 | 1/16384.0 | 1/13107.2 |
| 2 | 1/4369.1 | ||
| 5 | 1/13107.2 | 1/10922.7 | |
| 6 |
リーチ目役(A・B・C・D・E)同時当選
| 設定 | リーチ目役 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |
| 1 | 1/8192.0 | – | – | 1/2849.4 | 1/10922.7 |
| 2 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | 1/7281.8 | 1/2730.7 | 1/9362.3 | ||
赤七BB成立時の当選確率詳細NEW
単独・リプレイ同時当選
| 設定 | 単独 | リプレイ |
|---|---|---|
| 1 | 1/2184.5 | 1/5461.3 |
| 2 | 1/2114.1 | |
| 5 | 1/5041.2 | |
| 6 | 1/2048.0 |
特殊リプレイ・チェリーA1・チェリーB同時当選
| 設定 | 特殊リプレイ | チェリーA1 | チェリーB |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/7281.8 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
| 2 | |||
| 5 | 1/6553.6 | 1/13107.2 | 1/9362.3 |
| 6 |
リーチ目役(A・C・D)同時当選
| 設定 | リーチ目役 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |
| 1 | 1/9362.3 | – | 1/1872.5 | 1/9362.3 | – |
| 2 | |||||
| 5 | 1/8192.0 | 1/1771.2 | 1/8192.0 | ||
| 6 | |||||
RB成立時の当選確率詳細NEW
単独・リプレイ同時当選
| 設定 | 単独 | リプレイ |
|---|---|---|
| 1 | 1/1149.8 | 1/3276.8 |
| 2 | 1/1040.3 | 1/2978.9 |
| 5 | 1/936.2 | 1/2520.6 |
| 6 | 1/851.1 | 1/2184.5 |
チェリーB同時当選
| 設定 | チェリーB |
|---|---|
| 1 | 1/9362.3 |
| 2 | 1/8192.0 |
| 5 | 1/6553.6 |
| 6 | 1/5461.3 |
リーチ目役(B・D)同時当選
| 設定 | リーチ目役 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | |
| 1 | – | 1/1598.4 | – | 1/1598.4 | – |
| 2 | 1/1424.7 | 1/1489.5 | |||
| 5 | 1/1236.5 | 1/1310.7 | |||
| 6 | 1/1129.9 | 1/1191.6 | |||
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
関連機種
コンテンツリスト