【ダンバイン(スマスロ)】サミートロフィーの示唆と出現率の詳細について
最終更新日
目次
サミートロフィーによる示唆
■サミートロフィーが出現するタイミング
・フェラリオボーナス終了画面
・ST終了画面
トロフィー | 示唆内容 |
銅 トロフィー |
設定2以上 濃厚 |
銀 トロフィー |
設定3以上 濃厚 |
金 トロフィー |
設定4以上 濃厚 |
キリン トロフィー |
設定5以上 濃厚 |
虹 トロフィー |
設定6 濃厚 |
出現率の詳細
■ポイント
・総ゲーム数によってトロフィー出現率が変動しやすいタイプ
└総ゲーム数はボーナス消化中も含めたもの
・1~5000Gまではトロフィー自体の出現頻度が抑えられている
・5001~6000Gが最もトロフィーが出現しやすい区間
・6001G以降は全体的なトロフィー出現率は抑えられているが、金トロフィーの出現率は若干上昇している
※下記出現率はトロフィーカスタマイズがされていない場合の想定
0G~1000G
トロフィー出現率【0G~1000G】 | ||||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 1.56% | – | – | – | – | 1.56% |
3 | 1.74% | 0.74% | – | – | – | 2.48% |
4 | 1.74% | 0.93% | 0.80% | – | – | 3.47% |
5 | 1.68% | 0.92% | 0.71% | 0.38% | – | 3.68% |
6 | 1.87% | 1.21% | 0.79% | 0.29% | 0.33% | 4.49% |
※終了画面1回あたりの出現率
1001G~2000G
トロフィー出現率【1001G~2000G】 | ||||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 1.48% | – | – | – | – | 1.48% |
3 | 1.47% | 0.76% | – | – | – | 2.22% |
4 | 1.71% | 0.80% | 0.98% | – | – | 3.49% |
5 | 1.69% | 1.18% | 0.70% | 0.35% | – | 3.93% |
6 | 1.67% | 1.20% | 0.77% | 0.40% | 0.37% | 4.41% |
※終了画面1回あたりの出現率
2001G~3000G
トロフィー出現率【2001G~3000G】 | ||||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 1.43% | – | – | – | – | 1.43% |
3 | 1.42% | 0.72% | – | – | – | 2.14% |
4 | 1.41% | 0.81% | 0.76% | – | – | 2.99% |
5 | 1.58% | 1.05% | 0.78% | 0.34% | – | 3.75% |
6 | 1.59% | 1.07% | 0.87% | 0.45% | 0.40% | 4.39% |
※終了画面1回あたりの出現率
3001G~4000G
トロフィー出現率【3001G~4000G】 | ||||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 1.31% | – | – | – | – | 1.31% |
3 | 1.26% | 0.76% | – | – | – | 2.01% |
4 | 1.41% | 0.90% | 0.80% | – | – | 3.11% |
5 | 1.43% | 1.03% | 0.82% | 0.41% | – | 3.69% |
6 | 1.60% | 1.21% | 0.86% | 0.40% | 0.36% | 4.44% |
※終了画面1回あたりの出現率
4001G~5000G
トロフィー出現率【4001G~5000G】 | ||||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 1.24% | – | – | – | – | 1.24% |
3 | 1.40% | 0.61% | – | – | – | 2.00% |
4 | 1.29% | 0.77% | 0.86% | – | – | 2.92% |
5 | 1.28% | 1.00% | 0.90% | 0.51% | – | 3.69% |
6 | 1.49% | 1.19% | 0.92% | 0.45% | 0.41% | 4.46% |
※終了画面1回あたりの出現率
5001G~6000G
トロフィー出現率【5001G~6000G】 | ||||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 4.44% | – | – | – | – | 4.44% |
3 | 1.76% | 4.44% | – | – | – | 6.20% |
4 | 1.75% | 1.42% | 4.45% | – | – | 7.62% |
5 | 1.70% | 1.58% | 1.71% | 4.55% | – | 9.53% |
6 | 1.82% | 1.76% | 1.70% | 1.27% | 4.68% | 11.23% |
※終了画面1回あたりの出現率
6001G~7000G
トロフィー出現率【6001G~7000G】 | ||||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 1.36% | – | – | – | – | 1.36% |
3 | 1.19% | 0.81% | – | – | – | 2.00% |
4 | 1.10% | 0.80% | 1.17% | – | – | 3.07% |
5 | 1.25% | 0.97% | 1.21% | 0.68% | – | 4.11% |
6 | 1.37% | 1.33% | 1.32% | 0.61% | 0.60% | 5.23% |
※終了画面1回あたりの出現率
7001G~8000G
トロフィー出現率【7001G~8000G】 | ||||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 0.99% | – | – | – | – | 0.99% |
3 | 1.12% | 0.56% | – | – | – | 1.68% |
4 | 1.13% | 0.82% | 1.22% | – | – | 3.17% |
5 | 1.28% | 1.04% | 1.27% | 0.64% | – | 4.23% |
6 | 1.33% | 1.32% | 1.39% | 0.81% | 0.66% | 5.51% |
※終了画面1回あたりの出現率
8001G以降
トロフィー出現率【8001G以降】 | ||||||
設定 | 銅 | 銀 | 金 | キリン | 虹 | 合算 |
1 | – | – | – | – | – | – |
2 | 0.97% | – | – | – | – | 0.97% |
3 | 1.09% | 0.57% | – | – | – | 1.67% |
4 | 1.01% | 0.84% | 1.25% | – | – | 3.10% |
5 | 1.21% | 1.15% | 1.24% | 0.75% | – | 4.35% |
6 | 1.11% | 1.21% | 1.41% | 0.73% | 0.69% | 5.15% |
※終了画面1回あたりの出現率
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©創通・サンライズ ©Sammy
コンテンツリスト