【ありふれた職業で世界最強(スロット/スマスロ)】設定6実戦データまとめ|スランプグラフなど掲載!
Lパチスロ ありふれた職業で世界最強
最終更新日
目次
設定6実戦詳細データ①

スランプグラフ

G数/収支データ
| G数データ | |
| 総回転数 | 3641G |
| 通常ゲーム数 | 2084G |
| ATゲーム数(※) | 1557G |
※準備中もATゲーム数に含む
| 収支データ | |
| 投資 | 400枚 |
| 獲得 | 2118枚 |
| 差枚数 | +1718枚 |
小役データ
| 小役データ | |
| 弱チェリー | 73回 (1/49.88) |
| 強チェリー | 4回 (1/910.25) |
| スイカ | 28回 (1/130.04) |
| 弱チャンス目 | 21回 (1/173.38) |
| 強チャンス目 | 11回 (1/331.00) |
通常時データ
| 通常時データ | |
| CZ「嫁王決定戦」 | 1回 (1/2084) |
| 上位CZ「香織復活チャンス」 | 1回 (1/2084) |
| 初当りボーナス「ミュウボーナス」 | 5回 (1/416.8) |
| AT「大迷宮RUSH」 | 7回 (1/297.7)(※) |
※通常ゲーム数から算出
※AT回数はミュウボーナス経由のものも含む
AT終了画面
| 出現したAT終了画面 | |
終了画面①![]() |
4回 |
終了画面②![]() |
2回 |
上位AT終了![]() |
1回 |
実践データ詳細
※AT当選時/終了時にゲーム数をリセット
※AT準備中及びAT中はピンク色で表記
※上位AT中は紫色で表記
※当選契機は実戦上の推測
| G数 | 挙動 | 備考 |
| 0 | スタート | |
| 43 | 前兆 | 契機:強チャンス目 |
| 64 | WIN | |
| 1 | ミュウボーナス | ミュウミッション:失敗 |
| 9 | ミュウボーナス終了 | 獲得:52枚 |
| 64 | 前回G数引継ぎスタート | |
| 121 | 嫁王決定戦[CZ] | CZ:成功 |
| 137 | WIN | |
| 3 | ミュウボーナス | ミュウミッション:失敗 |
| 11 | ミュウボーナス終了 | 獲得:49枚 |
| 137 | 前回G数引継ぎスタート | |
| 283 | 前兆 | 契機:引鉄図柄(1つ停止) |
| 305 | WIN | 報酬錬成発生 |
| 2 | 大迷宮RUSH | |
| 56 | RUSH終了 | 獲得:122枚 |
| 36 | 前兆 | 契機:引鉄図柄(1つ停止) |
| 57 | WIN | |
| 2 | ミュウボーナス | ミュウミッション:失敗 |
| 11 | ミュウボーナス終了 | 獲得:53枚 |
| 57 | 前回G数引継ぎスタート | |
| 72 | 前兆 | 契機:強チャンス目 |
| 89 | WIN | |
| 2 | 大迷宮RUSH | |
| 37 | トリガーラッシュ | 継続:7set 上乗せ:+86G |
| 185 | RUSH終了 | 獲得:495枚 |
| 192 | 前兆 | 契機:強チャンス目 |
| 208 | WIN | 前兆中の強チェリーで書き換え!? |
| 2 | 大迷宮RUSH | |
| 56 | RUSH終了 | 獲得:190枚 |
| 43 | 前兆 | 契機:引鉄図柄(1つ停止) |
| 64 | WIN | |
| 2 | 大迷宮RUSH | |
| 37 | トリガーラッシュ | 継続:3set 上乗せ:+17G |
| 115 | RUSH終了 | 獲得:509枚(枚数引継ぎ) |
| 163 | 前兆 | 契機:引鉄図柄(1つ停止) |
| 183 | WIN | 前兆中の強チェリーで書き換え!? |
| 2 | 大迷宮RUSH | |
| 37 | トリガーラッシュ | 継続:15set 上乗せ:+230G パンドラZONE獲得 |
| 124 | パンドラZONE | ZONE:成功 |
| 135 | 神大迷宮RUSH[上位AT] | |
| 405 | トリガーラッシュ | 継続:3set 上乗せ:+22G |
| 444 | RUSH終了 | 獲得:1993枚 |
| 0 | 覚醒チャレンジ | チャレンジ:失敗 |
| 228 | 前兆 | 契機:引鉄図柄(1つ停止) |
| 249 | WIN | |
| 2 | ミュウボーナス | ミュウミッション:失敗 |
| 12 | ミュウボーナス終了 | 獲得:47枚 |
| 249 | 前回G数引継ぎスタート | |
| 321 | 香織復活チャンス[上位CZ] | CZ:失敗 |
| 463 | 前兆 | 契機:強チェリー |
| 483 | WIN | |
| 2 | ミュウボーナス | ミュウミッション:成功 |
| 12 | 大迷宮RUSH | |
| 36 | トリガーラッシュ | 継続:8set 上乗せ:+152G |
| 96 | トリガーラッシュ | 継続:2set 上乗せ:+12G |
| 182 | トリガーラッシュ | 継続:4set 上乗せ:+40G |
| 424 | RUSH終了 | 獲得:979枚 |
| 391 | 前兆 | 契機:引鉄図柄(1つ停止) |
| 412 | WIN | |
| 3 | 大迷宮RUSH | |
| 57 | トリガーラッシュ | 継続:8set 上乗せ:+90G |
| 100 | トリガーラッシュ | 継続:1set 上乗せ:+5G |
| 234 | RUSH終了 | 獲得:449枚 |
| 309 | 前兆 | 契機:引鉄図柄(2つ停止) |
| 340 | ヤメ |
設定6実戦詳細データ②

スランプグラフ

G数/収支データ
| G数データ | |
| 総回転数 | 3489G |
| 通常ゲーム数 | 1802G |
| ATゲーム数(※) | 1687G |
※準備中もATゲーム数に含む
| 収支データ | |
| 投資 | 1050枚 |
| 獲得 | 2636枚 |
| 差枚数 | +1586枚 |
小役データ
| 小役データ | |
| 弱チェリー | 56回 (1/62.30) |
| 強チェリー | 5回 (1/697.80) |
| スイカ | 24回 (1/145.38) |
| 弱チャンス目 | 21回 (1/166.14) |
| 強チャンス目 | 4回 (1/872.25) |
通常時データ
| 通常時データ | |
| CZ「嫁王決定戦」 | 1回 (1/1802.0) |
| 上位CZ「香織復活チャンス」 | 2回 (1/901.0) |
| 初当りボーナス「ミュウボーナス」 | 3回 (1/600.7) |
| AT「大迷宮RUSH」 | 9回 (1/200.2)(※) |
※通常ゲーム数から算出
※AT回数はミュウボーナス経由のものも含む
AT終了画面
| 出現したAT終了画面 | |
終了画面①![]() |
7回 |
終了画面②![]() |
2回 |
実践データ詳細
※AT当選時/終了時にゲーム数をリセット
※AT準備中及びAT中はピンク色で表記
※当選契機は実戦上の推測
| G数 | 挙動 | 備考 |
| 0 | スタート | |
| 671 |
前兆 | 契機:規定ゲーム数 |
| 688 | WIN | |
| 1 | 大迷宮RUSH | |
| 55 | RUSH終了 | 獲得:185枚 |
| 22 | 前兆 | 契機:引鉄図柄(1つ停止) |
| 43 | WIN | |
| 1 | 大迷宮RUSH | |
| 52 | RUSH終了 | 獲得:223枚(枚数引継ぎ) |
| 105 | 前兆 | 契機:引鉄図柄(1つ停止) |
| 126 | WIN | |
| 2 | ミュウボーナス | ミュウミッション:成功 |
| 16 | 大迷宮RUSH | |
| 75 | RUSH終了 | 獲得:254枚 |
| 117 | 香織復活チャンス[上位CZ] | CZ:成功 |
| 128 | WIN | |
| 2 | 大迷宮RUSH | |
| 37 | トリガーラッシュ | 継続:7set 上乗せ:+59G |
| 172 | RUSH終了 | 獲得:438枚(枚数引継ぎ) |
| 23 | 前兆 | 契機:引鉄図柄(1つ停止) |
| 45 | WIN | |
| 2 | ミュウボーナス | ミュウミッション:成功 |
| 12 | 大迷宮RUSH | |
| 39 | トリガーラッシュ | 継続:1set 上乗せ:+5G |
| 81 | トリガーラッシュ | 継続:4set 上乗せ:+27G |
| 156 | RUSH終了 | 獲得:777枚(枚数引継ぎ) |
| 124 | 嫁王決定戦[CZ] | CZ:失敗 |
| 324 | 香織復活チャンス[上位CZ] | CZ:成功 |
| 334 | WIN | |
| 2 | 大迷宮RUSH | |
| 65 | トリガーラッシュ | 継続:1set 上乗せ:+5G |
| 83 | RUSH終了 | 獲得:194枚 |
| 258 | 前兆 | 契機:強チェリー |
| 274 | WIN | |
| 3 | ミュウボーナス | ミュウミッション:成功 |
| 14 | 大迷宮RUSH | |
| 18 | トリガーラッシュ | 継続:1set 上乗せ:+5G |
| 48 | トリガーラッシュ | 継続:7set 上乗せ:+49G |
| 148 | トリガーラッシュ | 継続:6set 上乗せ:+67G |
| 307 | RUSH終了 | 獲得:828枚 |
| 71 | 前兆 | 契機:不明 |
| 89 | WIN | |
| 5 |
大迷宮RUSH | |
| 49 |
トリガーラッシュ | 継続:11set 上乗せ:+122G |
| 90 | トリガーラッシュ | 継続:1set 上乗せ:+5G |
| 203 | トリガーラッシュ | 継続:2set 上乗せ:+20G |
| 300 | トリガーラッシュ | 継続:2set 上乗せ:+110G |
| 417 | トリガーラッシュ | 継続:3set 上乗せ:+17G |
| 484 | トリガーラッシュ | 継続:9set 上乗せ:+130G パンドラZONE獲得 |
| 521 | パンドラZONE | ZONE:失敗 |
| 685 | RUSH終了 | 獲得:2419枚(枚数引継ぎ) |
| 56 | 前兆 | 契機:強チャンス目 |
| 74 | WIN | |
| 2 | 大迷宮RUSH | |
| 32 | トリガーラッシュ | 継続:2set 上乗せ:+20G |
| 102 | RUSH終了 | 獲得:2530枚(枚数引継ぎ) |
| 1 | ヤメ |
実戦データまとめ
合算G数データ
| 合算G数データ | |
| 総回転数 | 7130G |
| 通常ゲーム数 | 3886G |
| ATゲーム数(※) | 3244G |
※準備中もATゲーム数に含む
合算小役データ
| 小役データ | |
| 弱チェリー | 129回 (1/55.27) |
| 強チェリー | 9回 (1/792.22) |
| スイカ | 52回 (1/137.12) |
| 弱チャンス目 | 42回 (1/169.76) |
| 強チャンス目 | 15回 (1/475.33) |
合算通常時データ
| 通常時データ | |
| CZ「嫁王決定戦」 | 2回 (1/1943.0) |
| 上位CZ「香織復活チャンス」 | 3回 (1/1295.3) |
| 初当りボーナス「ミュウボーナス」 | 8回 (1/485.8) |
| AT「大迷宮RUSH」 | 16回 (1/242.9)(※) |
※通常ゲーム数から算出
※AT回数はミュウボーナス経由のものも含む
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©Ryo Shirakome, OVERLAP/ARIFURETA Project
関連機種
コンテンツリスト


