ひぐらし2 パチスロひぐらしのなく頃に祭2:ボーナス抽選、ボーナス同時当選期待度など
最終更新日
目次
同時当選期待度
スイカ+ボーナスなどに差はあるものの、ボーナス同時当選期待度に大きな設定差は無い。
なお、リプレイはRT状態により出現率が変化するので目安程度としておこう。
小役 | 同時当選期待度 |
チェリー | 5.3% |
1枚役B | 8.1% |
1枚役C | 10.1% |
確定チェリー 確定役 |
100% |
設定 | リプレイ | 共通ベル |
1 | 0.1% | 1.0% |
2 | 0.1% | 1.0% |
3 | 0.2% | 1.0% |
4 | 0.2% | 1.1% |
5 | 0.2% | 1.1% |
6 | 0.2% | 1.0% |
設定 | スイカ | 1枚役A |
1 | 4.1% | 12.1% |
2 | 4.2% | 12.1% |
3 | 4.4% | 12.2% |
4 | 4.3% | 12.1% |
5 | 4.7% | 12.2% |
6 | 4.8% | 12.5% |
同時当選契機の確認方法
■ボーナス当選契機を判別可能!
ボーナス入賞後に「PUSH」を押すと「綿流し祭」ランプの色が変化し、
ボーナス当選契機を確認できる。
色 | 契機 |
白 | 単独 |
青 | リプレイ |
黄 | ベル |
緑 | スイカ |
赤 | チェリーリプレイ |
紫 | 1枚役 |
青 (“し”だけ紫) |
リーチ目リプレイ |
虹 | 確定役 確定チェリー |
契機別のボーナス出現率(全ボーナス合算)
設定 | 単独 | 共通ベル | スイカ |
1 | 1/2427.3 | 1/1820.4 | 1/2621.4 |
2 | 1/2340.6 | 1/1771.2 | 1/2520.6 |
3 | 1/2114.1 | 1/1680.4 | 1/2427.3 |
4 | 1/1985.9 | 1/1489.5 | |
5 | 1/1872.5 | 1/1424.7 | 1/2184.5 |
6 | 1/1724.6 | 1/2114.1 |
設定 | チェリー | 1枚役A | 1枚役B |
1 | 1/5461.3 | 1/1057.0 | 1/1213.6 |
2 | 1/1040.3 | ||
3 | 1/1024.0 | ||
4 | |||
5 | 1/1008.2 | ||
6 | 1/978.1 |
設定 | 1枚役C | 確定チェリー | 確定役 |
1 | 1/1024.0 | 1/5461.3 | 1/16384.0 |
2 | 1/13107.2 | ||
3 | 1/9362.3 | ||
4 | 1/7281.8 | ||
5 | 1/6553.6 | ||
6 | 1/5957.8 |
設定 | リプレイ | リーチ目リプA | リーチ目リプB |
1 | 1/5461.3 | 1/16384.0 | 1/8192.0 |
2 | 1/5041.2 | ||
3 | 1/4681.1 | ||
4 | 1/3855.1 | ||
5 | 1/3855.1 | ||
6 | 1/3640.9 |
設定 | リーチ目リプC | 合算 |
1 | 1/5461.3 | 1/197.4 |
2 | 1/193.9 | |
3 | 1/188.3 | |
4 | 1/182.0 | |
5 | 1/177.6 | |
6 | 1/173.8 |
契機別のボーナス出現率(各ボーナス別)
◆ボーナス抽選に関するまとめ(一部)
・チェリー系との同時当選はオヤシロボーナス(BIG)以上濃厚
└チェリーリプレイ…白オヤシロ or ひぐらしボーナス
└確定チェリー…赤オヤシロ or ひぐらしボーナス
・確定役との同時当選はひぐらしボーナス(赤頭)濃厚
・単独ボーナスはひぐらしボーナス(白頭)と富竹ボーナスにのみ設定差あり
・共通ベルとの同時当選は富竹ボーナスのみ設定差あり
・スイカとの同時当選は白オヤシロと富竹ボーナス(赤頭)にのみ設定差あり
オヤシロボーナス(赤)
設定 | 単独 | 共通ベル | スイカ |
1-6 | – | 1/16384.0 | – |
設定 | チェリー | 1枚役A | 1枚役B |
1-4 | – | 1/16384.0 | – |
5 | 1/13107.2 | ||
6 | 1/10922.7 |
設定 | 1枚役C | 確定チェリー | 確定役 |
1-6 | 1/10922.7 | 1/16384.0 | – |
設定 | リプレイ | リーチ目リプA | リーチ目リプB |
1-6 | – | – | 1/16384.0 |
設定 | リーチ目リプC | 合算 |
1-4 | – | 1/2978.9 |
5 | 1/2849.4 | |
6 | 1/2730.7 |
オヤシロボーナス(白)
設定 | 単独 | 共通ベル | スイカ |
1-4 | 1/16384.0 | – | 1/16384.0 |
5・6 | 1/10922.7 |
設定 | チェリー | 1枚役A | 1枚役B |
1-6 | 1/16384.0 | – | 1/7281.8 |
設定 | 1枚役C | 確定チェリー | 確定役 |
1-6 | – | – | – |
設定 | リプレイ | リーチ目リプA | リーチ目リプB |
1-6 | – | – | – |
設定 | リーチ目リプC | 合算 |
1-4 | – | 1/3120.8 |
5・6 | 1/2849.4 |
ひぐらしボーナス(赤頭)
設定 | 単独 | 共通ベル | スイカ |
1-6 | 1/16384.0 | – | 1/16384.0 |
設定 | チェリー | 1枚役A | 1枚役B |
1-6 | 1/16384.0 | 1/5041.2 | 1/5957.8 |
設定 | 1枚役C | 確定チェリー | 確定役 |
1 | 1/5461.3 | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
2 | 1/13107.2 | ||
3 | 1/9362.3 | ||
4 | 1/7281.8 | ||
5 | 1/6553.6 | ||
6 | 1/5957.8 |
設定 | リプレイ | リーチ目リプA | リーチ目リプB |
1-6 | – | 1/16384.0 | 1/16384.0 |
設定 | リーチ目リプC | 合算 |
1 | – | 1/1024.0 |
2 | 1/1008.2 | |
3 | 1/978.1 | |
4 | 1/949.8 | |
5 | 1/936.2 | |
6 | 1/923.0 |
ひぐらしボーナス(白頭)
設定 | 単独 | 共通ベル | スイカ |
1 | 1/16384.0 | 1/16384.0 | 1/10922.7 |
2 | 1/13107.2 | ||
3 | 1/9362.3 | ||
4-6 | 1/8192.0 |
設定 | チェリー | 1枚役A | 1枚役B |
1-6 | 1/16384.0 | 1/4369.1 | 1/7281.8 |
設定 | 1枚役C | 確定チェリー | 確定役 |
1-6 | 1/4681.1 | 1/16384.0 | – |
設定 | リプレイ | リーチ目リプA | リーチ目リプB |
1 | 1/16384.0 | – | – |
2 | 1/13107.2 | ||
3 | 1/10922.7 | ||
4・5 | 1/7281.8 | ||
6 | 1/6553.6 |
設定 | リーチ目リプC | 合算 |
1 | 1/16384.0 | 1/963.8 |
2 | 1/936.2 | |
3 | 1/897.8 | |
4 | 1/851.1 | |
5 | 1/851.1 | |
6 | 1/840.2 |
富竹ボーナス(赤頭)
設定 | 単独 | 共通ベル | スイカ |
1 | 1/8192.0 | 1/5041.2 | 1/10922.7 |
2 | 1/4681.1 | 1/9362.3 | |
3 | 1/4369.1 | 1/8192.0 | |
4 | 1/7281.8 | 1/3640.9 | |
5 | 1/7281.8 | ||
6 | 1/5957.8 | 1/6553.6 |
設定 | チェリー | 1枚役A | 1枚役B |
1-6 | – | 1/4681.1 | 1/4681.1 |
設定 | 1枚役C | 確定チェリー | 確定役 |
1-6 | 1/4369.1 | – | – |
設定 | リプレイ | リーチ目リプA | リーチ目リプB |
1-6 | 1/16384.0 | – | – |
設定 | リーチ目リプC | 合算 |
1 | 1/16384.0 | 1/840.2 |
2 | 1/819.2 | |
3 | 1/799.2 | |
4 | 1/762.0 | |
5 | 1/753.3 | |
6 | 1/728.2 |
富竹ボーナス(白頭)
設定 | 単独 | 共通ベル | スイカ |
1・2 | 1/9362.3 | 1/4369.1 | 1/13107.2 |
3 | 1/8192.0 | 1/4096.0 | |
4 | 1/3640.9 | ||
5 | 1/6553.6 | 1/3276.8 | |
6 | 1/5957.8 |
設定 | チェリー | 1枚役A | 1枚役B |
1 | – | 1/4096.0 | 1/5957.0 |
2 | 1/3855.1 | ||
3-5 | 1/3640.9 | ||
6 | 1/3449.3 |
設定 | 1枚役C | 確定チェリー | 確定役 |
1-6 | 1/3855.1 | – | – |
設定 | リプレイ | リーチ目リプA | リーチ目リプB |
1-6 | 1/16384.0 | – | – |
設定 | リーチ目リプC | 合算 |
1 | 1/16384.0 | 1/829.6 |
2 | 1/819.2 | |
3 | 1/789.6 | |
4 | 1/771.0 | |
5 | 1/736.4 | |
6 | 1/720.2 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)竜騎士07/07th Expansion
コンテンツリスト