ひぐらし2 パチスロひぐらしのなく頃に祭2:ボーナス確率の詳細。ボーナス確率やART確率など
最終更新日
ボーナス確率
設定 | オヤシロボーナス 合算 |
ひぐらしボーナス 合算 |
BIG合算 |
1 | 1/1524.1 | 1/496.5 | 1/374.5 |
2 | 1/485.5 | 1/368.2 | |
3 | 1/468.1 | 1/358.1 | |
4 | 1/448.9 | 1/346.8 | |
5 | 1/1424.7 | 1/445.8 | 1/339.6 |
6 | 1/1394.4 | 1/439.8 | 1/334.4 |
設定 | 富竹ボーナス 合算 |
ボーナス合算 |
1 | 1/417.4 | 1/197.4 |
2 | 1/409.6 | 1/193.9 |
3 | 1/397.2 | 1/188.3 |
4 | 1/383.3 | 1/182.0 |
5 | 1/372.4 | 1/177.6 |
6 | 1/362.1 | 1/173.8 |
各ボーナスの出現率詳細
設定 | オヤシロボーナス (赤) |
オヤシロボーナス (白) |
1 | 1/2978.9 | 1/3120.8 |
2 | ||
3 | ||
4 | ||
5 | 1/2849.4 | 1/2849.4 |
6 | 1/2730.7 |
設定 | ひぐらしボーナス (赤頭) |
ひぐらしボーナス (白頭) |
1 | 1/1024.0 | 1/963.8 |
2 | 1/1008.2 | 1/936.2 |
3 | 1/978.1 | 1/897.8 |
4 | 1/949.8 | 1/851.1 |
5 | 1/936.2 | 1/851.1 |
6 | 1/923.0 | 1/840.2 |
設定 | 富竹ボーナス (赤頭) |
富竹ボーナス (白頭) |
1 | 1/840.2 | 1/829.6 |
2 | 1/819.2 | 1/819.2 |
3 | 1/799.2 | 1/789.6 |
4 | 1/762.0 | 1/771.0 |
5 | 1/753.3 | 1/736.4 |
6 | 1/728.2 | 1/720.2 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)竜騎士07/07th Expansion
コンテンツリスト