上乗せ特化ゾーンの格上げ抽選:アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.-
最終更新日
前兆中及びジャッジメント中(待機ステージ中)のチャンス役成立により、上乗せ特化ゾーンの格上げ抽選を行う。
例えばGG中の紫7成立は「ゾーンオブペルセポネ」確定となるが、ジャッジメント中のチャンス役成立で格上げ抽選に当選した場合、「プレミアムオブハーデス」に昇格する場合もある。
※全設定共通
※以下の単位は%
格上げ確率
※前兆中/ジャッジメント中共通
特殊リプレイ成立時
移行前 | 移行先 | 確率 |
ケルベロス | ケルベロス | 99.00 |
ペルセポネ | 0.81 | |
ハーデス | 0.20 | |
ペルセポネ | ペルセポネ | 99.00 |
ハーデス | 1.00 | |
ハーデス | ハーデス | 100 |
超ケルベロス | 超ケルベロス | 99.00 |
超ペルセポネ | 0.81 | |
超ハーデス | 0.20 | |
超ペルセポネ | 超ペルセポネ | 99.00 |
超ハーデス | 1.00 | |
超ハーデス | 超ハーデス | 100 |
中段リプレイ成立時
移行前 | 移行先 | 確率 |
ケルベロス | ケルベロス | 96.80 |
ペルセポネ | 3.00 | |
ハーデス | 0.20 | |
ペルセポネ | ペルセポネ | 99.00 |
ハーデス | 1.00 | |
ハーデス | ハーデス | 100 |
超ケルベロス | 超ケルベロス | 96.80 |
超ペルセポネ | 3.00 | |
超ハーデス | 0.20 | |
超ペルセポネ | 超ペルセポネ | 99.00 |
超ハーデス | 1.00 | |
超ハーデス | 超ハーデス | 100 |
右上がり黄7成立時
移行前 | 移行先 | 確率 |
ケルベロス | ケルベロス | 94.99 |
ペルセポネ | 4.01 | |
ハーデス | 1.00 | |
ペルセポネ | ペルセポネ | 98.00 |
ハーデス | 2.00 | |
ハーデス | ハーデス | 100 |
超ケルベロス | 超ケルベロス | 94.99 |
超ペルセポネ | 4.01 | |
超ハーデス | 1.00 | |
超ペルセポネ | 超ペルセポネ | 98.00 |
超ハーデス | 2.00 | |
超ハーデス | 超ハーデス | 100 |
中段黄7成立時
移行前 | 移行先 | 確率 |
ケルベロス | ケルベロス | 87.50 |
ペルセポネ | 10.00 | |
ハーデス | 2.50 | |
ペルセポネ | ペルセポネ | 95.00 |
ハーデス | 5.00 | |
ハーデス | ハーデス | 100 |
超ケルベロス | 超ケルベロス | 87.50 |
超ペルセポネ | 10.00 | |
超ハーデス | 2.50 | |
超ペルセポネ | 超ペルセポネ | 97.50 |
超ハーデス | 2.50 | |
超ハーデス | 超ハーデス | 100 |
下段共通黄7成立時
移行前 | 移行先 | 確率 |
ケルベロス | ケルベロス | 94.99 |
ペルセポネ | 4.01 | |
ハーデス | 1.00 | |
ペルセポネ | ペルセポネ | 99.00 |
ハーデス | 1.00 | |
ハーデス | ハーデス | 100 |
超ケルベロス | 超ケルベロス | 94.99 |
超ペルセポネ | 4.01 | |
超ハーデス | 1.00 | |
超ペルセポネ | 超ペルセポネ | 99.00 |
超ハーデス | 1.00 | |
超ハーデス | 超ハーデス | 100 |
チャンス目成立時
移行前 | 移行先 | 確率 |
ケルベロス | ケルベロス | 93.00 |
ペルセポネ | 6.00 | |
ハーデス | 1.00 | |
ペルセポネ | ペルセポネ | 99.00 |
ハーデス | 1.00 | |
ハーデス | ハーデス | 100 |
超ケルベロス | 超ケルベロス | 93.00 |
超ペルセポネ | 6.00 | |
超ハーデス | 1.00 | |
超ペルセポネ | 超ペルセポネ | 99.00 |
超ハーデス | 1.00 | |
超ハーデス | 超ハーデス | 100 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT (C)MIZUHO
コンテンツリスト