【設定5】実戦詳細データ②:アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.-
最終更新日
【設定5】実戦データ
※AT当選時/終了後のRT転落時にゲーム数をリセット
※AT中はピンク色で表示
※以下
GG=ゴッドゲーム
G数 | 挙動 | 備考 |
0 | スタート | |
248 | ヘルゾーン | 赤背景 継続:1G |
250 | GG | 投資:10000円 CZ成功 |
1 | ジャッジメント (AT待機中) |
|
8 | ケルベロス 上乗せ +70G |
|
27 | ヘルゾーン | 青背景 継続:5G |
95 | GG終了 | 獲得:244枚 |
381 | ヘルゾーン | 青背景 継続:5G |
448 | GG | 追加:12000円 契機不明 |
1 | ジャッジメント (AT待機中) |
|
12 | ケルベロス 上乗せ +60G |
|
75 | GG終了 | 獲得:177枚 |
217 | GG | 追加:4000円 契機不明 |
1 | ジャッジメント (AT待機中) |
|
14 | ペルセポネ 上乗せ +200G |
|
24 | 上乗せ +30G | 中段黄7 |
上乗せ +30G | デジャヴ | |
84 | 上乗せ +50G | 斜め黄7 |
187 | 上乗せ +10G | チャンス目 |
190 | 上乗せ +30G | 斜め黄7 |
365 | GG終了 | 獲得:888枚 |
11 | GG | ストック |
1 | ジャッジメント (AT待機中) |
|
15 | ケルベロス 上乗せ +50G |
青背景 継続:5G |
67 | GG終了 | 獲得:989枚 (枚数は引継) |
170 | ヘルゾーン | 黄背景 継続:5G |
404 | ヘルゾーン | 黄背景 継続:5G |
910 | GG | 追加:12000円 チャンス目 |
1 | ジャッジメント (AT待機中) |
|
12 | ケルベロス 上乗せ +70G |
|
85 | GG終了 | 獲得:228枚 |
154 | GG | 追加:2000円 契機不明 |
1 | ジャッジメント (AT待機中) |
獲得:202枚 |
7 | ケルベロス 上乗せ +50G |
|
62 | GG終了 | 獲得:125枚 |
97 | GG | 中段黄7 |
1 | ジャッジメント (AT待機中) |
|
14 | ペルセポネ 上乗せ +200G |
|
149 | 上乗せ +100G | GOD揃い |
213 | ヘルゾーン | 青背景 継続:5G |
219 | 上乗せ +30G | 中段リプ |
221 | ヘルゾーン | 黄背景 継続:5G |
226 | ヘルゾーン | 黄背景 継続:5G |
231 | ヘルゾーン | 赤背景 継続:2G |
234 | ジャッジメント (AT待機中) |
CZ成功 |
248 | ケルベロス 上乗せ +100G |
|
361 | 上乗せ +10G | チャンス目 |
456 | ジャッジメント (AT待機中) |
GOD分 |
469 | ペルセポネ 上乗せ +50G |
|
524 | ジャッジメント (AT待機中) |
GOD分 |
538 | ハーデス 上乗せ +300G |
|
555 | ヘルゾーン | 青背景 継続:5G |
648 | 上乗せ +10G | チャンス目 |
708 | 上乗せ +30G | チャンス目 |
817 | 上乗せ +10G | 斜め黄7 |
849 | ジャッジメント (AT待機中) |
GOD分 |
908 | ケルベロス 上乗せ +700G |
|
943 | 上乗せ +30G | 中段リプ |
1093 | 上乗せ +10G | チャンス目 |
1218 | 上乗せ +30G | 斜め黄7 |
1224 | ジャッジメント (AT待機中) |
斜め黄7 |
1233 | ケルベロス 上乗せ +60G |
|
1342 | 上乗せ +10G | チャンス目 |
1374 | 上乗せ +10G | チャンス目 |
1529 | 上乗せ +10G | チャンス目 |
上乗せ +30G | デジャヴ | |
1769 | 上乗せ +10G | 後乗せ |
1771 | GG終了 | 獲得:5511枚 |
14 | GG | ストック |
1 | ジャッジメント (AT待機中) |
|
15 | ペルセポネ 上乗せ +150G |
|
120 | 上乗せ +30G | 中段黄7 |
197 | GG終了 | 獲得:6112枚 (枚数は引継) |
16 | GG | ストック |
1 | ジャッジメント (AT待機中) |
|
7 | ケルベロス 上乗せ +90G |
|
21 | 上乗せ +10G | チャンス目 |
103 | GG終了 | 獲得:6367枚 (枚数は引継) |
44 | ヤメ |
■ゲーム数データ
状態 | G数 |
総回転数 | 4981G |
通常 | 2161G |
AT | 2820G |
■AT関連
AT | 回数 |
GG初当たり | 9回(1/240.1) |
紫7揃い | 0回(-) |
冥王揃い | 0回(-) |
GOD揃い | 1回(1/4981) |
※GG初当たりは通常総G数2161Gから算出
※GOD揃い確率は総G数4981Gから算出
■ヘルゾーン関連
状態 | 回数/突入率 |
通常時 | 4回(1/536.3) |
AT中 | 6回(1/465.5) |
※通常時ヘルゾーン・・・通常G数2161Gから、CZ継続総G数16Gを除いた2145Gから算出
※AT中ヘルゾーン…AT総G数2820Gから、CZ継続数27Gを除いた2793Gから算出
■設定差のある当選ポイント
状態 | 当選回数/回数(当選率) |
黄7×3連 | 0/3回(0%) |
ダイヤ×2連 | 0回(-) |
■推定収支
項目 | 収支等 |
推定投資金額 | 40000円 |
推定獲得枚数 | 6347枚 |
推定換金額 | 135000円 |
推定収支 | 95000円 勝ち |
※換金額は23.5枚以下の端数切り捨てで算出
※レートは1000円=47枚
■スランプグラフ
※注意※
上記のスランプグラフは実戦での稼動データ等を元に自社シミュレーションで作成したものです。
そのため実際の差枚数とは若干の誤差がある事をご理解ください。
あくまで出玉推移の参考程度にしてください。
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT (C)MIZUHO
コンテンツリスト