【設定6】実戦詳細データ⑤:アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.- | アナザーゴッドハーデス-奪われたZEUSver.-
最終更新日
【設定6】実戦データ
※AT当選時/終了後のRT転落時にゲーム数をリセット
※AT中はピンク色で表示
※以下
GG=ゴッドゲーム
G数 | 挙動 | 備考 |
0 | スタート | (前日143ヤメ) |
234 | GG | 投資:10000円 右上がり黄7 |
1 | ジャッジメント (AT待機中) |
|
19 | ケルベロス 上乗せ +60G |
|
81 | GG終了 | 獲得:214枚 |
47 | GG | 契機不明or 中段リプレイ |
1 | ジャッジメント (AT待機中) |
|
12 | ケルベロス 上乗せ +70G |
|
84 | GG終了 | 獲得:397枚 (枚数は引継) |
373 | GG | 追加:4000円 契機不明or 特殊リプレイ |
1 | ジャッジメント (AT待機中) |
|
8 | ケルベロス 上乗せ +80G |
|
89 | GG終了 | 獲得:317枚 |
24 | GG | ループor 右上がり黄7or チャンス目 |
1 | ジャッジメント (AT待機中) |
|
11 | ケルベロス 上乗せ +60G |
|
72 | GG終了 | 獲得:460枚 (枚数は引継) |
88 | GG | 契機不明 |
1 | ジャッジメント (AT待機中) |
|
12 | ケルベロス 上乗せ +100G |
|
113 | GG終了 | 獲得:319枚 |
48 | GG | 契機不明 |
1 | ジャッジメント (AT待機中) |
|
11 | ケルベロス 上乗せ +60G |
|
24 | 上乗せ +10G | 右上がり黄7 |
81 | 上乗せ +10G | 後乗せ |
84 | 上乗せ +10G | チャンス目 |
103 | GG終了 | 獲得:551枚 (枚数は引継) |
313 | ヘルゾーン | 黄色背景 継続:5G |
403 | ヘルゾーン | 青背景 継続:5G |
422 | ヘルゾーン | 青→黄色背景 継続:10G |
454 | ヘルゾーン | 赤背景 継続:5G |
602 | ヘルゾーン | 青背景 継続:4G |
606 | GG | 追加:4000円 CZ成功 |
1 | ジャッジメント (AT待機中) |
|
8 | ケルベロス 上乗せ +60G |
|
69 | GG終了 | 獲得:156枚 |
27 | ヘルゾーン | 黄色背景 継続:5G |
44 | ヘルゾーン | 青背景 継続:5G |
63 | ヘルゾーン | 黄色背景 継続:5G |
78 | ヘルゾーン | 黄色背景 継続:5G |
534 | GG | 追加:17000円 契機不明or 中段リプレイ |
1 | ジャッジメント (AT待機中) |
|
15 | ケルベロス 上乗せ +90G |
|
67 | ジャッジメント (AT待機中) |
紫7図柄揃い |
85 | ペルセポネ 上乗せ +150G |
|
171 | 上乗せ +30G | 中段黄7 |
171 | 上乗せ +30G | 中段黄7 デジャヴ |
239 | 上乗せ +30G | 中段リプレイ デジャヴ |
273 | 上乗せ +30G | 右上がり黄7 |
273 | 上乗せ +30G | 右上がり黄7 デジャヴ |
425 | GG終了 | 獲得:1127枚 |
401 | ヘルゾーン | 黄色背景 継続:5G |
708 | GG | 追加:3000円 中段リプレイ |
1 | ジャッジメント (AT待機中) |
|
5 | 上乗せ +10G | チャンス目 |
17 | ケルベロス 上乗せ +70G |
|
18 | 上乗せ +30G | チャンス目 |
30 | 上乗せ +10G | チャンス目 |
87 | ヘルゾーン | 青背景 継続:5G |
146 | GG終了 | 獲得:347枚 |
98 | ヘルゾーン | 青背景 継続:10G |
128 | ヘルゾーン | 青背景 継続:5G |
330 | GG | 追加:5000円 チャンス目 |
1 | ジャッジメント (AT待機中) |
|
11 | ケルベロス 上乗せ +60G |
|
64 | 上乗せ +30G | 右上がり黄7 デジャヴ |
102 | GG終了 | 獲得:249枚 |
244 | GG | 追加:4000円 中段黄7 |
1 | ジャッジメント (AT待機中) |
|
9 | ケルベロス 上乗せ +80G |
|
35 | 上乗せ +30G | 中段リプレイ |
35 | 上乗せ +30G | 中段リプレイ デジャヴ |
150 | GG終了 | 獲得:341枚 |
238 | GG | 追加:2000円 契機不明 |
1 | ジャッジメント (AT待機中) |
|
8 | ケルベロス 上乗せ +60G |
|
13 | 上乗せ +30G | 右上がり黄7 |
98 | 上乗せ +10G | チャンス目 |
111 | GG終了 | 獲得:268枚 |
335 | GG | 追加:5000円 黄7×3連 |
1 | ジャッジメント (AT待機中) |
|
14 | ケルベロス 上乗せ +70G |
|
84 | 上乗せ +30G | 後乗せ |
115 | GG終了 | 獲得:344枚 |
38 | ヘルゾーン | 青背景 継続:10G |
56 | ヘルゾーン | 黄色背景 継続:5G |
364 | ヤメ | 追加:6000円 |
■ゲーム数データ
状態 | G数 |
総回転数 | 5833G |
通常 | 4173G |
AT | 1660G |
■AT関連
AT | 回数 |
GG初当たり | 13回(1/321.0) |
紫7揃い | 1回(1/5833.0) |
冥王揃い | 0回(-) |
GOD揃い | 0回(-) |
■ヘルゾーン関連
状態 | 回数/突入率 |
通常時 | 14回(1/292.1) |
AT中 | 1回(1/1455.0) |
※通常時ヘルゾーン・・・通常G数4173Gから、CZ継続総G数84Gを除いた4089Gで算出
※AT中ヘルゾーン・・・ATG数1660Gから、ジャッジメント中205Gを除いた1455Gで算出
■小役確率
小役 | 回数/確率 |
中段リプレイ | 45回(1/129.6) |
特殊リプレイ | 7回(1/833.3) |
右上がり黄7 | 12回(1/486.1) |
中段黄7 | 4回(1/1458.3) |
共通黄7 | 15回(1/110.7) |
チャンス目 | 45回(1/129.6) |
※共通黄7はAT中のみカウント
■推定収支
項目 | 収支等 |
推定投資金額 | 60000円 |
推定獲得枚数 | 0枚 |
推定換金額 | 0円 |
推定収支 | 60000円 負け |
※換金額は23.5枚以下の端数切り捨てで算出
※レートは1000円=47枚
■スランプグラフ
※注意※
上記のスランプグラフは実戦での稼動データ等を元に自社シミュレーションで作成したものです。
そのため実際の差枚数とは若干の誤差がある事をご理解ください。
あくまで出玉推移の参考程度にしてください。
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)UNIVERSAL ENTERTAINMENT (C)MIZUHO
コンテンツリスト