【設定6】実戦詳細データ②:パチスロ バイオハザード6 | パチスロ バイオハザード6
最終更新日
【設定6】実戦データ
※ART当選、終了時にゲーム数をリセット
※ART中は、ピンクで表記
※ハザードラッシュ準備中は、ARTG数に加算
G数 | 挙動 | 備考 |
0 | スタート | |
42 | ハザードバトル | 弱チェリー2連 継続:17G |
183 | ハザードバトル | 契機不明 継続:11G |
303 | ハザードバトル | 契機不明 継続:4G |
307 | エクストラボーナス 上乗せ +20G |
推定投資:8000円 継続:30G |
307 | ハザードラッシュ (50Gスタート) |
ハザードバトル中当選 |
58 | 上乗せ +20G | 弱チェリー |
72 | クロスオーバー エピソード |
継続:27G |
146 | 上乗せ +10G | 後乗せ |
151 | 上乗せ +10G | 弱スイカ |
152 | クロスオーバー エピソード |
継続:27G |
195 | END | 獲得:415枚 |
68 | ハザードラッシュ (50Gスタート) |
小役2連 |
18 | 上乗せ +10G | 弱スイカ |
28 | クロスオーバー エピソード |
継続:27G |
107 | 上乗せ +30G | 終了待機中当選 |
138 | END | 獲得:237枚 |
60 | ハザードバトル | 弱スイカ 継続:13G |
182 | ハザードバトル | 契機不明 継続:11G |
245 | パニックゾーン | リプレイ3連 継続:20G |
292 | ハザードバトル | 契機不明 継続:8G |
300 | ハザードラッシュ (50Gスタート) |
CZ成功 |
69 | 上乗せ +10G | 後乗せ |
81 | END | 獲得:123枚 |
38 | ハザードバトル | 契機不明 継続:8G |
46 | ハザードラッシュ (50Gスタート) |
CZ成功 |
34 | 上乗せ +10G | チャンスリプレイ |
36 | 上乗せ +20G | チャンスリプレイ |
89 | END | 獲得:198枚 (枚数は引継) |
122 | ハザードバトル | 契機不明 継続:19G |
141 | ハザードラッシュ (50Gスタート) |
CZ成功 |
60 | 上乗せ +10G | 後乗せ |
73 | 上乗せ +30G | 終了待機中当選 |
105 | END | 獲得:174枚 |
99 | ハザードバトル | 契機不明 継続:11G |
110 | ハザードラッシュ (50Gスタート) |
CZ成功 |
66 | 上乗せ +30G | 終了待機中当選 |
97 | END | 獲得:204枚 |
27 | ハザードバトル | 契機不明 継続:16G |
77 | ハザードバトル | 契機不明 継続:15G |
127 | ハザードバトル | 契機不明 継続:16G |
294 | ハザードバトル | 契機不明 継続:13G |
468 | ハザードバトル | 契機不明 継続:14G |
505 | ハザードバトル | 契機不明 継続:13G |
584 | ハザードバトル | 契機不明 継続:14G |
660 | ハザードバトル | 契機不明 継続:13G |
780 | ハザードバトル | チャンス目 継続:5G |
785 | ハザードラッシュ (50Gスタート) |
推定追加:10000円 CZ成功 |
16 | 上乗せ +20G | 弱スイカ2連 |
83 | END | 獲得:141枚 |
65 | パニックゾーン | チャンス目 継続:4G |
69 | ハザードラッシュ (50Gスタート) |
CZ成功 |
67 | END | 獲得:126枚 |
17 | パニックゾーン | 契機不明 継続:13G |
30 | ハザードラッシュ (50Gスタート) |
CZ成功 |
58 | END | 獲得:224枚 (枚数は引継) |
20 | ハザードバトル | 契機不明 継続:20G |
58 | ハザードバトル | 契機不明 継続:21G |
79 | ハザードラッシュ (50Gスタート) |
CZ成功 |
50 | 上乗せ +10G | 強スイカ |
83 | 上乗せ +30G | 終了待機中当選 |
116 | 上乗せ +30G | 終了待機中当選 |
129 | クロスオーバー エピソード |
継続:27G |
176 | 上乗せ +30G | 終了待機中当選 |
208 | END | 獲得:408枚 |
31 | ハザードバトル | 契機不明 継続:12G |
68 | ハザードバトル | 契機不明 継続:15G |
103 | ハザードラッシュ (50Gスタート) |
G数解除 |
68 | END | 獲得:78枚 |
21 | ハザードバトル | 契機不明 継続:12G |
103 | ハザードラッシュ (50Gスタート) |
G数解除 |
57 | END | 獲得:147枚 |
103 | ハザードラッシュ (50Gスタート) |
G数解除 |
22 | 上乗せ +10G | 弱スイカ |
23 | 上乗せ +60G | 強スイカ |
28 | クロスオーバー エピソード |
継続:27G |
113 | エクストラボーナス 上乗せ +10G |
継続:27G |
163 | クロスオーバー エピソード |
継続:27G |
191 | シューティング バースト 上乗せ +65G |
継続:7G |
287 | 上乗せ +10G | 後乗せ |
297 | 上乗せ +10G | 後乗せ |
310 | END | 獲得:627枚 |
67 | ハザードバトル | 契機不明 継続:12G |
473 | ハザードバトル | 契機不明 継続:15G |
582 | ハザードバトル | 契機不明 継続:11G |
593 | ハザードラッシュ (50Gスタート) |
CZ成功 |
65 | クロスオーバー エピソード |
継続:27G |
114 | END | 獲得:156枚 |
81 | ハザードバトル | 契機不明 継続:10G |
91 | ハザードラッシュ (50Gスタート) |
CZ成功 |
41 | 上乗せ +210G | 弱チェリー |
42 | 上乗せ +30G | 強チェリー |
46 | ザ・マーセナリーズ 上乗せ +52G |
小役2連 継続:24G |
104 | クロスオーバー エピソード |
継続:27G |
221 | エクストラボーナス 上乗せ +50G |
継続:31G |
250 | クロスオーバー エピソード |
継続:27G |
347 | 上乗せ +24G | 弱スイカ |
358 | クロスオーバー エピソード |
継続:27G |
396 | 上乗せ +29G | 強チェリー |
450 | クロスオーバー エピソード |
継続:27G |
509 | 上乗せ +10G | 弱スイカ |
595 | エクストラボーナス 上乗せ +40G |
継続:29G |
618 | 上乗せ +10G | 弱スイカ |
677 | 上乗せ +10G | 後乗せ |
688 | 上乗せ +10G | 後乗せ |
703 | END | 獲得:1419枚 |
2 | ヤメ |
■ゲーム数データ
状態 | G数 |
総回転数 | 5420G |
通常 | 2930G |
ART | 2373G |
ボーナス | 117G |
■ボーナス/ART関連
ART | 回数/確率 |
ハザードラッシュ | 13回(1/225.4) |
ボーナス | 回数/確率 |
ボーナス | 4回(1/1325.8) |
■CZ関連
CZ | 回数/突入率 |
ハザードバトル | 27回(1/94.7) |
パニックゾーン | 3回(1/852.3) |
※CZ確率は、通常時2930G-CZ総継続373G=2557Gから算出
■特化ゾーン関連
特化ゾーン | 回数/突入率 |
ザ・マーセナリーズ | 1回(1/2342.0) |
シューティング バースト |
1回(1/2342.0) |
※特化ゾーン確率は、ART2373G-特化ゾーン総継続31G=2342Gから算出
■小役確率
小役 | 回数/確率 |
弱スイカ | 58回(1/91.4) |
強スイカ | 4回(1/1325.8) |
チャンスリプレイ | 34回(1/156.0) |
チャンス目 | 6回(1/883.8) |
■推定収支
項目 | 収支等 |
推定投資金額 | 18000円 |
推定獲得枚数 | 1807枚 |
推定 | 38000円 |
推定収支 | 20000円 勝ち |
※換金額は23.5枚以下の端数切り捨てで算出(等価計算)
※レートは1000円=47枚
■スランプグラフ
※注意※
上記のスランプグラフは実戦での稼働データ等を元に自社シミュレーションで作成したものです。
そのため実際の差枚数とは若干の誤差がある事をご理解ください。
あくまで出玉推移の参考程度にしてください。
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
(C)CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
コンテンツリスト