2026年7月11日 エスパス日拓赤坂見附駅前店「撃パス」の結果
最終更新日:
| 住所 | 東京都港区赤坂3-9-6 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~ |
| 入場抽選 | 9:50までにお集まりの方対象に順番決めを行い、番号順でのご入場になります。 (予定なく変更となる場合がございます。詳しくはLINE@にて配信致します。) |
主な機種の取材結果
スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2050 | 9,503G | +13,700枚 |
| 2048 | 9,604G | +11,600枚 |
| 2020 | 9,576G | +10,800枚 |
| 2022 | 7,768G | +7,500枚 |
| 2021 | 8,829G | +3,800枚 |
| 2049 | 9,963G | +1,300枚 |
| 2019 | 9,340G | +0枚 |
| 2046 | 9,681G | -1,300枚 |
| 2047 | 8,696G | -1,600枚 |
※差枚数順
スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2180 | 8,374G | +8,100枚 |
| 2183 | 8,949G | +5,900枚 |
| 2179 | 8,176G | +5,700枚 |
| 2181 | 8,882G | +3,100枚 |
| 2182 | 4,175G | -600枚 |
※差枚数順
スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2002 | 8,308G | +6,400枚 |
| 2001 | 7,594G | +1,900枚 |
| 2003 | 8,202G | -1,600枚 |
※差枚数順
スマスロ ハナビ
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2188 | 7,729G | +4,400枚 |
| 2190 | 5,854G | +1,200枚 |
| 2189 | 5,951G | +800枚 |
| 2187 | 3,610G | +300枚 |
※差枚数順
L 東京喰種
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2090 | 7,894G | +15,900枚 |
| 2285 | 7,594G | +5,800枚 |
| 2088 | 8,169G | +5,100枚 |
| 2080 | 7,693G | +2,200枚 |
| 2089 | 8,524G | +2,200枚 |
| 2085 | 9,094G | +2,100枚 |
| 2284 | 8,423G | +1,600枚 |
| 2087 | 9,042G | +1,400枚 |
| 2082 | 7,910G | +800枚 |
| 2093 | 8,896G | +700枚 |
| 2290 | 8,147G | +600枚 |
| 2081 | 8,047G | -700枚 |
| 2091 | 8,015G | -900枚 |
| 2286 | 7,229G | -1,200枚 |
| 2092 | 8,532G | -1,400枚 |
| 2083 | 6,250G | -3,400枚 |
| 2291 | 9,016G | -4,000枚 |
| 2086 | 8,327G | -4,400枚 |
| 2084 | 7,229G | -5,100枚 |
※差枚数順
スマスロ 新鬼武者3
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2033 | 9,669G | +10,000枚 |
| 2032 | 8,918G | +4,300枚 |
| 2034 | 7,811G | +2,800枚 |
※差枚数順
スマスロ モンスターハンターライズ
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2008 | 8,113G | +9,200枚 |
| 2010 | 8,153G | +9,100枚 |
| 2005 | 8,643G | +3,300枚 |
| 2009 | 5,863G | +1,300枚 |
| 2007 | 8,076G | -400枚 |
| 2006 | 7,743G | -2,000枚 |
| 2004 | 4,878G | -3,600枚 |
※差枚数順
L アズールレーン THE ANIMATION
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2023 | 5,954G | +7,100枚 |
| 2024 | 6,278G | +2,700枚 |
| 2025 | 6,756G | -1,700枚 |
※差枚数順
スマスロ バイオハザードRE:3
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2138 | 4,732G | +6,100枚 |
| 2136 | 5,269G | +5,900枚 |
| 2137 | 3,167G | +5,000枚 |
| 2134 | 4,679G | +4,200枚 |
| 2135 | 3,432G | -2,200枚 |
| 2133 | 3,279G | -2,400枚 |
※差枚数順
スマスロスーパーリオエース2
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2171 | 6,088G | +5,800枚 |
| 2170 | 4,640G | +1,700枚 |
| 2169 | 5,539G | -3,100枚 |
※差枚数順
スマスロ鉄拳6
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2298 | 3,472G | +5,000枚 |
| 2299 | 2,581G | -1,600枚 |
※差枚数順
スマスロ頭文字D 2nd
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2294 | 8,302G | +3,400枚 |
| 2036 | 4,876G | +1,100枚 |
| 2035 | 3,369G | -1,300枚 |
※差枚数順
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2264 | 7,210G | +3,200枚 |
| 2267 | 7,135G | +1,100枚 |
| 2263 | 7,244G | +1,000枚 |
| 2268 | 5,384G | +600枚 |
| 2269 | 8,860G | +200枚 |
| 2266 | 6,026G | -1,000枚 |
| 2265 | 5,487G | -1,500枚 |
※差枚数順
キングハナハナ-30
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2075 | 7,330G | +2,900枚 |
| 2077 | 8,019G | +700枚 |
| 2076 | 8,249G | +500枚 |
※差枚数順
マイジャグラーⅤ
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2244 | 8,629G | +2,500枚 |
| 2234 | 8,702G | +1,900枚 |
| 2248 | 9,093G | +1,900枚 |
| 2245 | 7,879G | +1,100枚 |
| 2240 | 8,669G | +900枚 |
| 2246 | 8,843G | +900枚 |
| 2247 | 8,213G | +800枚 |
| 2236 | 8,289G | +600枚 |
| 2237 | 8,233G | +600枚 |
| 2238 | 9,172G | -100枚 |
| 2241 | 8,160G | -300枚 |
| 2239 | 6,784G | -500枚 |
| 2242 | 7,482G | -500枚 |
| 2235 | 8,579G | -600枚 |
| 2243 | 8,295G | -600枚 |
| 2233 | 6,204G | -1,800枚 |
| 2232 | 7,056G | -2,300枚 |
※差枚数順
スマスロ 甲鉄城のカバネリ 海門(うなと)決戦
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2167 | 8,322G | +2,400枚 |
| 2162 | 8,242G | +2,300枚 |
| 2164 | 8,525G | +2,100枚 |
| 2161 | 7,826G | +1,800枚 |
| 2160 | 7,394G | +1,300枚 |
| 2168 | 8,571G | +500枚 |
| 2159 | 7,450G | +100枚 |
| 2163 | 8,175G | -1,000枚 |
| 2166 | 7,101G | -1,000枚 |
| 2165 | 6,839G | -3,500枚 |
※差枚数順
L戦国乙女4 戦乱に閃く炯眼の軍師
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2177 | 4,806G | +2,200枚 |
| 2178 | 6,561G | +1,800枚 |
| 2176 | 5,350G | -2,300枚 |
※差枚数順
ファンキージャグラー2
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2258 | 9,194G | +1,300枚 |
| 2257 | 5,661G | +700枚 |
| 2260 | 5,914G | +700枚 |
| 2254 | 6,436G | +600枚 |
| 2256 | 6,156G | +500枚 |
| 2259 | 4,983G | +400枚 |
| 2255 | 7,187G | +100枚 |
| 2261 | 6,165G | -200枚 |
| 2262 | 5,279G | -700枚 |
※差枚数順
ハッピージャグラーVⅢ
| 台番 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|
| 2220 | 7,125G | +900枚 |
| 2218 | 4,511G | +400枚 |
| 2219 | 5,641G | +400枚 |
| 2217 | 7,474G | -100枚 |
| 2222 | 6,090G | -300枚 |
| 2221 | 5,289G | -400枚 |
| 2216 | 6,351G | -1,100枚 |
※差枚数順
ピックアップ
| 台番 | 機種名 | ゲーム数 | 差枚数 |
|---|---|---|---|
| 2204 | 新ハナビ | 7,051G | +2,400枚 |
※差枚数順
当日の店内の様子
7月11日(土) 【撃パス同時取材】 今回は、東京都港区の「エスパス日拓赤坂見附駅前店」さんを調査取材してきました。 特に目を引いたのは、【スマスロ ミリオンゴッド-神々の軌跡-】です! なんと、13,700枚Over、11,600枚Over、10,800枚Overと、万枚突破が3台も登場しました。 他にも7,500枚Over、3,800枚Overを記録するなど、各所で見応えのある出玉が確認できました。 9,000G超の高稼働台が複数並ぶなど稼働状況も非常に良好で、多くのユーザーから期待を集めていたことが伺える一角となっていました。 続いて存在感を放っていたのは、【スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝】です! 8,100枚Over、5,900枚Over、5,700枚Overの大量差枚を記録。 さらに3,100枚Overと続き、複数台がまとまった記録を披露しました。 ほぼ全台で8,000Gを超える高稼働となっており、多くのユーザーが腰を据えて遊技していた様子が伺えるなど、機種全体を通して盛り上がりを感じさせる結果となっていました。 そして【スマスロバジリスク~甲賀忍法帖~絆2 天膳 BLACK EDITION】も見逃せません! 6,400枚Overの好記録が登場し、機種の存在感を大きくアピールしました。 3台中2台がプラス差枚となり、機種全体として見応えのある結果となりました。 全台が7,500Gを超える高稼働となっており、多くの方が粘り強く遊技していた様子が印象的でした。 【スマスロ ハナビ】も見てみましょう! なんと、4台すべてがプラス差枚を記録し、機種全体で安定感のある好結果となりました。 4,400枚Overを筆頭に、1,200枚Overなど全台がプラス差枚で着地しました。 各台でプラス差枚を積み重ねる内容となっており、機種全体を通して遊技の手応えが感じられる結果となっていました。 さらにピックアップから、【新ハナビ】にも注目です。 2,400枚Overと申し分ない記録を残し、稼働もしっかり伴っていたことから、終日活気のある状況となっていました。 同じく【撃パス同時取材】のエスパス都内店舗さんやエスパス日拓稲毛駅前新館さんでも 同様に良い枚数・良い稼働がありましたので、ここに何かを感じることができるかもしれません! 最後にジャグラーシリーズを振り返りましょう! 【ゴーゴージャグラー3】では3,200枚Overを記録した台が存在し、高稼働と好結果を両立。 さらに、【マイジャグラーⅤ】は8,000G以上の高稼働台が複数確認され、2,500枚Overを筆頭に1,900枚Overなどプラス差枚を記録した台が見られるなど、終日粘られる台が続出。 【ファンキージャグラー2】も1,300枚Overをはじめ、プラス差枚が目立ち、安定感のある内容となっていた。 AT機が注目を集める一方で、ジャグラーシリーズも終日に渡って高い支持を獲得。稼働・出玉ともに充実した結果となっていました。 7月2回目の撃パスとなりましたが、今回も店内は大きな盛り上がりを見せていました! 次回の調査もお楽しみに!
※数値等自社調査

©コーエーテクモウェーブ All rights reserved. ©YAMASA NEXT
©CAPCOM
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
©カバネリ製作委員会 ©Sammy
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
TEKKEN™Series & ©Bandai Namco Entertainment Inc.©Bandai Namco Sevens Inc.©YAMASA ©YAMASA NEXT
©CAPCOM
© Manjuu Co., Ltd., YongShi Co.,Ltd. & Yostar, Inc./アニメ「アズールレーン」製作委員会 ©KYORAKU
ⒸMagica Quartet/Aniplex・Magia Record Anime Partners
[Music]Licensed by Aniplex Inc. Licensed by Sony Music Labels Inc.
© UNIVERSAL ENTERTAINMENT
©CAPCOM
©しげの秀一/講談社・2014新劇場版「頭文字D」製作委員会
©しげの秀一/講談社・2015新劇場版「頭文字D」L2製作委員会
©しげの秀一/講談社・2016新劇場版「頭文字D」L3製作委員会
©Sammy
©山田風太郎・せがわまさき・講談社/GONZO
℗KING RECORD CO.,LTD.
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT
©KITA DENSHI
©KITA DENSHI
©KITA DENSHI
©KITA DENSHI
©UNIVERSAL ENTERTAINMENT