ボーダーライン

交換率 ボーダーライン
等価 21.9
3.5円 22.7
3.3円 23.2
3.0円 24.0
2.5円 25.8
※大当り出玉3%減、持ち玉比率70%で算出


期待値

期待値(通常800回転時)

持ち玉比率100%時

■条件
・出玉増減無し
・等価交換/貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば"持ち玉比率100%"となる

回転率 交換率
等価交換
(4円)
28玉
(3.57円)
15回 -15651円 -13974円
16回 -12317円 -10997円
17回 -9376円 -8371円
18回 -6762円 -6037円
19回 -4423円 -3949円
20回 -2317円 -2069円
21回 -412円 -368円
22回 1318円 1177円
23回 2899円 2588円
24回 4348円 3882円
25回 5682円 5073円
回転率 30玉
(3.33円)
33玉
(3.03円)
15回 -13042円 -11856円
16回 -10264円 -9331円
17回 -7813円 -7103円
18回 -5635円 -5122円
19回 -3685円 -3350円
20回 -1931円 -1755円
21回 -344円 -312円
22回 1098円 998円
23回 2416円 2196円
24回 3624円 3294円
25回 4735円 4304円
持ち玉比率70%時

■条件
・総通常回転800回中
└持ち玉遊技:560回
└現金投資:240回
※本機の平均持ち玉比率70%で算出

回転率 交換率
等価交換
(4円)
28玉
(3.57円)
15回 等価は持ち比
常に100%
-15688円
16回 -12605円
17回 -9884円
18回 -7466円
19回 -5302円
20回 -3355円
21回 -1593円
22回 8円
23回 1470円
24回 2811円
25回 4044円
回転率 30玉
(3.33円)
33玉
(3.03円)
15回 -15709円 -15735円
16回 -12764円 -12967円
17回 -10166円 -10525円
18回 -7857円 -8355円
19回 -5791円 -6412円
20回 -3931円 -4664円
21回 -2249円 -3083円
22回 -719円 -1645円
23回 677円 -332円
24回 1957円 870円
25回 3135円 1977円

期待値表(通常1600回転時)

持ち玉比率100%時

■条件
・出玉増減無し
・等価交換/貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば"持ち玉比率100%"となる

回転率 交換率
等価交換
(4円)
28玉
(3.57円)
15回 -31302円 -27948円
16回 -24635円 -21995円
17回 -18753円 -16743円
18回 -13524円 -12075円
19回 -8846円 -7898円
20回 -4635円 -4138円
21回 -825円 -737円
22回 2637円 2354円
23回 5799円 5177円
24回 8697円 7765円
25回 11364円 10146円
回転率 30玉
(3.33円)
33玉
(3.03円)
15回 -26084円 -23713円
16回 -20529円 -18663円
17回 -15627円 -14206円
18回 -11270円 -10245円
19回 -7371円 -6701円
20回 -3862円 -3511円
21回 -688円 -625円
22回 2197円 1997円
23回 4832円 4393円
24回 7248円 6589円
25回 9470円 8609円
持ち玉比率70%時

■条件
・総通常回転1600回中
└持ち玉遊技:1120回
└現金投資:480回
※本機の平均持ち玉比率70%で算出

回転率 交換率
等価交換
(4円)
28玉
(3.57円)
15回 等価は持ち比
常に100%
-31376円
16回 -25210円
17回 -19769円
18回 -14932円
19回 -10605円
20回 -6710円
21回 -3186円
22回 16円
23回 2941円
24回 5622円
25回 8089円
回転率 30玉
(3.33円)
33玉
(3.03円)
15回 -31418円 -31471円
16回 -25529円 -25935円
17回 -20333円 -21051円
18回 -15714円 -16710円
19回 -11582円 -12825円
20回 -7863円 -9329円
21回 -4498円 -6166円
22回 -1438円 -3291円
23回 1354円 -665円
24回 3914円 1740円
25回 6270円 3954円

※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。

(C)東映