目次

通常2000回転
通常1000回転

通常2000回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -34060円 -30410円
14回 -23071円 -20598円
15回 -13547円 -12095円
16回 -5213円 -4655円
17回 2139円 1909円
18回 8674円 7745円
19回 14522円 12966円
20回 19786円 17666円
21回 24548円 21917円
22回 28877円 25782円
23回 32829円 29311円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -28383円 -25803円
14回 -19225円 -17478円
15回 -11289円 -10263円
16回 -4344円 -3949円
17回 1782円 1620円
18回 7229円 6571円
19回 12102円 11002円
20回 16488円 14989円
21回 20456円 18596円
22回 24063円 21876円
23回 27357円 24870円

持ち玉比率65%

■算出条件
・総通常回転2000回中
└持ち玉遊技:1300回
└現金投資:700回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -34060円 -36180円
14回 -23071円 -25956円
15回 -13547円 -17095円
16回 -5213円 -9343円
17回 2139円 -2502円
18回 8674円 3578円
19回 14522円 9019円
20回 19786円 13915円
21回 24548円 18346円
22回 28877円 22373円
23回 32829円 26050円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -37357円 -38856円
14回 -27559円 -29599円
15回 -19067円 -21576円
16回 -11636円 -14556円
17回 -5080円 -8361円
18回 747円 -2855円
19回 5961円 2070円
20回 10654円 6504円
21回 14900円 10516円
22回 18760円 14162円
23回 22284円 17492円

目次へ戻る

通常1000回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -17030円 -15205円
14回 -11535円 -10299円
15回 -6773円 -6047円
16回 -2606円 -2327円
17回 1069円 954円
18回 4337円 3872円
19回 7261円 6483円
20回 9893円 8833円
21回 12274円 10958円
22回 14438円 12891円
23回 16414円 14655円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -14191円 -12901円
14回 -9612円 -8739円
15回 -5644円 -5131円
16回 -2172円 -1974円
17回 891円 810円
18回 3614円 3285円
19回 6051円 5501円
20回 8244円 7494円
21回 10228円 9298円
22回 12031円 10938円
23回 13678円 12435円

持ち玉比率65%

■算出条件
・総通常回転1000回中
└持ち玉遊技:650回
└現金投資:350回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
13回 -17030円 -18090円
14回 -11535円 -12978円
15回 -6773円 -8547円
16回 -2606円 -4671円
17回 1069円 -1251円
18回 4337円 1789円
19回 7261円 4509円
20回 9893円 6957円
21回 12274円 9173円
22回 14438円 11186円
23回 16414円 13025円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
13回 -18678円 -19428円
14回 -13779円 -14799円
15回 -9533円 -10788円
16回 -5818円 -7278円
17回 -2540円 -4180円
18回 373円 -1427円
19回 2980円 1035円
20回 5327円 3252円
21回 7450円 5258円
22回 9380円 7081円
23回 11142円 8746円

目次へ戻る

※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。

©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.