【ボーダー】PストリートファイターV K.O.RUSH - 算出条件・交換率
最終更新日
■算出条件
・250個/1000円あたりの回転数
・電サポ中の出玉増減込み
目次
持ち玉比率65%
交換率 | ボーダーライン | ||
1R/140個 | 1R/135個 | 1R/130個 | |
等価 | 16.7 | 17.2 | 17.9 |
3.5円 | 17.4 | 17.9 | 18.7 |
3.3円 | 17.9 | 18.4 | 19.2 |
3.0円 | 18.6 | 19.1 | 20.0 |
2.5円 | 20.2 | 20.8 | 21.7 |
持ち玉比率80%
交換率 | ボーダーライン | ||
1R/140個 | 1R/135個 | 1R/130個 | |
等価 | 16.7 | 17.2 | 17.9 |
3.5円 | 17.1 | 17.6 | 18.4 |
3.3円 | 17.4 | 17.9 | 18.7 |
3.0円 | 17.8 | 18.3 | 19.1 |
2.5円 | 18.7 | 19.3 | 20.1 |
持ち玉比率100%
交換率 | ボーダーライン | ||
1R/140個 | 1R/135個 | 1R/130個 | |
等価 | 16.7 | 17.2 | 17.9 |
3.5円 | |||
3.3円 | |||
3.0円 | |||
2.5円 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©CAPCOM CO., LTD. ALL RIGHTS RESERVED.
コンテンツリスト