【ボーダー】P頭文字D 2nd - 算出条件・交換率・回転率・持ち玉比率
最終更新日
■算出条件
・250個/1000円あたりの回転数
・電サポ中の出玉増減込み
目次
持ち玉比率65%
交換率 | ボーダーライン | ||
1R/120個 | 1R/116個 | 1R/112個 | |
等価 | 17.0 | 17.5 | 18.3 |
3.5円 | 17.7 | 18.2 | 19.0 |
3.3円 | 18.2 | 18.7 | 19.5 |
3.0円 | 18.9 | 19.5 | 20.3 |
2.5円 | 20.5 | 21.2 | 22.1 |
持ち玉比率80%
交換率 | ボーダーライン | ||
1R/120個 | 1R/116個 | 1R/112個 | |
等価 | 17.0 | 17.5 | 18.3 |
3.5円 | 17.6 | 17.5 | 18.9 |
3.3円 | 18.0 | 18.1 | 19.4 |
3.0円 | 18.6 | 19.2 | 20.0 |
2.5円 | 20.0 | 20.6 | 21.5 |
持ち玉比率100%
交換率 | ボーダーライン | ||
1R/120個 | 1R/116個 | 1R/112個 | |
等価 | 17.0 | 17.5 | 18.3 |
3.5円 | |||
3.3円 | |||
3.0円 | |||
2.5円 |
※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。
©しげの秀一/講談社・2014新劇場版「頭文字D」製作委員会
©しげの秀一/講談社・2015新劇場版「頭文字D」L2製作委員会
©しげの秀一/講談社・2016新劇場版「頭文字D」L3製作委員会
©Sammy
コンテンツリスト