目次

通常2000回転
通常1000回転

通常2000回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -19047円 -17006円
16回 -10714円 -9566円
17回 -3361円 -3001円
18回 3174円 2834円
19回 9022円 8055円
20回 14285円 12755円
21回 19047円 17006円
22回 23376円 20871円
23回 27329円 24400円
24回 30952円 27635円
25回 34285円 30612円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -15872円 -14430円
16回 -8928円 -8116円
17回 -2801円 -2546円
18回 2645円 2405円
19回 7518円 6835円
20回 11904円 10822円
21回 15872円 14430円
22回 19480円 17709円
23回 22774円 20703円
24回 25793円 23448円
25回 28571円 25974円

持ち玉比率65%

■算出条件
・総通常回転2000回中
└持ち玉遊技:1300回
└現金投資:700回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -19047円 -22007円
16回 -10714円 -14254円
17回 -3361円 -7413円
18回 3174円 -1332円
19回 9022円 4108円
20回 14285円 9004円
21回 19047円 13435円
22回 23376円 17462円
23回 27329円 21139円
24回 30952円 24510円
25回 34285円 27611円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -23651円 -25743円
16回 -16220円 -18722円
17回 -9664円 -12528円
18回 -3836円 -7022円
19回 1378円 -2096円
20回 6071円 2337円
21回 10317円 6349円
22回 14177円 9996円
23回 17701円 13325円
24回 20932円 16378円
25回 23904円 19186円

目次へ戻る

通常1000回転

持ち玉比率100%

■算出条件
・出玉増減無し
・等価交換or貯玉のみで遊技
※上記条件のどちらかに当てはまれば持ち玉比率100%

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -9523円 -8503円
16回 -5357円 -4783円
17回 -1680円 -1500円
18回 1587円 1417円
19回 4511円 4027円
20回 7142円 6377円
21回 9523円 8503円
22回 11688円 10435円
23回 13664円 12200円
24回 15476円 13817円
25回 17142円 15306円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -7936円 -7215円
16回 -4464円 -4058円
17回 -1400円 -1273円
18回 1322円 1202円
19回 3759円 3417円
20回 5952円 5411円
21回 7936円 7215円
22回 9740円 8854円
23回 11387円 10351円
24回 12896円 11724円
25回 14285円 12987円

持ち玉比率65%

■算出条件
・総通常回転1000回中
└持ち玉遊技:650回
└現金投資:350回
・貸し玉は250個/1000円
※本機の平均持ち玉比率で算出

回転率 交換率
25個
(4円)
28個
(3.57円)
15回 -9523円 -11003円
16回 -5357円 -7127円
17回 -1680円 -3706円
18回 1587円 -666円
19回 4511円 2054円
20回 7142円 4502円
21回 9523円 6717円
22回 11688円 8731円
23回 13664円 10569円
24回 15476円 12255円
25回 17142円 13805円
回転率 30個
(3.33円)
33個
(3.03円)
15回 -11825円 -12871円
16回 -8110円 -9361円
17回 -4832円 -6264円
18回 -1918円 -3511円
19回 689円 -1048円
20回 3035円 1168円
21回 5158円 3174円
22回 7088円 4998円
23回 8850円 6662円
24回 10466円 8189円
25回 11952円 9593円

目次へ戻る

※数値等自社調査
※サイト内の画像や情報を引用する際は、引用元の記載とページへのリンクをお願いいたします。

©SANYO BUSSAN CO.,LTD. ©SANTHREE CO.,LTD.